Les meilleurs smartphones que nous avons examinés en hiver 2024/25 : 34 téléphones testés comparés
L'épreuve de force de l'hiver.
Dans nos tests des trois derniers mois, il y avait de nouveaux téléphones Apple de la série iPhone 16, des appareils pliables passionnants et de nouveaux téléphones Google de la série Pixel 9, ainsi qu'une foule d'autres appareils, bien que tous ne nous aient pas complètement convaincus par leurs concepts. Cependant, le milieu de gamme a également apporté de nouveaux appareils passionnants et il y avait aussi quelque chose pour tous les fans de protection des données.Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (traduit par DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
Nos téléphones les mieux notés pour l'hiver : Apple La série iPhone 16 vole la vedette
Avec la mise à jour de notre nouveau système d'évaluationil est devenu très difficile pour les appareils d'obtenir la note "Très bien". Les fabricants doivent donc redoubler d'efforts pour se concentrer sur les performances et d'autres aspects importants.
En fait, seuls trois appareils peuvent obtenir notre note maximale, et ils proviennent tous d'un seul fabricant : Apple. L'iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Maxl'iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Proet l'iPhone iPhone 16 sont en tête de liste.
La note la plus élevée a été attribuée à l iPhone 16 Pro Max - Apple, le plus grand smartphone de cette génération, qui possède également le plus grand nombre de fonctionnalités.
Bien entendu, l'iPhone 16 Pro Max est aussi le plus cher des iPhones, avec des prix allant jusqu'à 1 949 euros ou 1 599 dollars selon la configuration de la mémoire. En contrepartie, vous bénéficiez du processeur le plus rapide actuellement disponible dans un appareil mobile, d'une grande autonomie, d'un bon appareil photo et d'un écran très lumineux et précis.
L'iPhone 16 Pro Max Apple est disponible à partir de 1 380 euros sur Amazon.de et à partir de 1 188 dollars sur Amazon US.
La variante de base de l iPhone 16 est également assez impressionnante, surtout avec son écran de 6,1 pouces. C'est l'une des meilleures variantes de base que Apple ait réussi à proposer cette année.
Vous pouvez vous procurer la génération actuelle de smartphones Apple sur Amazon.de à partir de 870 € et à partir de 830 $ sur Best Buy US, mais vous ne bénéficiez pas de toutes les fonctionnalités des modèles Pro.
Par exemple, vous devez vous contenter d'un port USB 2.0 lent et d'un écran 60 Hz en 2024. Toutefois, l'iPhone 16 compense ces lacunes par un positionnement GPS précis, des performances très élevées et une grande autonomie de la batterie.
Le iPhone 16 Pro obtient également la note "Très bien". Ce téléphone rapide comme l'éclair est légèrement plus compact que son cousin Pro Max, mais ne lui est en rien inférieur en ce qui concerne l'appareil photo, contrairement à ce que nous avions vu l'année dernière. Le Pro, plus petit, est également doté du nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo, qui peut être utilisé pour activer directement l'appareil photo et même exécuter les fonctions de mise au point et de zoom.
Au moment de la publication de cette liste, vous payez 1 100 € sur Amazon.de ou 1 000 $ chez Best Buy US pour l'iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro avec la plus petite configuration de stockage de 128 Go. C'est beaucoup d'argent, mais le téléphone est également doté d'un boîtier étanche à l'eau et à la poussière, d'un superbe écran et d'un long cycle de mise à jour logicielle garanti.
Nos autres favoris : Les lauréats du prix du Choix de la rédaction
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
OnePlus Nord 4
Le OnePlus Nord 4 est un appareil de milieu de gamme qui est actuellement disponible sur Amazon.de pour moins de 400 € ou ₹29 999 ₹ sur Amazon India. Mais il ne ressemble certainement pas à un milieu de gamme bon marché - un superbe boîtier unibody enferme les rouages internes et les bords autour de l'écran sont à peine perceptibles.
Outre son apparence élégante, il offre une grande puissance de jeu, une mémoire rapide et une longue promesse de mise à jour. Cependant, le processeur pourrait être plus rapide et la prise en charge de l'eSIM serait appréciable pour un téléphone de milieu de gamme en 2024.
Néanmoins, nous aimons tellement ce téléphone que nous lui avons décerné le prix du Choix de la rédaction.
Honor Magie V3
Nous avons également été impressionnés par le Honor Magic V3. L'appareil pliable est extrêmement fin sans avoir à sacrifier des caméras décentes et des performances élevées. L'écran lumineux et aux couleurs fidèles, la bonne autonomie de la batterie et la conception étanche, y compris la prise en charge du stylet pour les deux écrans, sont autant d'avantages supplémentaires.
Cependant, vous devez renoncer à certaines fonctionnalités par rapport aux smartphones classiques. Il s'agit notamment de la prise en charge des dernières normes WLAN ou de l'UWB pour les transmissions rapides sur de courtes distances.
Parce que nous avons eu beaucoup de plaisir à tester ce téléphone pliable et que les progrès réalisés avec le boîtier fin sont impressionnants, nous avons décidé de décerner au Magic V3 de Honor le prix du Choix de la rédaction.
Cependant, le Magic V3 n'est pas bon marché, avec des prix commençant à 1 625 euros sur Amazon.de et à 1 899 dollars sur Amazon US.
Remarque : l'utilisation commerciale des graphiques du prix peut nécessiter une licence. Plus d'informations.
The best smartphones reviewed in Winter 2024/25
Image | Modèle | Price | Poids | Drive | Display | Screen / Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 Go Mémoire, 256 Go NVMe | Amazon: 1. $37.00 Apple iPhone 16 Pro Max Clea... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $23.99 iPhone 16 Pro Max Charger Fa... List Price: 1449€ | 227 g | 256 GB NVMe | 6.90" 2868x1320 458 PPI Super Retina XDR OLED | 92 % | |
Apple iPhone 16 Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 Go Mémoire, 512 Go SSD | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Silicone Cas... 2. $22.49 Wireless Charger iPhone Char... 3. $25.99 3 in 1 Charging Station for ... List Price: 1329€ | 170 g | Apple 512GB NVMe | 6.10" 2556x1179 460 PPI Super Retina XDR OLED | 86 % | |
Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 Go Mémoire, 128 Go NVMe | Amazon: 1. $39.99 Apple iPhone 16 Pro Silicone... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $34.00 Apple iPhone 16 Pro Max Sili... List Price: 1200 Euro | 199 g | 128 GB NVMe | 6.30" 2622x1206 460 PPI Super Retina XDR OLED | 91 % | |
Sony Xperia 1 VI Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: $1,069.99 List Price: 1399€ | 192 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.50" 2340x1080 396 PPI OLED | 87 % | |
Honor Magic V3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $10.99 MOOISVS 2+2pack for Honor Ma... 2. $10.99 MOOISVS [2+2Pack for Honor M... 3. $9.99 Anbzsign 2+2Pack for Honor M... List Price: 2000€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.92" 2344x2156 402 PPI OLED | 89 % | |
Apple iPhone 16 Plus Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 Go Mémoire, 128 Go NVMe | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Plus Silicon... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $8.90 Charger for iPhone 16 15 Cha... List Price: 1100€ | 199 g | 128 GB NVMe | 6.70" 2796x1290 460 PPI Super Retina XDR OLED | 88 % | |
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $29.95 SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 S Pe... 2. $12.49 SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 Anti... 3. $42.75 DearHot 15W Qi Wireless Car ... List Price: 2119€ | 239 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.60" 2160x1856 375 PPI AMOLED, HDR - HDR10+, HGL, 2nd Screen: 6.3", 2376x968, Glass Victus 2 | 91 % | |
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 16 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: 1. $949.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 2. $9.99 OMOTON Screen Protector only... 3. $4.79 Ferilinso Full Coverage 3 Pa... List Price: 1299€ | 221 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2992x1344 482 PPI OLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Fold 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $31.99 JSAUX Cup Holder Universal M... 2. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Xiaomi... 3. $9.90 MOOISVS [2Pack for Xiaomi Mi... List Price: 1250€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.98" 2488x2224 418 PPI AMOLED LPTO | 89.4 % | |
Google Pixel 9 Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 12 Go Mémoire, 128 Go | Amazon: 1. $628.79 Google Pixel 9 - Unlocked An... 2. $1,049.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 3. $6.99 Supershieldz (3 Pack) Design... List Price: 899€ | 198 g | 128 GB UFS 3.1 Flash | 6.30" 2424x1080 421 PPI OLED | 87 % | |
Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ ⎘ ARM Immortalis-G720 MP12 ⎘ 12 Go Mémoire, 1024 Go | Amazon: 1. $8.99 Suttkue for Xiaomi 14T Pro S... 2. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 3. $9.99 for Xiaomi 14T Pro Screen Pr... List Price: 1000€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 89.1 % | |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: $944.12 List Price: 1319€ | 187 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.70" 2640x1080 426 PPI Dynamic AMOLED 2X | 86 % | |
Nubia Z60S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: 1. $5.99 Aiziki (2 Pack Designed for ... 2. $11.20 AQGGIIXY for ZTE Nubia Z60S ... 3. $9.90 Anbzsign 2 Pack Privacy Temp... List Price: 599€ | 220 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2800x1260 453 PPI AMOLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Flip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: 1. $7.99 QWFORQW [2+2 Pack for Xiaomi... 2. $16.95 IPG Made for Xiaomi MIX Flip... 3. $3.68 YOUULAR [1 Pack Screen Prote... List Price: 1299€ | 190 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.86" 2912x1224 460 PPI AMOLED | 87.5 % | |
Xiaomi Poco F6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 16 Go Mémoire, 1024 Go | List Price: 700€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 3200x1440 526 PPI AMOLED | 89 % | |
Realme GT 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 16 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 2. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 3. $6.38 Turbo Charge Cable for Xiaom... List Price: 800€ | 199 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2780x1264 450 PPI AMOLED | 91.8 % | |
Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: $349.99 List Price: 500€ | 179 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 90 % | |
Nubia Z60 Ultra Leading Version Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: 1. $12.99 Vaxson 2-Pack Film Protector... 2. $6.88 Screen Protector Compatible ... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Back Protector ... List Price: 779€ | 246 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.80" 2480x1116 400 PPI AMOLED | 89 % | |
OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 732 ⎘ 16 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $6.85 2 Pack Compatible with OnePl... 3. $8.88 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... List Price: 549€ | 199.5 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.74" 2772x1240 451 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 2. $8.99 zZjoOoj For Motorola Moto Ra... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 1200€ | 189 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
Honor Magic V Flip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 730 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $19.95 BoxWave Screen Protector Com... 2. $7.95 BoxWave Stylus Pouch Compati... 3. $8.95 BoxWave Cable Compatible wit... | 193 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2520x1080 403 PPI OLED | 85 % | |
Nothing Phone (2a) Plus MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G ⎘ ARM Mali-G610 MP4 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | List Price: 429€ | 190 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2400x1080 393 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Edge 50 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 644 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $8.58 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 600€ | 180 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.70" 2712x1220 444 PPI P-OLED | 93.1 % | |
Oppo Reno12 Pro MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $15.99 AKABEILA [3 Pack Privacy Scr... 2. $14.99 Vaxson Privacy Screen Protec... 3. $12.99 Vaxson 3-Pack Anti Blue Ligh... | 184 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2412x1080 394 PPI AMOLED | 89 % | |
Sony Xperia 10 VI Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 Go Mémoire, 128 Go UFS 2.1 | Amazon: $360.50 List Price: 399€ | 164 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.10" 2520x1080 449 PPI OLED | 82 % | |
Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 Go Mémoire, 512 Go | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $7.82 Pusiikeer 2 Pack for Motorol... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 499€ | 171 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.40" 2670x1220 459 PPI P-OLED | 91 % | |
HTC U24 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 720 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go | Amazon: 1. $13.66 AQGGIIXY for HTC U24 Pro (6.... 2. $18.69 atFoliX Screen Protector com... 3. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for HTC U2... List Price: 549€ | 199 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2436x1080 392 PPI OLED | 88.3 % | |
Motorola Razr 50 MediaTek Dimensity 7300X ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 8 Go Mémoire, 256 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $12.99 RXNMH For Motorola Razr 2024... 2. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 899€ | 188 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
HMD Skyline Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 Go Mémoire, 256 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.99 DAMONDY 2 Pack for HMD Skyli... 2. $10.99 zZjoOoj For HMD skyline 5G 6... 3. $9.99 DAMONDY [5 Pack] for HMD Sky... List Price: 599€ | 209.5 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.55" 2400x1080 402 PPI P-OLED | 85.7 % | |
Motorola Moto G85 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 619 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go UFS 2.1 | Amazon: $239.50 List Price: 349€ | 171 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 405 PPI P-OLED | 86.2 % | |
Doogee V Max Plus MediaTek Dimensity 7050 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 16 Go Mémoire, 512 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Camera Lens Pro... 3. $14.99 VOLT+ Slim Professional USB-... List Price: 599€ | 539 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.58" 2408x1080 401 PPI IPS | 70 % | |
Motorola Moto G35 Unisoc T8100 (T760) ⎘ ARM Mali-G57 MP4 ⎘ 4 Go Mémoire, 128 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $9.99 Fast Charger Type C 25W USB ... 2. $8.99 Moto 48w Car Charger Type C ... 3. $4.43 AKABEILA 2 Pack Screen Prote... List Price: 179€ | 188 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.72" 2400x1080 392 PPI IPS | 86.3 % | |
Ulefone Armor 27T Pro Mediatek Dimensity 6300 ⎘ ARM Mali-G57 MP2 ⎘ 12 Go Mémoire, 256 Go UFS 2.1 | Amazon: 1. $19.63 for Ulefone Armor 27T Pro Sc... 2. $16.78 YQINHHME for Ulefone Armor 2... 3. $16.23 HGJTFANY [4 Pack] for Ulefon... | 441 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.78" 2460x1080 396 PPI IPS | 69 % | |
Punkt. MC 02 MediaTek Dimensity 900 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 6 Go Mémoire, 128 Go UFS 2.1 | List Price: 699€ | 230 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 395 PPI IPS | 83 % |
Le tableau ci-dessus présente tous les smartphones testés au cours de la période considérée, avec leurs notes globales et partielles dans notre test détaillé, ainsi qu'une sélection de paramètres et de critères de référence importants. Vous trouverez tous les résultats et détails dans les rapports de test liés.
Le tableau peut être trié dans chaque colonne, il vous suffit de cliquer sur le titre de la colonne correspondante, par exemple "Poids".