Test du SSD Patriot P300 P512GM28US PCIe x4 NVMe 512 Go
Patriot P300P512GM28US , , Patriot P300 P300P512GM28US | Western Digital Blue SN550 NVMe , , Western Digital Blue SN550 NVMe SSD 1 TB WDS100T2B0C | Kingston KC600 , | Razer Blade Stealth i7-1065G7 Iris Plus Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), i7-1065G7, Samsung SSD PM981 MZVLB256HAHQ | Dell XPS 15 7590 9980HK GTX 1650 GeForce GTX 1650 Mobile, i9-9980HK, Toshiba XG6 KXG60ZNV1T02 | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 41% | -33% | 26% | 33% | |
Write 4K | 128.5 | 234.3 82% | 132.8 3% | 176.8 38% | 104.3 -19% |
Read 4K | 30.98 | 53.1 71% | 49.62 60% | 48.38 56% | 45.23 46% |
Write Seq | 1111 | 1978 78% | 416.1 -63% | 1332 20% | 1729 56% |
Read Seq | 1100 | 1102 0% | 550 -50% | 1644 49% | 1861 69% |
Write 4K Q32T1 | 533 | 573 8% | 339.2 -36% | 440.6 -17% | 509 -5% |
Read 4K Q32T1 | 652 | 763 17% | 378.1 -42% | 559 -14% | 388.5 -40% |
Write Seq Q32T1 | 1540 | 2011 31% | 483.9 -69% | 1104 -28% | 2813 83% |
Read Seq Q32T1 | 1707 | 2355 38% | 563 -67% | 3481 104% | 2906 70% |
Write 4K Q8T8 | 1469 | 343.4 | |||
Read 4K Q8T8 | 1434 | 372.1 | |||
AS SSD | 6% | -30% | -29% | 41% | |
Copy Game MB/s | 1222 | 1488 22% | 717 -41% | 334.2 -73% | 1824 49% |
Copy Program MB/s | 1202 | 799 -34% | 621 -48% | 382.7 -68% | 984 -18% |
Copy ISO MB/s | 1088 | 1496 38% | 1062 -2% | 1418 30% | 3182 192% |
Score Total | 2458 | 2280 -7% | 1144 -53% | 1644 -33% | 3638 48% |
Score Write | 1408 | 1396 -1% | 457 -68% | 528 -62% | 1693 20% |
Score Read | 683 | 598 -12% | 444 -35% | 770 13% | 1294 89% |
Access Time Write * | 0.092 | 0.096 -4% | 0.034 63% | 0.09 2% | 0.039 58% |
Access Time Read * | 0.024 | 0.024 -0% | 0.037 -54% | 0.085 -254% | 0.05 -108% |
4K-64 Write | 1147 | 1098 -4% | 315.1 -73% | 309.9 -73% | 1456 27% |
4K-64 Read | 553 | 386.4 -30% | 358.1 -35% | 531 -4% | 1078 95% |
4K Write | 131.7 | 165.7 26% | 96.5 -27% | 135.1 3% | 98.3 -25% |
4K Read | 24.37 | 26.84 10% | 41.69 71% | 40.12 65% | 43.25 77% |
Seq Write | 1300 | 1322 2% | 452.1 -65% | 827 -36% | 1386 7% |
Seq Read | 1060 | 1852 75% | 447.3 -58% | 1989 88% | 1723 63% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 24% /
18% | -32% /
-31% | -2% /
-9% | 37% /
38% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Patriot P300P512GM28US , , Patriot P300 P300P512GM28US | Western Digital Blue SN550 NVMe , , Western Digital Blue SN550 NVMe SSD 1 TB WDS100T2B0C | Kingston KC600 , | Intel NUC8i7BEH Asura NVMe SSD Iris Plus Graphics 655, i7-8559U, Asura Genesis Xtreme NVMe M.2 SSD 1 TB | Samsung 960 Pro 1TB Titan X Pascal, E5-2680 v4, Samsung SSD 960 Pro 1TB m.2 NVMe | |
---|---|---|---|---|---|
ATTO Disk Benchmark | 48% | -51% | 115% | 123% | |
8192KB write | 1440000 | 1830000 27% | 463350 -68% | 1960000 36% | 2079890 44% |
4096KB write | 1440000 | 1760000 22% | 461260 -68% | 1960000 36% | 2090010 45% |
2048KB write | 1440000 | 1760000 22% | 456120 -68% | 1970000 37% | 2090010 45% |
1024KB write | 1440000 | 1780000 24% | 453100 -69% | 1960000 36% | 2100230 46% |
512KB write | 1440000 | 1810000 26% | 452100 -69% | 1960000 36% | 2090010 45% |
256KB write | 1420000 | 1780000 25% | 448790 -68% | 1920000 35% | 2098690 48% |
128KB write | 1440000 | 1780000 24% | 434550 -70% | 1940000 35% | 2078800 44% |
64KB write | 1420000 | 1740000 23% | 418330 -71% | 1870000 32% | 2073620 46% |
32KB write | 1390000 | 1640000 18% | 434340 -69% | 1620000 17% | 2054220 48% |
16KB write | 1350000 | 1390000 3% | 405410 -70% | 1160000 -14% | 1102410 -18% |
8192KB read | 1470000 | 2260000 54% | 533330 -64% | 2970000 102% | 2960680 101% |
4096KB read | 1590000 | 2310000 45% | 529660 -67% | 2960000 86% | 3019900 90% |
2048KB read | 1590000 | 2290000 44% | 524830 -67% | 2920000 84% | 3026480 90% |
1024KB read | 1470000 | 2260000 54% | 526030 -64% | 2860000 95% | 3263860 122% |
512KB read | 1450000 | 1630000 12% | 523640 -64% | 2820000 94% | 3197250 121% |
256KB read | 1520000 | 2280000 50% | 517570 -66% | 3080000 103% | 3230230 113% |
128KB read | 1150000 | 2070000 80% | 501720 -56% | 2670000 132% | 3003310 161% |
64KB read | 615190 | 1430000 132% | 517280 -16% | 2550000 315% | 2458920 300% |
32KB read | 411140 | 917140 123% | 497710 21% | 2190000 433% | 2432300 492% |
16KB read | 217710 | 550840 153% | 463630 113% | 1440000 561% | 1257110 477% |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
La série Patriot P300 est dans une situation difficile sur le marché actuel. Le WD Blue SN550 de 500 Go par exemple offre des vitesses en lecture et écriture similaires à celles de notre P300 de 512 Go (1 700 Mo/s en lecture, 1 100 Mo/s en écriture) tout en étant moins cher sur Amazon (65 contre 80 $). WD offre même une garantie constructeur limitée plus longue, de 5 ans contre 3 ans pour le Patriot. La série P300 va devoir rapidement baisser ses prix, ou elle risque d’être vite dépassée par les utilisateurs économes et par les constructeurs de PC.
L’intégralité de cette critique est disponible en anglais en suivant ce lien.