Plus d'une douzaine de nouveaux modèles de montres intelligentes Garmin Fenix 8 et Fenix E ont été découverts
Les numéros de modèle révèlent un total de 18 smartwatches Garmin Fenix 8, Fenix 8 Solar et Fenix E, qui devraient être lancées le 27 août lancement est prévu pour le 27 août. Les détails de ces wearables ont été recueillis à partir de diverses fuites chez les détaillants au cours des dernières semaines.
Il y aura au moins douze modèles AMOLED, dont aucun n'est doté d'une fonction de recharge solaire. Il y a quatre modèles de chacune des trois tailles suivantes : 43 mm, 47 mm et 51 mm. Différentes combinaisons de verre Gorilla ou de verre saphir et de bords en acier inoxydable ou en titane seront disponibles, avec des combinaisons de couleurs telles que Argent/Pierre blanche, Or/Gris, Gris carbone/Noir et Graphite/Orange. Il convient de noter qu'une version gris ardoise/noir a également été nommée, bien qu'il s'agisse apparemment de la même couleur que le gris carbone/noir. De plus, certaines montres sont dotées de bracelets en cuir ou en titane au lieu de la version standard en silicone.
Les six autres modèles non couverts sont dotés d'un écran à mémoire de pixels (MIP). Quatre d'entre eux sont des Fenix 8 Solar, dotés de la technologie solaire améliorée Garmin Fenix 8 rumored to launch with enhanced solar tech and other new features pour une plus grande autonomie de la batterie. Ces modèles sont disponibles en 47 mm et 51 mm, avec un verre saphir et une lunette en titane. Les quatre modèles sont dotés d'un bracelet en silicone et vous avez le choix entre au moins deux coloris : Bright Yellow/Graphite et Carbon Gray/Black. Les deux derniers modèles sont les Fenix E, tous deux d'une taille de 47 mm avec un bracelet en silicone. Elles semblent avoir une lentille en verre Gorilla et une lunette en acier inoxydable en deux coloris : Noir et Gris ardoise/Noir. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant chaque numéro de modèle et ses caractéristiques. La liste complète des prix n'a pas encore été confirmée, mais les prix de vente conseillés devraient commencer aux alentours de $1,100/€999.
Modèle | Numéro de modèle | Affichage | Taille | Solar ? | Lentille | Matériau de la lunette | Couleur | Bracelet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix 8 | 010-02903-00 | AMOLED | 43mm | No | Gorilla Glass | Acier inoxydable | Silver/White Stone | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-11 | AMOLED | 43mm | No | Sapphire Glass | Stainless Steel | Gold/Gray | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-21 | AMOLED | 43mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-40 | AMOLED | 43mm | No | Sapphire Glass | Stainless Steel | Gold/Gray | Leather |
Fenix 8 | 010-02904-00 | AMOLED | 47mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-11 | AMOLED | 47mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Graphite/Orange | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-21 | AMOLED | 47mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-40 | AMOLED | 47mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Graphite | Titanium |
Fenix 8 | 010-02905-00 | AMOLED | 51mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Slate Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-11 | AMOLED | 51mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Graphite/Orange | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-21 | AMOLED | 51mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-40 | AMOLED | 51mm | No | Sapphire Glass | Titanium | Black/Chestnut | Leather |
Fenix 8 Solar | 010-02906-11 | MIP | 47mm | Oui | Verre saphir | Titane | Gris carbone/noir | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02906-21 | MIP | 47mm | Oui | Sapphire Glass | Titanium | Bright Yellow/Graphite | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02907-11 | MIP | 51mm | Oui | Sapphire Glass | Titanium | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02907-21 | MIP | 51mm | Oui | Sapphire Glass | Titanium | Bright Yellow/Graphite | Silicone |
Fenix E | 010-03025-00 | MIP | 47mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Black | Silicone |
Fenix E | 010-03025-01 | MIP | 47mm | No | Gorilla Glass | Stainless Steel | Slate Gray/Black | Silicone |
Source(s)
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs