DPI (finesse) des écrans
Vous pouvez apprendre la finesse de la résolution par rapport à la taille d'affichage des valeurs de la table suivante.
Les valeurs sont indiquées dans DPI (= des points par pouces).
Les images suivantes montrent la taille relative de l’affichage et quel est l’espace de l’écran sous Windows XP (avec les options standard de 96 DPI).
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
Tableau de résolution/taille
Pouce | Pixel H | Pixel V | Pixel | DPI | Type | Type | Fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 800 | 480 | 384.000 | 133 | 15:9 | WVGA / WGA | Asus EeePC 701 |
7,2 | 1280 | 768 | 983.040 | 207,3 | 16:10 | WXGA | Toshiba Libretto U100 |
8,4 | 800 | 600 | 480.000 | 119,0 | 4:3 | SVGA | Motion |
8,9 | 1024 | 600 | 614.400 | 133,4 | 16:10 | WSVGA | FSC, Dialouge |
10,1 | 1024 | 600 | 614.400 | 118 | 16:10 | WSVGA | 10" Netbooks |
10,1 | 1280 | 720 | 921.600 | 145 | 16:9 | HD 720p | Acer Aspire One 532h |
10,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 156 | 16:9 | WXGA | Dell Inspiron Mini 10, HP Mini 5101 |
10,2 | 1024 | 600 | 614.400 | 117 | 16:10 | WSVGA | 10" Netbooks |
10,4 | 1024 | 768 | 786.432 | 123,1 | 4:3 | XGA | Panasonic |
10,6 | 1280 | 768 | 983.040 | 140,8 | 16:10 | WXGA | Amoi, FSC, Aceratec |
11,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 141,2 | 16:10 | WXGA | Sony |
12 | 1024 | 768 | 786.432 | 105,8 | 4:3 | XGA | Acer, Asus, Averatec, FSC, HP, IBM Lenovo, LG, Motion, Panasonic, Terra, Toshiba |
12 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 144 | 4:3 | SXGA+ | Thinkpad X60t |
12,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 123,4 | 16:10 | WXGA | Samsung |
12,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 124,7 | 16:10 | WXGA | Acer, Amoi, Asus, Cebop, FSC, MSI, Nexoc |
12,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 140 | 16:10 | WXGA+ | |
12,1 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 144,6 | 16:10 | SXGA+ | Toshiba M200, M400 |
13,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 120 | 16:9 | WXGA | Sony Vaio VGN-Z21MN/B |
13,1 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 140 | 16:9 | WXGA++ / WSXGA | |
13,3 | 1024 | 768 | 786.432 | 96,2 | 4:3 | XGA | FSC, Panasonic |
13,3 | 1280 | 768 | 983.040 | 112,2 | 16:10 | WXGA | Benq |
13,3 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 113,5 | 16:10 | WXGA | Asus, Averatec, Sony |
13,3 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 118 | 16:9 | WXGA | HP, Dell, Lenovo |
14 | 1024 | 768 | 786.432 | 90,8 | 4:3 | XGA | Acer, Benq, FSC, HP, IBM, Lenovo, Nexoc, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba |
14 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 124,1 | 16:10 | SXGA+ | FSC, IBM, Sony, Toshiba |
14,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 105,9 | 16:10 | WXGA | Benq, Samsung, Toshiba |
14,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 107,1 | 16:10 | WXGA | Acer, Asus, FSC, LG, MSI, Sony |
14,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 120,4 | 16:10 | WXGA+ | LG |
15 | 1024 | 768 | 786.432 | 85,3 | 4:3 | XGA | Acer, Asus, Benq, Cebop, FSC, HP, IBM, Maxdata, MSI, Nexoc, Samsung, Terra, Toshiba |
15 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 100,6 | 16:10 | WXGA | Benq, Yakumo |
15 | 1280 | 1024 | 1.310.720 | 109,3 | 4:3 | XGA+ | IBM Lenovo |
15 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 116,7 | 4:3 | SXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, IBM, LG, Maxdata, Samsung, Toshiba |
15 | 1440 | 1050 | 1.512.000 | 118,8 | 4:3 | SXGA+ | Maxdata |
15 | 1600 | 1200 | 1.920.000 | 133,3 | 4:3 | UXGA | FSC, IBM, Panasonic |
15,4 | 1024 | 768 | 786.432 | 83,1 | 4:3 | XGA | Maxdata |
15,4 | 1200 | 800 | 960.000 | 93,7 | 16:10 | WXGA | Asus |
15,4 | 1280 | 768 | 983.040 | 96,9 | 16:10 | WXGA | LG |
15,4 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 98,0 | 16:10 | WXGA | Acer, Asus, Benq, Cebop, FSC, HP, IBM, LG, MSI, Nexoc, Samsung, Sony, Terra, Toshiba, Yakumo |
15,4 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 110 | 16:10 | WXGA+ | Apple |
15,4 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 128,6 | 16:10 | WSXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, IBM/Lenovo, LG, MSI, Nexoc, Samsung |
15,4 | 1680 | 1200 | 2.016.000 | 134,1 | 16:10 | WSXGA+ | Acer Extensa 4102WLMi |
15,4 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 147,0 | 16:10 | WUXGA | FSC, HP |
15,6 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 100 | 16:9 | WXGA | |
15,6 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 117 | 16:9 | HD+ 900p/ WXGA++ | HP, Lenovo, Toshiba |
15,6 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 141 | 16:9 | HD 1080p | Lenovo, HP |
16 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 98 | 16:9 | WXGA | |
16 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 138 | 16:9 | HD 1080p | |
16,4 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 112 | 16:9 | WXGA++ / WSXGA | |
16,4 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 134 | 16:9 | HD 1080p | |
17,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 99,9 | 16:10 | WXGA+ | Acer, Asus, FSC, HP, LG, MSI, Nexco, Samsung, Sony, Terra, Toshiba, Yakumo |
17,1 | 1440 | 990 | 1.425.600 | 102,8 | 16:10 | WXGA+ | Asus, Toshiba |
17,1 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 116,5 | 16:10 | WSXGA+ | Asus, HP, LG, MSI, Nexoc, Toshiba |
17,1 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 133,2 | 16:10 | WUXGA | FSC, Sony, Wortmann Terra, Toshiba |
17,3 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 106 | 16:9 | HD+ 900p/ WXGA++ | Asus, Acer, HP, MSI, Samsung, Toshiba |
18,4 | 1680 | 945 | 1.587.600 | 104 | 16:9 | HD+ | |
18,4 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 119 | 16:9 | HD 1080p | Clevo |
19 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 89 | 16:10 | WXGA+ | |
19 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 104,3 | 16:10 | WSXGA+ | Samsung M70 |
20 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 99,1 | 16:10 | WSXGA+ | Acer Aspire 9802 |
Commentaire
À partir d'approximativement 110 DPI un écran est, pour la plupart des utilisateurs (avec les OS, qui font la représentation des Dpi en fonction de la résolution, comme Windows XP avec une résolution trop faible (représentation trop petite).
Les valeurs élevées de sont un avantage pour la manipulation des images et les programmateurs (beaucoup de place à l'écran). En outre il doit considérer que pour les ordinateurs portables, l'utilisateur se pose habituellement beaucoup plus près à l'écran (en raison du clavier étroit et fixe).