Courte critique du PC Convertible Toshiba Satellite Click Mini L9W-B
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
|
Homogénéité de la luminosité: 89 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 207 cd/m²
Contraste: 1479:1 (Valeurs des noirs: 0.14 cd/m²)
ΔE Color 7.98 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 8.36 | 0.5-98 Ø5.2
64% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
41% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
44.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
64.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
42.94% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.21
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 3 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, SanDisk U100 128 GB | Trekstor SurfTab Wintron 10.1 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 10% | 5% | 5% | ||
Display P3 Coverage | 42.94 | 47.57 11% | 45.21 5% | 44.94 5% | |
sRGB Coverage | 64.4 | 70.2 9% | 66.1 3% | 67.3 5% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 44.4 | 49.24 11% | 46.96 6% | 46.43 5% | |
Screen | -6% | -5% | -31% | -6% | |
Brightness middle | 207 | 435 110% | 231 12% | 385.8 86% | 294 42% |
Brightness | 205 | 407 99% | 210 2% | 371 81% | 293 43% |
Brightness Distribution | 89 | 90 1% | 85 -4% | 87 -2% | 86 -3% |
Black Level * | 0.14 | 0.56 -300% | 0.22 -57% | 0.749 -435% | 0.35 -150% |
Contrast | 1479 | 777 -47% | 1050 -29% | 515 -65% | 840 -43% |
Colorchecker dE 2000 * | 7.98 | 5.12 36% | 5.76 28% | 5.19 35% | 5.52 31% |
Greyscale dE 2000 * | 8.36 | 4.81 42% | 7.54 10% | 4.45 47% | 6.3 25% |
Gamma | 2.21 100% | 2.38 92% | 2.44 90% | 2 110% | 2.54 87% |
CCT | 7768 84% | 6723 97% | 7808 83% | 6674 97% | 7928 82% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 41 | 45 10% | 43 5% | 43 5% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 64 | ||||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 2% /
-2% | -5% /
-5% | -13% /
-21% | -1% /
-3% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 7 Score | 2335 points | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 911 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 1008 points | |
Aide |
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 3 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, SanDisk U100 128 GB | Trekstor SurfTab Wintron 10.1 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 43% | 34% | -38% | -28% | |
Read Seq | 90.1 | 169.3 88% | 81.8 -9% | 75.4 -16% | 102.1 13% |
Write Seq | 44.71 | 72.8 63% | 52.7 18% | 31.83 -29% | 38.26 -14% |
Read 512 | 86.1 | 151.1 75% | 86.1 0% | 69.3 -20% | 91 6% |
Write 512 | 38.17 | 72.7 90% | 52.3 37% | 19.8 -48% | 19.43 -49% |
Read 4k | 9.12 | 18.31 101% | 12.7 39% | 7.856 -14% | 9.034 -1% |
Write 4k | 10.26 | 5.603 -45% | 13.65 33% | 3.639 -65% | 4.297 -58% |
Read 4k QD32 | 20.82 | 26.66 28% | 50.2 141% | 11.89 -43% | 9.404 -55% |
Write 4k QD32 | 13.5 | 5.642 -58% | 14.72 9% | 4.585 -66% | 4.286 -68% |
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Physics (Classer selon les valeurs) | |
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (Classer selon les valeurs) | |
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 | |
Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP | |
Lenovo Miix 3 10 | |
Lenovo Miix 2 10 | |
Trekstor SurfTab Wintron 10.1 |
3DMark 11 Performance | 210 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 14495 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 1156 points | |
Aide |
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 3 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 2 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3740D, SanDisk U100 128 GB | Trekstor SurfTab Wintron 10.1 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Heat | 11% | 3% | 3% | -9% | |
Maximum Upper Side * | 47.6 | 44 8% | 38.1 20% | 43.4 9% | 47.1 1% |
Maximum Bottom * | 47.6 | 38.1 20% | 50.6 -6% | 42.4 11% | 55 -16% |
Idle Upper Side * | 35 | 33.1 5% | 36.2 -3% | 36 -3% | 35.4 -1% |
Idle Bottom * | 32.4 | 29.1 10% | 32.1 1% | 33.8 -4% | 38.4 -19% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
(-) La température maximale du côté supérieur est de 47.6 °C / 118 F, par rapport à la moyenne de 35.3 °C / 96 F, allant de 19.6 à 55.7 °C pour la classe Convertible.
(-) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 47.6 °C / 118 F, contre une moyenne de 36.8 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 30.9 °C / 88 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 30.2 °C / 86 F.
(-) Les repose-poignets et le pavé tactile peuvent devenir très chauds au toucher, avec un maximum de 40.4 °C / 104.7# F.
(-) La température moyenne de la zone de l'appui-paume de dispositifs similaires était de 28.1 °C / 82.6 F (-12.3 °C / #-22.1 F).
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Lenovo Miix 3 10 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | Trekstor SurfTab Wintron 10.1 HD Graphics (Bay Trail), Z3735F, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -19% | -22% | -12% | |
Idle Minimum * | 1.8 | 2.2 -22% | 2 -11% | 1.5 17% |
Idle Average * | 3.2 | 5.1 -59% | 5 -56% | 4.9 -53% |
Idle Maximum * | 4.4 | 5.5 -25% | 5.6 -27% | 5 -14% |
Load Average * | 10.8 | 9.2 15% | 11.4 -6% | 9 17% |
Load Maximum * | 10.6 | 10.8 -2% | 11.4 -8% | 13.4 -26% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Éteint/en veille | 7.1 / 0.7 Watts |
Au repos | 1.8 / 3.2 / 4.4 Watts |
Fortement sollicité |
10.8 / 10.6 Watts |
Légende:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Points positifs
Points négatifs
10 heures en navigation web, ce n'est pas trop mal pour un appareil de 8,9 pouces à 300 euros. Le Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102 utilise un dock clavier qui intègre une seconde batterie. Les deux modules demandent malheureusement 15 longues heures du fait de la puissance du chargeur (lorsque la machine est utilisée). Certainement le plus gros souci qu'aura à faire la technologie de rechargement en USB
Toshiba a quasiment tout juste en ce qui concerne l'écran : de très beaux contraste, une bonne reproduction des couleurs et une très haute résolution pour rendre les pixels invisibles. La luminosité ne semble pas avoir été la priorité de Toshiba, avec 205 cd/m², c'est bien trop peu pour une utilisation à l'extérieur.
La présence du dock clavier avec en USB type A et d'un lecteur de cartes mémoires SD a ses avantages. Mais le retour des touches du clavier n'est pas ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle. Les touches sont petites et le clavier spongieux.
La finition est acceptable, le centre de gravité est bien trouvé ce qui permet une utilisation confortable sur une table ou sur ses genoux. La connexion WiFi nous a surpris par sa très bonne tenue, le signal était stable à 45 mètres. Distance rarement tenue par les autres tablettes et ordinateurs.
Le Satellite Click Mini 9W est un bon choix pour ceux qui veulent travailler tard dans leur train. L'écran et le WiFi sont exemplaires, mais si vous voulez un meilleur clavier, le Lenovo Miix 3 10 est plus intéressant. L'Aspire Switch 10 Full HD présentait les mêmes carences que notre Click Mini.
Pour plus de détails, vous trouverez la version complète (en anglais) de ce test ici.
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-102
-
07/02/2015 v4 (old)
Sebastian Jentsch