Courte Critique du Convertible HP EliteBook Revolve 810 G3
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
|
Homogénéité de la luminosité: 87 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 321 cd/m²
Contraste: 1006:1 (Valeurs des noirs: 0.32 cd/m²)
ΔE Color 5.19 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 4.36 | 0.5-98 Ø5.2
44.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
48.42% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
69.1% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
46.85% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.26
HP Elitebook Revolve 810 G3 IPS 1366x768 | HP EliteBook Revolve 810 IPS 1366x768 | Toshiba Portege Z20t-B-10C IPS 1920x1080 | Fujitsu LifeBook T935 IPS 1920x1080 | Lenovo ThinkPad Helix 2 IPS 1920x1080 | Lenovo ThinkPad Yoga 12 IPS 1920x1080 | Microsoft Surface Pro 3 IPS 2160x1440 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -6% | -9% | 33% | ||||
Display P3 Coverage | 46.85 | 43.9 -6% | 42.63 -9% | 63.6 36% | |||
sRGB Coverage | 69.1 | 65.8 -5% | 63.6 -8% | 88.8 29% | |||
AdobeRGB 1998 Coverage | 48.42 | 45.37 -6% | 44.1 -9% | 65.6 35% | |||
Screen | -3% | -32% | -7% | 12% | -4% | 3% | |
Brightness middle | 322 | 434 35% | 342 6% | 209 -35% | 365 13% | 380 18% | 355.3 10% |
Brightness | 312 | 414 33% | 301 -4% | 193 -38% | 342 10% | 366 17% | 338 8% |
Brightness Distribution | 87 | 91 5% | 76 -13% | 84 -3% | 86 -1% | 80 -8% | 91 5% |
Black Level * | 0.32 | 0.6 -88% | 0.393 -23% | 0.25 22% | 0.329 -3% | 0.51 -59% | 0.33 -3% |
Contrast | 1006 | 723 -28% | 870 -14% | 836 -17% | 1109 10% | 745 -26% | 1077 7% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.19 | 4.84 7% | 9.69 -87% | 3.48 33% | 4.37 16% | 4.57 12% | 4.72 9% |
Greyscale dE 2000 * | 4.36 | 3.69 15% | 9.27 -113% | 4.96 -14% | 2.8 36% | 3.46 21% | 6.53 -50% |
Gamma | 2.26 97% | 2.6 85% | 2.95 75% | 2.51 88% | 2.3 96% | 2.43 91% | 2.17 101% |
CCT | 5985 109% | 6547 99% | 6010 108% | 6712 97% | 6595 99% | 6063 107% | 6707 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 44.3 | 42 -5% | 40.4 -9% | 59.37 34% | |||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -5% /
-4% | -21% /
-26% | -7% /
-7% | 12% /
12% | -4% /
-4% | 18% /
11% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Sunspider - 1.0 Total Score (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 |
Octane V2 - Total Score (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 |
Peacekeeper - --- (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 7 Score | 5322 points | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3358 points | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3876 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4473 points | |
Aide |
PCMark 8 - Work Score Accelerated v2 (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
HP EliteBook Revolve 810 G2 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 |
PCMark 7 - Score (Classer selon les valeurs) | |
HP Elitebook Revolve 810 G3 | |
HP EliteBook Revolve 810 G2 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Helix 2 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 |
3DMark 11 Performance | 1149 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 53541 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5369 points | |
3DMark Fire Strike Score | 712 points | |
Aide |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 56.7 | 28.8 | 18.4 | 8.7 |
Thief (2014) | 17.3 | 11.3 | 9.2 | 4.3 |
GRID: Autosport (2014) | 77.1 | 30 | 18.1 | 12.5 |
Degré de la nuisance sonore
Au repos |
| 29.1 / 29.1 / 29.1 dB(A) |
Fortement sollicité |
| 35.6 / 37.2 dB(A) |
| ||
30 dB silencieux 40 dB(A) audible 50 dB(A) bruyant |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (à 15 cm de distance) |
HP Elitebook Revolve 810 G3 5500/5600U | HP EliteBook Revolve 810 G2 4400/4300U | HP EliteBook Revolve 810 4000/3437U | Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Lenovo ThinkPad Yoga 12 5500/5200U | Microsoft Surface Pro 3 4400/4300U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 1% | 0% | 4% | -1% | -4% | |
Idle Minimum * | 29.1 | 28 4% | 28 4% | 29.2 -0% | 30 -3% | 30.1 -3% |
Idle Average * | 29.1 | 28 4% | 28 4% | 29.2 -0% | 30 -3% | 30.2 -4% |
Idle Maximum * | 29.1 | 34.4 -18% | 28 4% | 29.2 -0% | 30 -3% | 30.4 -4% |
Load Average * | 35.6 | 32.9 8% | 37.2 -4% | 32.4 9% | 35.1 1% | 31.9 10% |
Load Maximum * | 37.2 | 34.7 7% | 40.3 -8% | 32.4 13% | 36.9 1% | 44.4 -19% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
(+) La température maximale du côté supérieur est de 39.9 °C / 104 F, par rapport à la moyenne de 35.4 °C / 96 F, allant de 19.6 à 60 °C pour la classe Convertible.
(+) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 39.5 °C / 103 F, contre une moyenne de 36.8 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 26.2 °C / 79 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 30.3 °C / 87 F.
(+) Les repose-poignets et le pavé tactile sont plus froids que la température de la peau avec un maximum de 27.8 °C / 82 F et sont donc froids au toucher.
(±) La température moyenne de la zone de l'appui-paume de dispositifs similaires était de 28 °C / 82.4 F (+0.2 °C / #0.4 F).
HP Elitebook Revolve 810 G3 5500/5600U | HP EliteBook Revolve 810 G2 4400/4300U | HP EliteBook Revolve 810 4000/3437U | Toshiba Portege Z20t-B-10C 5300/5Y71 | Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Lenovo ThinkPad Helix 2 5300/5Y71 | Lenovo ThinkPad Yoga 12 5500/5200U | Microsoft Surface Pro 3 4400/4300U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -7% | -18% | -7% | 4% | -8% | -3% | -18% | |
Maximum Upper Side * | 39.9 | 42.6 -7% | 45.8 -15% | 48.3 -21% | 39.7 1% | 42.1 -6% | 40.4 -1% | 45.2 -13% |
Maximum Bottom * | 39.5 | 40.2 -2% | 45.6 -15% | 43.2 -9% | 35.1 11% | 42.3 -7% | 40.9 -4% | 46.4 -17% |
Idle Upper Side * | 28.4 | 30.4 -7% | 33.6 -18% | 28.9 -2% | 28.2 1% | 31.3 -10% | 29 -2% | 35.2 -24% |
Idle Bottom * | 28.8 | 31.8 -10% | 35.5 -23% | 27.7 4% | 27.8 3% | 31.3 -9% | 29.7 -3% | 34.4 -19% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Éteint/en veille | 0 / 0.1 Watts |
Au repos | 2.1 / 4 / 5.4 Watts |
Fortement sollicité |
27.1 / 41.5 Watts |
Légende:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
HP Elitebook Revolve 810 G3 5500/5600U | HP EliteBook Revolve 810 G2 4400/4300U | HP EliteBook Revolve 810 4000/3437U | Toshiba Portege Z20t-B-10C 5300/5Y71 | Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Lenovo ThinkPad Helix 2 5300/5Y71 | Lenovo ThinkPad Yoga 12 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 8% | -101% | 7% | -2% | -1% | -49% | |
Idle Minimum * | 2.1 | 2.1 -0% | 7.1 -238% | 2.4 -14% | 2.1 -0% | 2 5% | 3.6 -71% |
Idle Average * | 4 | 4.4 -10% | 9.6 -140% | 4.6 -15% | 5 -25% | 6 -50% | 8 -100% |
Idle Maximum * | 5.4 | 4.6 15% | 10.8 -100% | 5.6 -4% | 5.6 -4% | 6.6 -22% | 8.9 -65% |
Load Average * | 27.1 | 24.7 9% | 35.2 -30% | 15.6 42% | 24.6 9% | 17.6 35% | 32.7 -21% |
Load Maximum * | 41.5 | 31.1 25% | 41.1 1% | 30.7 26% | 38 8% | 29.7 28% | 35.7 14% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
HP Elitebook Revolve 810 G3 44 Wh | HP EliteBook Revolve 810 G2 44 Wh | HP EliteBook Revolve 810 44 Wh | Toshiba Portege Z20t-B-10C 72 Wh | Fujitsu LifeBook T935 45 Wh | Lenovo ThinkPad Helix 2 35 Wh | Lenovo ThinkPad Yoga 12 47 Wh | Microsoft Surface Pro 3 42.2 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | -24% | 98% | -13% | 15% | -13% | 5% | ||
Reader / Idle | 1103 | 458 -58% | 1616 47% | 1217 10% | 964 -13% | 788 -29% | 1096 -1% | |
H.264 | 428 | 787 84% | 335 -22% | 360 -16% | ||||
WiFi v1.3 | 499 | 760 52% | 368 -26% | |||||
Load | 113 | 124 10% | 348 208% | 100 -12% | 197 74% | 117 4% | 124 10% | |
WiFi | 362 | 315 | 396 | 433 | 504 |
Points positifs
Points négatifs
Hewlett Packard n'a encore une fois pas opéré de changement sur l'apparence du EliteBook Revolve 810, dont le design réussi se maintient donc pour la troisième génération. Le châssis est toujours très classieux et fabriqué en métal. Le clavier nous plaît toujours beaucoup également. Il faut regarder sous le capot pour trouver les évolutions du Revolve. La troisième génération est équipée de processeurs Broadwell. La nouvelle architecture produit de meilleures performances tout en consommant moins d'énergie, et allonge ainsi l'autonomie de la batterie. Le disque SSD, au format compact M.2, est bien plus rapide que par le passé (la première génération utilisait le format mSATA), et garantit la fluidité du système. Les émissions sonores et thermiques sont bien maîtrisées et sont pratiquement imperceptibles la plupart du temps. Le modem LTE inclus permet de se connecter à l'internet mobile ou à un réseau d'entreprise. Une carte SIM prépayée est incluse et ne demande aucun réglage pour fonctionner correctement. On aime aussi l'écran, une dalle IPS lumineuse et à fort contraste.
Dans l'ensemble, HP propose un convertible bien conçu sans grand défaut. Ce niveau de qualité a bien évidemment un prix : notre exemplaire de test coûte entre 2200 et 2300 euros. C'est un peu cher à notre goût, étant donné que des convertibles aux spécifications matérielles similaires, comme le Fujitsu Lifebook T935, sont vendus jusqu'à 200 euros moins cher.
Pour plus de détails, vous trouverez la version complète (en anglais) de ce test ici.
HP Elitebook Revolve 810 G3
- 04/18/2016 v5.1 (old)
Sascha Mölck