Courte Critique du Convertible Asus Transformer Book T300FA
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
|
Homogénéité de la luminosité: 84 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 249 cd/m²
Contraste: 889:1 (Valeurs des noirs: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 1.96 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 1.35 | 0.5-98 Ø5.2
45% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
48.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
70.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
46.75% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.44
Asus Transformer Book T300FA-FE001H IPS 1366x768 | Asus Transformer Book T300 Chi IPS 2560x1440 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H IPS 1920x1080 | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 IPS 1920x1080 | HP Envy X2-j001ng IPS 1920x1080 | HP Pavilion 13-a093na x360 TN 1366x768 | Acer Aspire V3-371-58DJ IPS 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 54% | 44% | -9% | ||||
Display P3 Coverage | 46.75 | 77.4 66% | 70.2 50% | 42.65 -9% | |||
sRGB Coverage | 70.4 | 97.5 38% | 96 36% | 64.2 -9% | |||
AdobeRGB 1998 Coverage | 48.3 | 75.8 57% | 70.3 46% | 44.07 -9% | |||
Screen | -16% | -53% | -39% | -87% | -237% | -121% | |
Brightness middle | 249 | 368.1 48% | 229 -8% | 385 55% | 386 55% | 162 -35% | 246 -1% |
Brightness | 239 | 375 57% | 220 -8% | 352 47% | 368 54% | 159 -33% | 236 -1% |
Brightness Distribution | 84 | 92 10% | 79 -6% | 85 1% | 88 5% | 88 5% | 90 7% |
Black Level * | 0.28 | 0.458 -64% | 0.27 4% | 0.48 -71% | 0.42 -50% | 0.4 -43% | 0.46 -64% |
Contrast | 889 | 804 -10% | 848 -5% | 802 -10% | 919 3% | 405 -54% | 535 -40% |
Colorchecker dE 2000 * | 1.96 | 4.36 -122% | 4.5 -130% | 4.3 -119% | 5.49 -180% | 12.61 -543% | 7.45 -280% |
Greyscale dE 2000 * | 1.35 | 2.63 -95% | 5.52 -309% | 3.73 -176% | 8.05 -496% | 14.29 -959% | 9.13 -576% |
Gamma | 2.44 90% | 2.08 106% | 2.42 91% | 2.66 83% | 2.37 93% | 2.85 77% | 2.29 96% |
CCT | 6622 98% | 6743 96% | 6227 104% | 6785 96% | 6902 94% | 15478 42% | 9510 68% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 45 | 66.94 49% | 62.59 39% | 41 -9% | |||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 19% /
3% | -5% /
-26% | -39% /
-39% | -87% /
-87% | -237% /
-237% | -65% /
-90% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (Classer selon les valeurs) | |
Asus Transformer Book T300FA-FE001H | |
HP Pavilion 13-a093na x360 | |
32 Bit Multi-Core Score (Classer selon les valeurs) | |
Asus Transformer Book T300FA-FE001H | |
HP Pavilion 13-a093na x360 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (Classer selon les valeurs) | |
Asus Transformer Book T300FA-FE001H | |
Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
HP Pavilion 13-a093na x360 | |
Acer Aspire V3-371-58DJ |
Peacekeeper - --- (Classer selon les valeurs) | |
Asus Transformer Book T300FA-FE001H | |
Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 | |
HP Pavilion 13-a093na x360 |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
PCMark 7 Score | 3604 points | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2514 points | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2663 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3576 points | |
Aide |
3DMark 11 Performance | 658 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 27040 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 2667 points | |
3DMark Fire Strike Score | 327 points | |
Aide |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (Classer selon les valeurs) | |
Asus Transformer Book T300 Chi | |
Microsoft Surface Pro 3 |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 31.5 | 16.3 | 10.7 | |
Thief (2014) | 9.5 | 5.3 | 4.3 | |
GRID: Autosport (2014) | 51.6 | 16.5 |
Degré de la nuisance sonore
Au repos |
| / / dB(A) |
Disque dur |
| 30.6 dB(A) |
Fortement sollicité |
| / dB(A) |
| ||
30 dB silencieux 40 dB(A) audible 50 dB(A) bruyant |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (à 15 cm de distance) |
(+) La température maximale du côté supérieur est de 38.3 °C / 101 F, par rapport à la moyenne de 35.4 °C / 96 F, allant de 19.6 à 60 °C pour la classe Convertible.
(-) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 47.4 °C / 117 F, contre une moyenne de 36.8 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 26.1 °C / 79 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 30.3 °C / 87 F.
(+) Les repose-poignets et le pavé tactile atteignent la température maximale de la peau (34 °C / 93.2 F) et ne sont donc pas chauds.
(-) La température moyenne de la zone de l'appui-paume de dispositifs similaires était de 28 °C / 82.4 F (-6 °C / #-10.8 F).
Asus Transformer Book T300FA-FE001H 5300/5Y10 | Asus Transformer Book T300 Chi 5300/5Y71 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H 4400/4200U | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 5300/5Y10c | HP Envy X2-j001ng 5300/5Y70 | HP Pavilion 13-a093na x360 R5 (Beema)/A8-6410 | Acer Aspire V3-371-58DJ 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -5% | 0% | 2% | -2% | 16% | 13% | |
Maximum Upper Side * | 38.3 | 43.4 -13% | 39.9 -4% | 43.6 -14% | 42.9 -12% | 31.1 19% | 34.5 10% |
Maximum Bottom * | 47.4 | 43 9% | 40.6 14% | 43.4 8% | 43.5 8% | 36.3 23% | 40 16% |
Idle Upper Side * | 29.5 | 32.4 -10% | 32.2 -9% | 27.5 7% | 32.2 -9% | 25.3 14% | 25.7 13% |
Idle Bottom * | 29.4 | 31.6 -7% | 29.4 -0% | 27.6 6% | 27.9 5% | 26.7 9% | 26.1 11% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Éteint/en veille | 0 / 0.01 Watts |
Au repos | 3.7 / 6.1 / 6.4 Watts |
Fortement sollicité |
14.3 / 13.6 Watts |
Légende:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Asus Transformer Book T300FA-FE001H 5300/5Y10 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H 4400/4200U | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 5300/5Y10c | HP Envy X2-j001ng 5300/5Y70 | HP Pavilion 13-a093na x360 R5 (Beema)/A8-6410 | Acer Aspire V3-371-58DJ 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -32% | -25% | -10% | -24% | -40% | |
Idle Minimum * | 3.7 | 3.3 11% | 4.1 -11% | 3 19% | 4 -8% | 2.7 27% |
Idle Average * | 6.1 | 5.6 8% | 8 -31% | 6.3 -3% | 5.9 3% | 5 18% |
Idle Maximum * | 6.4 | 7.8 -22% | 9.3 -45% | 7.9 -23% | 6.8 -6% | 7.3 -14% |
Load Average * | 14.3 | 21.8 -52% | 16.3 -14% | 15.3 -7% | 19.1 -34% | 28.7 -101% |
Load Maximum * | 13.6 | 28.1 -107% | 16.8 -24% | 18.2 -34% | 23.8 -75% | 31.5 -132% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Asus Transformer Book T300FA-FE001H 5300/5Y10 | Asus Transformer Book T300 Chi 5300/5Y71 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H 4400/4200U | Acer Aspire Switch 12 SW5-271-61X7 5300/5Y10c | HP Envy X2-j001ng 5300/5Y70 | HP Pavilion 13-a093na x360 R5 (Beema)/A8-6410 | Acer Aspire V3-371-58DJ 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 0% | 42% | 20% | 17% | -2% | 51% | |
Reader / Idle | 620 | 722 16% | 863 39% | 771 24% | 720 16% | 588 -5% | 1182 91% |
H.264 | 329 | 592 80% | 378 15% | 311 -5% | |||
WiFi v1.3 | 311 | 236 -24% | |||||
Load | 137 | 150 9% | 146 7% | 161 18% | 144 5% | 151 10% | |
WiFi | 653 | 360 | 323 | 348 | 585 |
Points positifs
Points négatifs
Le Transformer Book T300FA-FE001H de Asus est un convertible de 12,5 pouces. Les performances sont suffisantes pour la plupart des applications courantes, et le disque SSD rapide apporte une réactivité plaisante au système. La moitié clavier du convertible contient un disque dur conventionnel qui porte la capacité de stockage à un niveau très confortable. L'absence de ventilateur réduit les nuisances sonores : on n'est parvenu à entendre que le disque dur, en tendant l'oreille. Les dispositifs d'entrée ne sont pas les meilleurs que l'on ait vu, mais ils font l'affaire, faute de mieux. On a aimé la dalle IPS et son excellent taux de contraste, mais sa luminosité moyenne a quelque peu tempéré notre impression finale.
Pour plus de détails, vous trouverez la version complète (en anglais) de ce test ici.
Asus Transformer Book T300FA-FE001H
- 04/24/2015 v4 (old)
Sascha Mölck