CheckMag | Comparaison complète de l'iPhone 15, de l'iPhone 15 Plus, de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max
Avec le lancement de la série iPhone 15, Apple a une fois de plus prouvé sa créativité et son ingéniosité. La dernière création de l'entreprise met sur le marché quatre nouveaux modèles étonnants. En termes d'apparence, l iPhone 15, iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont très similaires. Cependant, il existe des différences significatives entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max iPhone 15,iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max en termes de capacité, de technologie de traitement de pointe, d'écran avancé et bien plus encore.
Si vous envisagez de passer au dernier modèle d'iPhone, ce guide détaillé vous aidera à faire le bon choix en vous expliquant les caractéristiques de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max.
Le tableau ci-dessous énumère les principales différences. La technologie Super Retina XDR est une caractéristique commune à tous les modèles. Les options Dynamic et HDR sont disponibles, tout comme les fonctions True Tone, Wide Color et Haptic Touch. La luminosité maximale est de 1 000 nits, mais en mode HDR, elle atteint 1 600 nits et, en mode extérieur, 2 000 nits.
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Écran | Écran OLED de 6,1 pouces | Écran OLED de 6,7 pouces | Écran OLED de 6,1 pouces | Écran OLED de 6,7 pouces |
Chase | Aluminium avec dos en verre infusé de couleur | Aluminium avec dos en verre infusé de couleur | Titane avec dos en verre mat texturé | Titane avec dos en verre infusé de couleur |
Bouton latéral | Anneau/interrupteur silencieux | Anneau/interrupteur silencieux | Bouton d'action | Bouton d'action |
Taille | 5.81(H) x 2.82(L) x 0.31(P) pouces | 6.33(H) x 3.06(L) x 0.31(P) pouces | 5.77(H) x 2.78(L) x 0.32(P) pouces | 6.29(H) x 3.02(L) x 0.32(P) pouces |
Poids | 6,02 onces | 7,09 onces | 6,60 onces | 7,81 onces |
Résolution en pixels | 2556 par 1179 à 460 PPI | 2796 par 1290 à 460 PPI | 2556 par 1179 à 460 PPI | 2796 par 1290 à 460 PPI |
Tous les modèles d'iPhone 15 sont équipés d'un processeur à six cœurs, avec deux cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité, et d'un moteur neuronal à 16 cœurs. Tous les modèles sont équipés d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec chargeur MagSafe et chargeur sans fil Qi. Il est également possible d'acheter séparément l'adaptateur 20 W ou un adaptateur plus puissant. Le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi calling sont également disponibles. Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre les quatre modèles d'iPhone 15.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Puce | A16 Bionic chip 5-core GPU | A16 Bionic chip 5-core GPU | A17 Pro chip 6-core GPU | A17 Pro chip 6-core GPU |
Capacité | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Connecteur | USB-C prend en charge l'USB 2 | USB-C prend en charge l'USB 2 | USB-C prend en charge l'USB 3 pour des transferts jusqu'à 20 fois plus rapides | USB-C prend en charge l'USB 3 pour des transferts jusqu'à 20 fois plus rapides |
Batterie | Jusqu'à 20 heures de lecture vidéo | Jusqu'à 26 heures de lecture vidéo | Jusqu'à 23 heures de lecture vidéo | Jusqu'à 29 heures de lecture vidéo |
Jusqu'à 16 heures de lecture vidéo (en continu) | Jusqu'à 20 heures de lecture vidéo (en continu) | Jusqu'à 20 heures de lecture vidéo (en continu) | Jusqu'à 25 heures de lecture vidéo (en continu) | |
Lecture audio jusqu'à 80 heures | Lecture audio jusqu'à 100 heures | Lecture audio jusqu'à 75 heures | Lecture audio jusqu'à 95 heures | |
Capacité de charge | Jusqu'à 50 % en 30 minutes | Jusqu'à 50 % en 30 minutes | Jusqu'à 50 % en 30 minutes | Jusqu'à 50 % en 35 minutes |
Cellulaire et sans fil | -- | -- | Technologie de mise en réseau des fils | Technologie de mise en réseau des fils |
Les similitudes entre les caméras arrière et avant des appareils de la série iPhone 15 comprennent le moteur photonique, la fusion profonde, le HDR 5 intelligent pour les photos, les portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, l'éclairage de portrait avec six effets, Animoji et Memogi, le mode nuit et, enfin, les styles photographiques. Vous trouverez ci-dessous la liste des différences.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Appareil photo | Système avancé à double caméra (48 MP principal et 12 MP ultra-large) | Système avancé à double caméra (48 MP principal et 12 MP ultra-large) | Système d'appareil photo Pro (48 MP principal, 12 MP ultra-large et 12 MP téléobjectif) | Système d'appareil photo Pro (48 MP principal, 12 MP ultra-large et 12 MP téléobjectif) |
-- | -- | Portraits en mode nocturne | Portraits en mode nocturne | |
-- | -- | Macrophotographie Apple ProRAW | MacrophotographieApple ProRAW | |
Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adaptatif | Flash True Tone adaptatif | |
Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération | |
Principale : 48 MP, ouverture ƒ/1,6 Ultra-large : 12 MP, ouverture ƒ/2,4 | Principale : 48 MP, ouverture ƒ/1,6 Ultra-large : 12 MP, ouverture ƒ/2,4 | Principale : 48 MP, ouverture ƒ/1.78 ouverture Ultra-large : 12 MP, ƒ/2.2 ouverture Téléobjectif : 12 MP, ƒ/2.8 ouverture | Principal : 48 MP, ƒ/1.78 ouverture Ultra-large : 12 MP, ƒ/2.2 ouverture Téléobjectif : 12 MP, ƒ/2.8 ouverture | |
options de zoom optique .5x, 1x, 2x | Options de zoom optique .5x, 1x, 2x | Options de zoom optique .5x, 1x, 2x, 3x | Options de zoom optique .5x, 1x, 2x, 5x | |
Caméra frontale | -- | -- | Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps avec enregistrement externe | Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps avec enregistrement externe |
Enregistrement vidéo | -- | -- | Enregistrement vidéo macro, y compris au ralenti et en différé | Enregistrement vidéo macro, y compris au ralenti et en différé |
-- | -- | Enregistrement vidéo en mode logarithmique | Enregistrement vidéo en mode logarithmique | |
-- | -- | Academy Color Encoding System | Academy Color Encoding System | |
-- | -- | Enregistrement vidéo Pro Res jusqu'à 4K à 60 ips avec enregistrement externe | Enregistrement vidéo Pro Res jusqu'à 4K à 60 ips avec enregistrement externe | |
Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur pour la vidéo | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur pour la vidéo | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération pour la vidéo | Stabilisation optique de l'image par décalage du capteur de deuxième génération pour la vidéo |
Pour une authentification sécurisée de l'utilisateur, l'option d'identification du visage activée par la caméra frontale True Depth est également disponible pour protéger votre téléphone. Les options Apple Pay, Apple Card, facetime audio et la fonction d'appel vidéo sont également disponibles. La lecture audio et vidéo, les capteurs, Siri et la double carte eSIM avec deux eSIM actives et la capacité de stocker huit eSIM ou plus sont d'autres caractéristiques présentes.
Tous les appareils de la série iPhone 15 vous permettent de bénéficier d'un SOS d'urgence par satellite, d'une déduction en cas d'accident et d'une assistance routière par satellite. La série iPhone 15 offre une sélection variée de couleurs pour les quatre modèles. L'iPhone 15(disponible sur Amazon) est proposé à partir de 799 USD, l'iPhone 15 Plus à partir de 899 USD, l'iPhone 15 Pro à partir de 999 USD et l'iPhone 15 Pro Max à partir de 1 199 USD.