Apple recommence à vendre en Turquie après avoir augmenté les prix
La semaine dernière, il est apparu que Apple avait cessé de vendre en Turquie, empêchant quiconque de passer des commandes sur son site turc https://www.apple.com/tr/store. Sans avertissement ni explication, Apple a rouvert son site Web aux clients turcs, mais avec un piège coûteux.
En moyenne, les appareils sont désormais 2 958 TL (~239 USD) plus chers qu'auparavant. En d'autres termes, Apple a ajouté 23,51 % aux prix d'appareils tels que le MacBook Air, MacBook Pro 14 et le nouvel iPad mini. Toutefois, certaines configurations sont devenues nettement plus chères. Par exemple, le milieu de gamme MacBook Pro 16 de milieu de gamme coûte désormais 38 099 TL (~3 075 USD), soit une augmentation de 6 900 TL (~557 USD) par rapport à son prix précédent.
En l'état actuel des choses, la monnaie reste sur une trajectoire descendante, 1 dollar US valant désormais plus de 12,6 TL. Le président Erdogan continue de défendre les réductions des taux d'intérêt, ce qui a entraîné un affaiblissement supplémentaire de 4 % de https://www.reuters.com/markets/currencies/turkish-lira-tumbles-4-thin-trade-towards-record-lows-2021-11-29/ aujourd'hui seulement. Par conséquent, si la livre turque ne se stabilise pas, Apple pourrait pousser les prix encore plus haut qu'ils ne le sont actuellement.
Appareil | Ancien prix (TL) | Nouveau prix (TL) | Différence (TL) | Changement en pourcentage |
---|---|---|---|---|
AirPods 3 | 1,999 | 2,499 | 500 | 25.01% |
AirPods Max | 5,699 | 7,099 | 1,400 | 24.57% |
AirPods Pro | 2899 | 3,599 | 700 | 24.15% |
iMac 24-inch | 14,999 | 17,999 | 3,000 | 20.00% |
iMac 27-inch | 19,979 | 23,999 | 4,020 | 20.12% |
iPad | 3,899 | 4,799 | 900 | 23.08% |
iPad Air | 6,399 | 7,999 | 1,600 | 25.00% |
iPad mini | 5,799 | 7,199 | 1,400 | 24.14% |
iPad Pro 11.9 | 8,599 | 10,799 | 2,200 | 25,58% |
iPhone 13 | 11,999 | 14,999 | 3,000 | 25.00% |
iPhone 13 mini | 10,999 | 13,999 | 3,000 | 27.28% |
iPhone 13 Pro | 14.999 | 19.999 | 5.000 | 33,34 |
iPhone 13 Pro Max | 17,999 | 22,999 | 5,000 | 27.78% |
Mac mini | 7,899 | 9,499 | 1,600 | 20.26% |
Mac Pro | 67,449 | 79,999 | 12,550 | 18.61% |
MacBook Air | 10,999 | 13,499 | 2,500 | 22.73% |
MacBook Pro 13 | 14.999 | 17.499 | 2.500 | 16,67% |
MacBook Pro 14 | 23.499 | 28.999 | 5.500 | 23,41% |
MacBook Pro 16 | 28 999 | 35 499 | 6 500 | 22,41 % |
Watch SE | 3,099 | 3,799 | 700 | 22.59% |
Watch Series 3 | 2,199 | 2,699 | 500 | 22,74% |
Watch Series 7 | 4,399 | 5,399 | 1,000 | 22.73% |
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs
Source(s)
Apple Turquie via MacRumors, Hussam Abd - Crédit d'image