Cela ne fait que six mois que les ordinateurs portables Snapdragon X ont été lancés et la deuxième génération est déjà à nos portes. Le Vivobook 14 pouces et le Vivobook 16 pouces sont tous deux mis à jour cette année. Le Snapdragon X X1 26-100 promet des performances 44 % supérieures à celles de la génération précédente et un NPU 45 TOPS plus rapide. Asus promet une autonomie de près de 20 heures, les nouveaux modèles devant figurer parmi les ordinateurs portables Windows les plus endurants du marché.
Les utilisateurs qui ne sont pas fans de Windows on ARM seront heureux d'apprendre que les Vivobook 14 et 16 sont également disponibles avec des options Ryzen AI 300. Ces UGS AMD portent le nom de modèle M1407KA et M1607KA et leur prix de vente est supérieur de 50 à 100 dollars à celui de leurs homologues Snapdragon. Toutes les options se situent dans le milieu de gamme inférieur par rapport à la série Vivobook S, plus haut de gamme, et à la série Zenbook, encore plus onéreuse.
Les configurations AMD et Qualcomm partagent le même design de châssis externe. Vous trouverez notre analyse complète de la version AMD du Vivobook 16 ici.
Asus Vivobook 14/16 Qualcomm (X1407QA/X1607QA)
Nom du modèle | X1407QA-BS56 | X1607QA-DS54 |
Nom du produit | ASUS Vivobook 14 | ASUS Vivobook 16 |
Système d'exploitation | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Couleur | Argent froid | Bleu silencieux |
Matériau | Plastique | Plastique |
Poids | 3.28 lbs. | 3.88 lbs. |
Dimensions | 12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.70" | 14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78" |
Écran | Niveau IPS, 14", 60Hz, 1920x1200 | Niveau IPS, 16", 60Hz, 1920x1200 |
Processeur | Snapdragon X X1 26 100 | Snapdragon X X1 26 100 |
Graphique | GPU Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno GPU |
Mémoire | 16 Go LPDDR5X (embarqué) | 16 Go de mémoire LPDDR5X (intégrée) |
Stockage | 512 Go PCIe 4.0 SSD (1 x M.2 2280 slot) | 512GB PCIe 4.0 SSD (1 x M.2 2280 slot) |
Caméra Web | Caméra IR FHD avec obturateur de confidentialité | Caméra IR FHD avec obturateur de confidentialité |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Ports IO | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, PD support) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3.5 Audio Combo Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, PD support) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3.5 Audio Combo Jack |
Batterie | 50Whr | 50Whr |
Adaptateur secteur | Type-C, adaptateur secteur 65W, sortie : 20V DC, 3.25A, 65W, Entrée : 100-240V AC 50/60GHz universel | Adaptateur CA Type-C, 65W, Sortie : 20V DC, 3.25A, 65W, Entrée : 100-240V AC 50/60GHz universel |
PDSF | $749.99 | $799.99 |
Source(s)
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs