Test de la NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (pour PC de bureau)
AMD Ryzen 9 5900X | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop) | 32.00"
La carte graphique de Turing la moins chère de Nvidia s'appelle toujours GeForce GTX 1650, mais la GeForce GTX 1650 Super est désormais un autre modèle d'entrée de gamme bon marché. Les changements les plus importants par rapport à la version non Super de la GTX 1650 concernent la puce graphique installée et la VRAM. Nous connaissons déjà la puce graphique de laGeForce GTX 1660ou de la GeForce GTX 1660 TiBien que le nombre de shaders soit un peu plus faible dans la GeForce GTX 1650 Super à 1 280. En termes de VRAM, la GDDR6, plus rapide, est désormais également disponible, mais elle ne dispose encore que de 4 Go. Néanmoins, la GeForce GTX 1650 Super n'a aucun problème à surpasser la GeForce GTX 1650 en termes de performances.
En raison de sa compacité, la carte graphique est adaptée aux petits boîtiers. La consommation électrique est spécifiée à 100 watts, ce qui comble l'écart entre la GeForce GTX 1650 et la GeForce GTX 1660. Le modèle KFA2 que nous avons testé possède un connecteur d'alimentation à 6 broches en interne et offre un port DVI-D, un DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0b en externe. La garantie du fabricant est de deux ans avec le KFA2.
Die Nvidia GeForce GTX 1650 Super für Desktops ist eine Einstiegs-Gaming-Grafikkarte basierend auf der Turing Architektur. Der TU116 getaufte Chip und wurde im November 2019 vorgestellt. Die GTX 1650 Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX 2000er Karten (z.B. RTX 2060) keine Raytracing und Tensor Kerne. Die Leistung ist etwas besser als bei der GeForce GTX 1650 und Vergleichbar mit der AMD Radeon RX 5500 XT.
Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.
Von den Vorteilen des TU116 Chips profitiert die neue Einsteigerkarte, denn die neuere NVENC Videokodierung liefert im Vergleich zu Pascal mehr Performance.
Nvidia spezifiziert einen Stromverbrauch von 100 Watt TGP (Total Graphics Power) für die Grafikkarte. Der TU11 Chip wird bei TSMC im 12nm FFN Verfahren gefertigt.
GeForce GTX 1600 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1530 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1785 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.5, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 125 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 29.10.2019 |
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.043s ... 0.044s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.044s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.044s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.045s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.045s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.045s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.045s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.046s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.046s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.046s
#14 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.046s
#15 return log +0.01s ... 0.057s
Une plateforme AMD actuelle basée sur le Wi-Fi Asus X570 ROG Crosshair VIII Hero sert de système de test. L'unité centrale (AMD Ryzen 9 5900X) offre de bonnes performances CPU, et nous utilisons un AIO(Alphacool Eisbaer Aurora 360 mm) pour le refroidissement. Les 32 Go de RAM proviennent de la société Corsair et s'affichent à 4 000 MHz. Nous utilisons l'Acer Predator XB321HK comme moniteur. Il ne nous limite pas grâce à sa capacité UHD. A ce stade, nous voudrions remercier AMD pour avoir fourni la plate-forme de test et Corsair pour le kit de RAM
Pour les prochaines évaluations et tests, nous utilisons le système suivant :
Comme vous pouvez déjà le deviner, notre KFA2 GeForce GTX 1650 Super se classe avec une nette avance sur la GeForce GTX 1650. Toutefois, un écart respectable par rapport à laGTX 1660 demeure. En même temps, nous avons également utilisé une AMD Radeon RX 5500 XT à titre de comparaison, puisqu'elle fait partie de la même classe de performance. LaGTX 1650 Super n'est pas en mesure de surpasser son homologue AMD dans la plupart des comparaisons.Néanmoins, il reste à voir si le résultat présenté ici sera également reporté sur les tests de jeu
3DMark | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
15563 Points +33% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
14328 Points +23% |
PNY GeForce GTX 1660 |
13569 Points +16% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
11688 Points |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
9203 Points -21% |
Fire Strike Extreme Graphics | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
7179 Points +40% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
6843 Points +33% |
PNY GeForce GTX 1660 |
6247 Points +22% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
5135 Points |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
4152 Points -19% |
2560x1440 Time Spy Graphics | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
5958 Points +29% |
PNY GeForce GTX 1660 |
5422 Points +17% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
4891 Points +6% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
4632 Points |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
3538 Points -24% |
Unigine Superposition | |
1280x720 720p Low | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
22914 Points +3% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
22323 Points |
1920x1080 1080p High | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
6637 Points +3% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
6468 Points |
1920x1080 1080p Extreme | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
2721 Points +18% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
2305 Points |
3840x2160 4k Optimized | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
3905 Points +5% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
3724 Points |
7680x4320 8k Optimized | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
1597 Points +47% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
1087 Points |
Unigine Heaven 4.0 | |
Extreme Preset OpenGL | |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
68.9 fps |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
63.6 fps -8% |
Extreme Preset DX11 | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
73 fps +2% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
71.9 fps |
Unigine Valley 1.0 | |
1920x1080 Extreme HD DirectX AA:x8 | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
60.9 fps +13% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
54.1 fps |
1920x1080 Extreme HD Preset OpenGL AA:x8 | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
51.2 fps 0% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
51.1 fps |
SiSoft Sandra 2016 | |
GP Financial Analysis (FP High/Double Precision) | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
87.5 KOPT/s +42% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
61.8 KOPT/s |
GP Cryptography (Higher Security AES256+SHA2-512) | |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
44.21 GB/s |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
42.08 GB/s -5% |
Image Processing | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
1100 MPix/s +86% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
592 MPix/s |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
19723 Points +10% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
17849 Points |
Dans nos références de jeu, la KFA2 GeForce GTX 1650 Super fait bien, et à quelques exceptions près, la carte graphique maîtrise presque tous les jeux en 1080p et un maximum de détails. Cependant, notre échantillon de test doit admettre la défaite contre l'AMD Radeon RX 5500 XT. Le gain de performance par rapport à une GeForce GTX 1650 est clairement perceptible, mais il varie également d'un jeu à l'autre.
Nous avons utilisé le Witcher 3 avecle préréglage Ultra pour les fréquences d'images et les durées d'images. On remarque ici que le FPS ne peut pas être maintenu constant. Néanmoins, nous devons dire que ce n'est pas une baisse de performance notable. Il y a quelques valeurs aberrantes dans les temps de trame enregistrés de temps en temps, bien que la fluidité du jeu n'en soit pas affectée de manière significative.
The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
59.5 (53min - 68max) fps +36% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
58.3 fps +34% |
PNY GeForce GTX 1660 |
55.5 (50min - 63max) fps +27% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
43.6 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
40.4 (35min - 46max) fps -7% |
Far Cry 5 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
92 (83min - 104max) fps +23% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
88 (77min - 107max) fps +17% |
PNY GeForce GTX 1660 |
82 (73min - 93max) fps +9% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
75 (66min - 87max) fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
59 (52min - 68max) fps -21% |
Far Cry New Dawn - 1920x1080 Ultra Preset | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
87 (69min - 108max) fps +23% |
PNY GeForce GTX 1660 |
80 (64min - 96max) fps +13% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
79 (62min - 102max) fps +11% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
71 (55min - 86max) fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
58 (47min - 70max) fps -18% |
Anno 1800 - 1920x1080 Ultra Graphics Quality (DX11) | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
40.6 (36min - 45max) fps +31% |
PNY GeForce GTX 1660 |
34.9 (32min - 40max) fps +13% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
33.6 fps +8% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
31 fps |
Crysis Remastered - 1920x1080 Very High Preset AA:SM | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
45.6 (33.6min, 35.4P0.1, 37.1P1 - 67max) fps +38% |
PNY GeForce GTX 1660 |
40.8 (32.2min, 32.5P0.1, 34P1 - 58.7max) fps +24% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
37.5 fps +14% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
33 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
27.6 (22.5min, 22.7P0.1, 23.3P1 - 41.4max) fps -16% |
Dirt 5 - 1920x1080 Ultra High Preset | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
53.1 (27.2min, 41P0.1, 43.1P1 - 66.5max) fps +15% |
PNY GeForce GTX 1660 |
50 (32.9min, 38.2P0.1, 42.8P1 - 60.2max) fps +8% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
46.3 (35.4min, 36.8P0.1, 39.2P1 - 56.1max) fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
34.2 (25.1min, 25.9P0.1, 29P1 - 41.2max) fps -26% |
Call of Duty Black Ops Cold War - 1920x1080 Highest Settings | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
57.2 (23min, 25.4P0.1, 33P1 - 220max) fps +55% |
PNY GeForce GTX 1660 |
52.5 (17.8min, 27.2P0.1, 39P1 - 194max) fps +42% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
49.6 fps +34% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
37 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
35.6 (26.2min, 26.6P0.1, 27.9P1 - 62.8max) fps -4% |
Cyberpunk 2077 1.0 - 1920x1080 Ultra Preset | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
39.2 (6.1min, 22P0.1, 32.7P1 - 135max) fps +31% |
PNY GeForce GTX 1660 |
36.6 (6.64min, 20.8P0.1, 30.6P1 - 183max) fps +22% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
32.5 fps +8% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
30 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
23.7 (6.33min, 11.5P0.1, 19.6P1 - 58.8max) fps -21% |
F1 2020 - 1920x1080 Ultra High Preset AA:T AF:16x | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
94.3 (78min - 111max) fps +26% |
PNY GeForce GTX 1660 |
89.8 (73min - 106max) fps +20% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
88 (64min - 111max) fps +17% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
75 (61min - 91max) fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
60.3 (49min - 72max) fps -20% |
Death Stranding - 1920x1080 Very High Preset | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
84.3 (75.2P1) fps +26% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
80.2 fps +20% |
PNY GeForce GTX 1660 |
77.6 (69P1) fps +16% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
67 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
52.7 (25.1P1) fps -21% |
Mafia Definitive Edition - 1920x1080 High Preset | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
72.5 fps +25% |
PNY GeForce GTX 1660 |
64.9 fps +12% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
59.9 fps +3% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
58 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
45.2 fps -22% |
Watch Dogs Legion - 1920x1080 Ultra Preset (DX12) | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
35.8 (21.71min, 27.9P1 - 52.79max) fps +71% |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
31.4 (16.64min, 21.23P1 - 82max) fps +50% |
PNY GeForce GTX 1660 |
29.4 (15.39min, 18.11P1 - 75.52max) fps +41% |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
21.2 (11.04min, 15.31P1 - 67.16max) fps +1% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
20.9 (10.71min, 12.73P1 - 75.52max) fps |
Horizon Zero Dawn - 1920x1080 Ultimate Quality | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
57 (21min - 116max) fps +6% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
57 (38min - 108max) fps +6% |
PNY GeForce GTX 1660 |
54 fps 0% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
54 (35min - 8339max) fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
36 (23min - 62max) fps -33% |
Shadow of the Tomb Raider - 1920x1080 Highest Preset AA:T | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
80 fps +27% |
PNY GeForce GTX 1660 |
72 fps +14% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
65 fps +3% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
63 fps |
Yakuza Like a Dragon - 1920x1080 Ultra Preset | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super |
64.7 (28min, 36P0.1, 43.3P1 - 121max) fps +22% |
PNY GeForce GTX 1660 |
59 (15.9min, 31.2P0.1, 39P1 - 112max) fps +11% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT |
55.3 fps +4% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
53 fps |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus |
40.6 (24min, 24.2P0.1, 25.6P1 - 83.3max) fps -23% |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA V (2015) | 187 | 185 | 132 | 62.9 | 44.1 | 44 |
The Witcher 3 (2015) | 206.8 | 130.7 | 80.3 | 43.6 | 29.5 | |
Dota 2 Reborn (2015) | 182.8 | 166.7 | 156.8 | 141.1 | 78.3 | |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 250 | 147 | 86 | 67 | 30 | |
Final Fantasy XV Benchmark (2018) | 126 | 67.8 | 47.3 | 34.2 | 19 | |
X-Plane 11.11 (2018) | 149 | 138 | 106 | 87.8 | ||
Far Cry 5 (2018) | 156 | 89 | 81 | 75 | 52 | 27 |
Monster Hunter World (2018) | 206 | 95 | 77 | 49 | 35 | 24 |
Strange Brigade (2018) | 258 | 114 | 94.4 | 80.7 | 59.1 | 32.9 |
Shadow of the Tomb Raider (2018) | 181 | 86 | 73 | 63 | 40 | 19 |
Battlefield V (2018) | 121 | 72 | 58 | 57 | 42 | 24 |
Apex Legends (2019) | 142 | 69 | 82 | 81 | 61 | 32 |
Far Cry New Dawn (2019) | 135 | 83 | 78 | 71 | 52 | 28 |
Metro Exodus (2019) | 135 | 64.4 | 47 | 36.6 | 28.5 | 16.1 |
The Division 2 (2019) | 104 | 83 | 66 | 49 | 33 | 16 |
Anno 1800 (2019) | 165 | 110 | 60 | 31 | 21 | 13 |
Control (2019) | 171 | 62 | 45 | 28 | 13 | |
Borderlands 3 (2019) | 161 | 81.5 | 52.8 | 39.8 | 23.3 | 7.87 |
Star Wars Jedi Fallen Order (2019) | 84.2 | 73.7 | 65.6 | 44.3 | 21 | |
Red Dead Redemption 2 (2019) | 129 | 71 | 45 | 14 | 11 | |
Doom Eternal (2020) | 235 | 115 | 96 | |||
F1 2020 (2020) | 257 | 134 | 108 | 75 | 55 | 31 |
Death Stranding (2020) | 116 | 84 | 68 | 67 | 46 | 22 |
Horizon Zero Dawn (2020) | 125 | 74 | 62 | 54 | 39 | 9 |
Crysis Remastered (2020) | 161 | 72 | 41 | 33 | 22 | 13 |
Serious Sam 4 (2020) | 138.9 | 71.7 | 53.2 | 24.3 | 21.1 | 15.4 |
Mafia Definitive Edition (2020) | 120 | 61 | 58 | 38 | 20 | |
Star Wars Squadrons (2020) | 257.9 | 139 | 128.1 | 118.5 | 83.7 | 31.2 |
FIFA 21 (2020) | 180.9 | 180.2 | 179.9 | 176.7 | 163.5 | 109.5 |
Watch Dogs Legion (2020) | 110 | 71.3 | 60.6 | 20.9 | 14.3 | 8.09 |
Dirt 5 (2020) | 139 | 69.1 | 54 | 46.3 | 35.6 | 21 |
Assassin´s Creed Valhalla (2020) | 88 | 53 | 26 | 15 | 13 | 5 |
Call of Duty Black Ops Cold War (2020) | 126 | 77 | 56 | 37 | 26 | 2 |
Yakuza Like a Dragon (2020) | 107 | 61.8 | 59.1 | 53 | 34.3 | 16.7 |
Immortals Fenyx Rising (2020) | 116 | 82 | 67 | 59 | 48 | 34 |
Cyberpunk 2077 1.0 (2020) | 78 | 44 | 36 | 30 | 18 | 7 |
Hitman 3 (2021) | 185 | 105 | 87 | 79 | 51 | 25 |
Outriders (2021) | 168 | 89.5 | 70.3 | 55.4 | 36.6 | 29.5 |
Resident Evil Village (2021) | 234 | 100 | 90.1 | 77.7 | 50.6 | 20.9 |
Mass Effect Legendary Edition (2021) | 111 | 109 | 89.3 | 45.4 | ||
Days Gone (2021) | 143 | 82.2 | 72 | 52.1 | 36.8 | 20 |
Monster Hunter Stories 2 (2021) | 144 | 144 | 143 | 118 | 70.9 | |
F1 2021 (2021) | 308 | 157 | 127 | 80.9 | 57.7 | 32.1 |
Deathloop (2021) | 105 | 62.8 | 49.6 | 3.03 | 24.9 | |
New World (2021) | 136 | 66.6 | 60.8 | 47.2 | 33.7 | 21.2 |
Alan Wake Remastered (2021) | 91.9 | 86.4 | 84 | 54.8 | ||
Far Cry 6 (2021) | 145 | 80 | 69 | 59 | 6 | |
Back 4 Blood (2021) | 128 | 113 | 102 | 63.7 | 30 | |
Guardians of the Galaxy (2021) | 98 | 67 | 67 | 65 | 31 | 15 |
Riders Republic (2021) | 130 | 75 | 58 | 51 | 34 | |
Call of Duty Vanguard (2021) | 85.7 | 63.1 | 74.6 | 63.7 | 53.6 | 38.9 |
Forza Horizon 5 (2021) | 180 | 88 | 77 | 31 | 26 | 18 |
Battlefield 2042 (2021) | 133 | 74.2 | 62.2 | 20.1 | 4.87 | |
Farming Simulator 22 (2021) | 294 | 136 | 102 | 79.4 | 58.6 | 34.8 |
Halo Infinite (2021) | 73.4 | 71.3 | 68.9 | 63.6 | 36.3 | |
God of War (2022) | 66.1 | 53.4 | 42.3 | 27.2 | 19.3 | 5.08 |
Rainbow Six Extraction (2022) | 99 | 91 | 88 | 68 | 31 | 17 |
Dying Light 2 (2022) | 69.1 | 34.8 | 28.2 | 18.5 | 8.62 | |
GRID Legends (2022) | 170 | 116 | 96 | 66 | 50 | 25 |
Elden Ring (2022) | 58.9 | 52.2 | 45 | 37.2 | 27.6 | 14.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 (2022) | 67.4 | 53.3 | 41.1 | 32.1 | 18.5 | 3.3 |
Elex 2 (2022) | 60.9 | 54.8 | 47.1 | 25.9 | 9.86 | |
Ghostwire Tokyo (2022) | 73.3 | 76.8 | 75.8 | 75.2 | 45.1 | 15.1 |
Tiny Tina's Wonderlands (2022) | 99.2 | 79.9 | 49.8 | 35.2 | 22.1 | 10.8 |
Vampire Bloodhunt (2022) | 193.7 | 104.3 | 100.8 | 95.8 | 53.1 | 20.9 |
Si vous décidez d'acheter une GeForce GTX 1650 Super, vous vous intéresserez probablement surtout à la consommation d'énergie de la carte graphique. Le modèle est assez efficace à 100 watts, bien que le modèle non-Super ne nécessite que 75 watts. Cela se reflète également dans les résultats de nos mesures. Notre système de test n'a besoin que de 87 watts en mode veille. Dans le test d'effort, cette valeur passe à 229 watts, ce qui est cependant nettement inférieur au système de test avec l'AMD Radeon RX 5500 XT.
La consommation d'énergie pendant le jeu est même un peu plus élevée à 241 watts, mais elle peut encore être classée comme faible en comparaison. Contrairement à la GTX 1650 de GeForce, la consommation électrique est supérieure de près de 40 watts. Néanmoins, la KFA2 GeForce GTX 1650 Super est une carte graphique économe en énergie pour les petits systèmes. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter en termes de températures, car notre échantillon d'essai n'a atteint que 70 °C (~158 °F) lors du test de stress. Cependant, le groupe de refroidissement mérite toujours des critiques. Il est audible sous charge, et le modèle KFA2 ne dispose malheureusement pas d'un mode d'arrêt du ventilateur pour une utilisation en 2D.
Power Consumption | |
1920x1080 The Witcher 3 ultra (external Monitor) | |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 84.76 W) |
260.4 (255min - 277max) Watt * -8% |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop), AMD Ryzen 9 5900X (Idle: 83.93 W) |
250.2 (246min - 262max) Watt * -4% |
PNY GeForce GTX 1660 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 79.88 W) |
248.6 (240min - 259max) Watt * -3% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop), AMD Ryzen 9 5900X (Idle: 86.5 W) |
240.7 (237min - 247max) Watt * |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 85.5 W) |
202.9 (202min - 204max) Watt * +16% |
1280x720 FurMark 1.19 GPU Stress Test (external Monitor) | |
Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT AMD Radeon RX 5500 XT (Desktop), AMD Ryzen 9 5900X (Idle: 83.93 W) |
259.1 (242min - 295max) Watt * -13% |
PNY GeForce GTX 1660 NVIDIA GeForce GTX 1660 (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 79.88 W) |
247.8 (242min - 282max) Watt * -8% |
KFA 2 GeForce GTX 1660 Super NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 84.76 W) |
247.6 (241min - 322max) Watt * -8% |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC NVIDIA GeForce GTX 1650 Super (Desktop), AMD Ryzen 9 5900X (Idle: 86.5 W) |
228.7 (223min - 271max) Watt * |
KFA2 GeForce GTX 1650 EX One Click Plus NVIDIA GeForce GTX 1650 (Desktop), AMD Ryzen 9 3900X (Idle: 85.5 W) |
200.4 (193min - 230max) Watt * +12% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
La Nvidia GeForce GTX 1650 Super est une carte graphique économe en énergie qui convient au PC de salon de la maison. Avec la puce graphique TU116, la GTX 1650 Super offre les avantages de la série GTX 1660 en matière d'encodage vidéo NVENC. En termes de prix, cette carte graphique est actuellement très difficile à classer, car la disponibilité problématique des cartes graphiques a maintenant atteint également les modèles d'entrée de gamme, et même ici, nous pouvons déjà constater une augmentation significative des prix. Par exemple, on trouve des prix à partir de 160 euros (~192 $) sur le marché de l'occasion.
En termes de performances pures, la GeForce GTX 1650 Super se classe directement derrière une GeForce GTX 1660. La VRAM de 4 Go est un peu serrée si vous recherchez quelque chose à long terme. Pour l'instant, cependant, de nombreux jeux peuvent être joués sans problème en 1080p, même avec cette carte graphique, sans devoir sacrifier des détails. Seuls quelques jeux nécessitent une réduction des détails afin d'obtenir des taux d'images fluides.
Si vous recherchez une carte graphique petite et pourtant puissante, il n'y a actuellement aucun moyen de contourner la GeForce GTX 1650 Super.
Objectivement parlant, la KFA2 GeForce GTX 1650 Super est une carte graphique solide pour le niveau d'entrée. Cependant, le système de refroidissement intégré mérite quelques critiques. Un mode "fan-stop" pour une utilisation en 2D serait apprécié, et un niveau de bruit plus faible dans les applications 3D rendrait la carte graphique plus attrayante.
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC | R9 5900X | GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 1530 / 6000 MHz 4 GB | 32 GB | 5099 |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 1740 / 1500 MHz 4 GB | 32 GB | 5184 |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 1740 / 1500 MHz 4 GB | 32 GB | 5221 |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX (1-Click OC) | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce GTX 1650 Super (Desktop) 100 W 1740 / 1500 MHz 4 GB | 32 GB | 5261 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
98% | 100% |
