NVIDIA Quadro NVS 140M
Basée sur la GeForce 8400M G ou GS pour ordinateur portable, la Quadro NVS 140 a été conçue pour le secteur professionnel fournissant une compatibilité et une stabilité améliorée. Par rapport aux performances elle devrait être comparable à la 8400 G ou GS, mais, les performances seront moindres, à cause des drivers plus "stables". donc, la NVS 140M fournit une performance 3D d'entrée de gamme.
Quadro NVS Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | G84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR3, GDDR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 10 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 210 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | VGA, DVI-D, LVDS, HDTV, HDMI raccordements d'écran, maximum 2 par carte, nView, PCI-e 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 09.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.fr |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Fifa 11
2010Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 121.5 | 43.9 | 21.8 | 5.6 | ||
F.E.A.R. | 215 | 56 | 17 | |||
Doom 3 | 96 | 99 | 65 | 34 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 127.5 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 | 2 1 | 2 1 1 | 1 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.