NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU
Le GPU NVIDIA RTX A4500 Laptop ou A4500 Mobile est une carte graphique professionnelle pour les stations de travail mobiles. Il est basé sur la puce GA104 Ampere et est similaire au GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop grand public. Elle offre 5 888 cœurs graphiques, 46 cœurs RT, 184 cœurs Tensor et 16 Go de mémoire graphique GDDR6 avec un bus mémoire de 256 bits. Il prend en charge PCIe 4.0 et sera disponible dans différentes variantes de 80 à 140 Watt (TGP) avec différentes vitesses d'horloge (et performances). Le GPU prend en charge eDP 1.4b pour connecter le moniteur interne et DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 pour les connexions externes.
Il n'y a plus de variante Max-Q (anciennement utilisée pour les variantes à faible consommation) mais chaque OEM peut choisir d'implémenter les technologies Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
Les performances brutes devraient être similaires à celles de l'ordinateur portable GeForce RTX 3070 Ti au même niveau de TGP. Les deux GPU dépendent fortement d'un bon refroidissement et d'un TGP élevé pour obtenir de bonnes performances. À un niveau de consommation similaire, la RTX A4500 devrait être nettement plus rapide que les anciennes RTX A4000 et Quadro RTX 4000. La variante de bureau de la A4500 est cependant beaucoup plus rapide.
La puce GA104 offre 6 144 FP32 ALUs dont la moitié peut également exécuter des instructions INT32 (soit 3 072 INT32 ALUs). Avec Ampere, tous les shaders peuvent encore exécuter des instructions FP32 ou INT32. Selon Nvidia, les cœurs de raytracing et de tenseur de la puce ont également été améliorés. L'A4400 n'utilise que 5 888 des 6 144 cœurs CUDA. Les puces Ampere comprennent également un encodeur vidéo amélioré de 5e génération (NVENC pour H.264 et H.265) et un décodeur de 7e génération (pour divers formats, dont AV1).
La puce GA104 est fabriquée par Samsung en 8 nm (8N), ce qui n'est pas tout à fait à la hauteur du nœud de 7 nm de TSMC (utilisé par exemple par AMD et également pour la puce professionnelle GA100 d'Ampere).
RTX A Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 930 - 1500 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 18.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 Mo | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 140 Watt(s) (80 - 140 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
technologie | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | nvdam.widen.net | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A4000 Laptop GPU |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU carte graphique
HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500: Intel Core i7-12800H, 16.00", 1.7 kg
Autres tests » HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500