NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
La Nvidia Quadro RTX 3000 pour portables est une carte graphique professionnelle haut de gamme pour les portables gros et puissants, et les stations de travail mobiles. Elle est basée sur la même puce TU102 que la GeForce RTX 2080 Ti grand public, mais avec une fréquence inférieure.
Les GPU Quadro possèdent des pilotes certifiés, optimisés pour la stabilité et les performances dans les logiciels professionnels (PAO, DCC, médical, prospection, et visualisation). Les performances dans ces domaines sont de ce fait bien meilleures qu'avec les GPU grand public équivalents.
Fonctionnalités
Nvidia fabrique la puce TU102 avec un procédé FinFET 12 nm, et intègre des fonctionnalités comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le Real-Time Ray Tracing (RTRT), qui devraient se combiner pour créer des effets de lumière plus réalistes que les GPU plus anciens basés sur l'architecture Pascal (pour les jeux compatibles). La Quadro RTX 5000 est également compatible DisplayPort 1.4, et prend en charge le HDMI 2.0b, le HDR, le Simultaneous Multi-Projection (SMP), et l'encodage et le décodage H.265 (PlayReady 3.0).
Performances
A cause de sa fréquence inférieure, la RTX 6000 mobile est légèrement derrière la version pour PC de bureau du même nom. Nvidia affirme par exemple qu'un système avec la RTX 6000 est en moyenne de 13 % plus rapide dans le test SPECviewperf13 4K.
A cause de sa consommation ultra élevée de 200 W (enveloppe thermique), la Quadro RTX 6000 mobile doit avoir un excellent système de refroidissement, et ne pourra être utilisée que dans de gros portables.
Quadro Turing Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 200 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04.09.2019 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) carte graphique
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
Autres tests » Asus ProArt StudioBook One