Test de la station de travail HP ZBook Fury 15 G7 : une chambre à vapeur pour des performances maximales
Intel Xeon W-10885M | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q | 15.60" | 2.4 kg
La Nvidia Quadro RTX 5000 avec technologie Max-Q est une carte graphique professionnelle haut de gamme pour les portables et les stations de travail mobiles puissants. Les versions Max-Q ont leur fréquence revue à la baisse et son plus efficientes, pour être utilisées dans des châssis plus compacts que les versions classiques. Elle est basée sur la même puce TU104 que la GeForce RTX 2080 Max-Q grand public, mais possède plus de nuanceurs (128 en plus). Par rapport à la RTX 5000 de bureau, la version mobile voit sa fréquence réduite. Différentes versions sont disponibles, avec des TGP (consommation graphique totale) de 90, 85 et 80 W.
Modèle TGP (W) Base (MHz) Boost (MHz)
Quadro RTX 5000 Bureau 230 1620 1815
Quadro RTX 5000 Mobile 150 1350 1770
Quadro RTX 5000 Mobile 110 1035 1545
Quadro RTX 5000 Max-Q 90 930 1455
Quadro RTX 5000 Max-Q 85 765 1395
Quadro RTX 5000 Max-Q 80 600 1350
Les cartes graphiques possèdent des pilotes certifiés, optimisés pour la stabilité et les performances des logiciels professionnels (CAO, DCC, médical, prospection, visualisation). Les performances dans ces domaines sont de ce fait meilleurs par rapport aux cartes graphiques grand public comparables.
Fonctionnalités
Nvidia fabrique la puce TU104 avec un procédé FinFET 12 nm, et intègre des fonctionnalités comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le Real-Time Ray Tracing (RTRT), qui devraient se combiner pour créer des effets de lumière plus réalistes que les GPU plus anciens basés sur l'architecture Pascal (pour les jeux compatibles). La Quadro RTX 5000 est également compatible DisplayPort 1.4, et prend en charge le HDMI 2.0b, le HDR, le Simultaneous Multi-Projection (SMP), et l'encodage et le décodage H.265 (PlayReady 3.0).
Performances
Par rapport à la version Quadro RTX 5000 classique, la version Max-Q peut être jusqu'à 27% plus lente (fréquence turbo moins élevée) et de ce fait atteindre les performances de la RTX 4000 plus lente. Par rapport aux versions grand public, les cartes Quadro ont l'avantage d'avoir des pilotes optimisés pour les usages professionnels, et une plus large VRAM.
La consommation plutôt élevée de la RTX 5000 Max-Q la rend plus adaptée aux gros portables.
Quadro Turing Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N19E-Q5 MAX-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 600 - 930 - 1350 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 80 - 90 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 27.05.2019 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 6801 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 6879 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 6972 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 6975 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7276 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. GPU | 32 GB | 7289 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7326 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 7579 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 7871 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 7920 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 95% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 6999 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7153 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7234 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 7331 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 7349 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7443 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 7459 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 7645 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. GPU | 32 GB | 7734 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 7977 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 97% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 414147 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 433183 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 439090 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
96% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 47453 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 25769 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 29456 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 30434 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 32096 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 34476 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 38066 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 52005 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 83% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 50993 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 55927 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 63606 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 64768 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 71388 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 116912 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 126073 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 68% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 16005 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 16179 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 16320 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 16547 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 16560 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 16641 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 16986 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. GPU | 32 GB | 17025 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 17239 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 18226 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
99% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 18247 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 19342 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 19353 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19616 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19759 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19821 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19924 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 20164 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. GPU | 32 GB | 20913 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 21115 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 99% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 70493 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 118795 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19250 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 19787 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 20824 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 20883 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 20890 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 20923 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 21922 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 23429 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 23789 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 97% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 24156 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26219 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 26242 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26369 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 26465 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Rendering | 32 GB | 26550 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 27290 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 27607 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 28524 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 52289 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 54153 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 62319 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 63404 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 38739 | |
Dell Precision 7550 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 42280 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 94.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 236.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 174.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 236.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 106.8 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 109.7 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 112.5 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 118.3 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 127.3 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 135.9 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 138.4 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 156.9 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 93% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 120.7 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 124.5 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 127.2 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 127.5 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 149.2 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 151.3 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 152.9 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 165 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 88% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 89 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 92.6 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 94.9 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 96.1 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 96.9 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 98.1 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 98.8 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 100.3 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 92% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 57.8 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 58.4 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 62.1 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 62.1 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 63.3 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 65 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 65.8 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 66.4 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 91% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 70.3 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 73.8 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 74.8 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 76.4 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 86.8 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 87.2 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 92.7 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 105.4 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 87% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 13.3 |
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 13.82 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 13.93 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 14.23 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 14.4 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 14.82 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 15.11 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 16.1 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 95% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt StudioBook Pro 15 W500G5T | i7-9750H 90 W / 65 W | Quadro RTX 5000 Max-Q 80 W 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 114.1 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 118.5 |
Razer Blade 15 Studio Edition | i7-9750H | Quadro RTX 5000 Max-Q Max. CPU, max. GPU | 32 GB | 120.6 |
Razer Blade 15 Studio Edition 2020 | i7-10875H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1350 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 122.7 |
Lenovo ThinkPad P53-20QN000YGE | i7-9850H | Quadro RTX 5000 Max-Q 1645 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 127.7 |
HP ZBook Fury 15 G7 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 32 GB | 130.9 |
Dell Precision 7550 | W-10885M | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz 16 GB | 16 GB | 136 |
MSI WS66 10TMT-207US | i9-10980HK | Quadro RTX 5000 Max-Q 600 / 1500 MHz | 64 GB | 145.1 |
GPU TDP ? | TDP 80 W |
---|---|
100% | 89% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
