NVIDIA Quadro P4200
La Nvidia Quadro P4200 est une carte graphique mobile haut de gamme pour stations de travail. Elle est basée sur la puce GP104 (comme les GeForce GTX 1070 ou 1080 pour portables grand public) avec 2 304 nuanceurs. Sa fréquence n'était pas encore connue au moment de la rédaction de cet article, mais les performances SP théoriques étaient de 8,9 TFLOPs (pour la version Max-P rapide), et de ce fait supérieures à celles de l'ancienne Quadro P5200 (voir tableau ci-dessous). La P4200 est équipée de 8 Go de GDDR5, ce qui donne un pic de bande passante à 224 GB7s grâce au bus mémoire 256 bits. Deux versions sont disponibles, une Max-P faite pour les performances, et une Max-Q optimisée pour l'efficience (avec des fréquences inférieures).
Les cartes graphiques Quadro possèdent des pilotes certifiés, optimisés pour la stabilité et les performances dans les logiciels professionnels (CAD, DCC, médical, prospection, et visualisation). Les performances dans ces domaines sont bien meilleures qu’avec les GPU grand public équivalents.
Consommation énergétique
La consommation énergétique de la Quadro P4200 est de 115 W TGB (consommation maximale incluant la mémoire), et de ce fait de 15 W supérieure à celle de la Quadro P5000. La carte est de ce fait plus adaptée aux gros portables de 17 pouces.
Quadro P Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1215 - 1480 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 7132 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 115 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07.05.2018 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro P4200 carte graphique
Origin PC NT-15 Quadro: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2 kg
Autres tests » Origin PC NT-15 Quadro
HP ZBook 17 G5-4SQ93PA: Intel Xeon E-2176M, 17.30", 3.2 kg
Autres tests » HP ZBook 17 G5-4SQ93PA