NVIDIA Quadro M5500
La NVIDIA Quadro M5500M est une carte graphique haut de gamme compatible DirectX 12 (FL_12_1) et OpenGL 4.5 destinée aux stations de travail mobiles. Il s'agit d'une carte graphique basée sur l'architecture Maxwell, plus précisément la puce GM204 avec toutes ses 2048 unités de calcul toutes activées, le tout gravé avec une finesse de 28nm par TSMC. La carte est par conséquent similaire à une GTX 980 (Notebook) grand public. Par rapport à la Quadro M5000M moins énergivore, la M5500 avance 512 unités de calcul shaders supplémentaires, ce qui devrait résulter en une hausse des performances de l'ordre de 30 à 40% selon Nvidia.
La série Quadro offre des pilotes certifiés qui sont optimisés pour la stabilité et des performances accrues dans les applications professionnelles de CAO ou du DCC. Les performances OpenGL par exemple, devraient être significativement meilleures qu'une carte graphique GeForce avec des spécifications similaires.
L'utilisation des instructions CUDA (Compute Capability 5.2) ou OpenCL 1.2 permettent d'allouer les unités shaders de la M5500 à des calculs généraux.
Consommation énergétique
La consommation énergétique de la Quadro M5500M est donnée à titre indicatif avec un TDP de 150 Watts (la carte et la mémoire). Par conséquent, seules les larges stations de travail de 17 pouces voire plus pourront intégrer cette carte. Le premier appareil à avoir intégré la M5500 est la station de travail MSI WT72.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 150 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04.04.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro M5500 carte graphique
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI WT72 6QN-229UK