NVIDIA Quadro M4000M
La NVIDIA Quadro M4000M est une carte graphique haut de gamme compatible DirectX 12 (FL_12_1) et OpenGL 4.5 destinée aux stations de travail mobiles. Il s'agit d'une carte graphique basée sur l'architecture Maxwell, plus précisément la puce GM204 avec 1280 unités de calcul actives sur les 1536 possibles, le tout gravé avec une finesse de 28nm par TSMC. La carte est par conséquent similaire à une GTX 970M grand public. La Quadro M4000M est conçue pour la génération Intel Skylake et est le successeur de la Quadro K4100M (sous Kepler). La M4000M est habituellement accompagnée de 4 Go de VRAM GDDR5 cadencés à 1250MHz (soit 5000MHz effectif, pour une bande passante de 160 Go/s contre 102,4 Go/s pour la K4100M).
La série Quadro offre des pilotes certifiés qui sont optimisés pour la stabilité et des performances accrues dans les applications professionnelles de CAO ou du DCC. Les performances OpenGL par exemple, devraient être significativement meilleures qu'une carte graphique GeForce avec des spécifications similaires.
Performances
Les fréquences de la M4000M n'étant pas encore connues, nous ne pouvons que spéculer sur les performances de la carte. Étant la deuxième offre la plus rapide de la gamme mobile Quadro et étant basée sur la GeForce GTX 970M, la M4000M devrait être significativement plus rapide que la Quadro K4100M.
L'utilisation des instructions CUDA (Compute Capability 5.2) ou OpenCL 1.2 permettent d'allouer les unités shader à des calculs généraux.
Consommation énergétique
La consommation énergétique de la Quadro M4000M est donnée à titre indicatif avec un TDP de 100 Watts (la carte et la mémoire), autant que pour la M5000M ou les anciennes K5100M/K4100M. Par conséquent, seules les larges stations de travail de 17 pouces voire plus pourront intégrer cette carte.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 975 - 1013 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
BioShock Infinite
2013Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise of the Tomb Raider | 90 | 55 | 48 | 20 | ||
BioShock Infinite | 196 | 181 | 85 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | 1 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro M4000M carte graphique
Lenovo ThinkPad P70-20ER000CGE: Intel Xeon E3-1505M v5, 17.30", 3.4 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad P70-20ER000CGE