Critique du HP Elitebook 8540w
Intel Core i7-620M | NVIDIA Quadro FX 880M | 15.60" | 2.9 kg
La NVIDIA Quadro FX 880M est une carte graphique pro de moyenne gamme pour les 15 pouces. Basée sur une GeForce GT 330M avec une fréquence plus lente et compatible DirectX 10.1 gravée en 40nm.
Avec le BIOS spécial et les drivers pros, la FX 880M sera meilleure que la 330M dans les applications pro (Comme la CAO, le rendu 3D). Et surtout les drivers garantissent une grande fiabilité dans ces applications. De plus la Quadro FX a des drivers qui permettent des réglages avancés par application.
La Quadro FX 880M est basée sur un core GT216 de 40nm. Les shaders sont basés sur une architecture GTX 200 donc fait partie des générations précédentes.
Sans charge la Quadro FX 880M peut baisser sa fréquence à 135 / 270 / 135 MHz (puce / shader / mémoire).
Les performances dans les jeux de la FX 880M seront au delà de la GT 330M, mais gare aux incompatibilités dans les jeux avec cette carte.
La carte possède la technologie Optimus pour consommer un minimum.
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N10P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 48 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1210 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 790 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 1024 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 129.2 | 90.5 | 50.4 | |||
StarCraft 2 | 155 | 42 | 29 | 12 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.8 | 30.4 | 16.1 | 9.7 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 124.1 | 42.2 | 35.4 | 21 | ||
Risen | 75.4 | 32 | 19 | 12.7 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 79.3 | 47 | 30 | 12.8 | ||
Anno 1404 | 100 | 20 | ||||
F.E.A.R. 2 | 179.6 | 65.9 | 42.3 | |||
Far Cry 2 | 93.3 | 32.39 | ||||
Racedriver: GRID | 48.7 | 28.9 | ||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 225.7 | 60 | 59.9 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 29.92 | 28.18 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 4 | 1 6 2 1 | 5 5 1 | 6 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Lenovo ThinkPad W510-4319-A29: Intel Core i7-620M, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W510-4319-A29
Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.9 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT
HP EliteBook 8540w-WD928EA: Intel Core i5-540M, 15.60", 3 kg
Autres tests » HP EliteBook 8540w-WD928EA
Fujitsu Celsius H700: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Autres tests » Fujitsu Celsius H700
Dell Precision M4500: Intel Core i5-520M, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » Dell Precision M4500
HP Elitebook 8540w: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Autres tests » HP Elitebook 8540w
Lenovo Thinkpad W510 4319-29G: Intel Core i7-820QM, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » Lenovo Thinkpad W510 4319-29G
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs