Critique du Dell Precision M4400
Intel Core 2 Duo T9400 | NVIDIA Quadro FX 770M | 15.40" | 2.8 kg
Carte graphique professionnelle avec des pilotes certifiés pour les applications professionnelles 3D et CAO avec une amélioration significative des performances OpenGL. La puce est basée sur la carte grand public 9600 M GT.
La Quadro FX 770m est une carte graphique professionnelle de milieu de gamme pour ordinateurs portables / stations de travail mobiles. Le processeur graphique est optimisé pour les applications professionnelles 2D et 3D comme la CAO, DCC, et les logiciels de visualisation. Les solutions FX770M contient pilotes graphiques certifiées pour la plupart des applications populaires.
Le GPU de la puce Quadro FX770M est basée sur la carte grand public GeForce 9600M GT pour ordinateurs portables. Par conséquent, la Quadro a les mêmes caractéristiques (comme le vidéo-processeur PureVideo HD) que la 9600M GT.
La performance de la carte doit être comparable à la 9600M GT. Quelques jeux encore peuvent tourner plus lentement, vu que les pilotes sont optimisés pour les applications OpenGL. En particulier, les performances OpenGL sont bien meilleures que celles d'une 9600M GT. Le test Cinebench R10 OpenGL montre jusqu'au double de la performance avec une FX 770m par rapport à une GeForce 9600M GT.
Comme toutes les cartes de la série GeForce 9000, la 770M supporte CUDA.
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 314 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, 12-Bit Subpixel-Präzision, 128 Bit Grafikpipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
HP EliteBook 8530W: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 3 kg
Autres tests » HP EliteBook 8530W
Fujitsu-Siemens Celsius H270: Intel Core 2 Duo P8600, 15.40", 3 kg
Autres tests » Fujitsu-Siemens Celsius H270
Dell Precision M4400: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » Dell Precision M4400
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs