NVIDIA Quadro FX 2800M
La NVIDIA Quadro FX 2800M est une carte graphique haut de gamme pour pro et pour portable. Elle est basée sur une Geforce 9800M GT / G92 mais produite en 55nm (la 9800M GT est gravée en 65nm) et elle est plus rapide.
Les Quadro FX sont spécialisées dans la 3D professionnelle de CAO comme avec Autocad par exemple. Les aplications en OpenGL fenetrées sont largement superieures à celles des Geforces.
La Quadro FX2800M peut être trouvée sur les Dell M6500 avec support DirectX 10.0 et OpenGL 2.1. Les portables Dell pourront avoir 2 sorties en plus de l’écran interne (DisplayPort jusqu’à 2560x1600, DVI/HDMI jusqu’à 1920x1200). La carte consomme 65 Watt (Nvidia dit 75 Watt TDP en prenant en compte le connecteur MXM).
Donc avec une consommation de 65/75 Watt (TDP) et 10 Watt à vide, La Quadro FX 2800M pourra se trouver sur des 14/16 pouces.
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 1024 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 75 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 754 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro FX 2800M carte graphique
HP Elitebook 8740w 820QM/FX2800M: Intel Core i7-820QM, 17.00", 3.8 kg
Autres tests » HP Elitebook 8740w 820QM/FX2800M
Lenovo ThinkPad W701ds-2500: Intel Core i7-820QM, 17.30", 4.1 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W701ds-2500
Lenovo Thinkpad W701 2500-2EG: Intel Core i7-720QM, 17.20", 3.9 kg
Autres tests » Lenovo Thinkpad W701 2500-2EG