Critique du Dell Precision M4500 (i7-940XM)
Intel Core i7-940XM | NVIDIA Quadro FX 1800M | 15.60" | 3.1 kg
La NVIDIA Quadro FX 1800M Carte graphique pro de moyenne gamme pour portables 15" basé sur une GeForce GT 335M mais avec un support et des drivers professionnels et elle est équipée de mémoire vidéo GDDR5. La FX1800M possède un BIOS et des drivers spécifique optimisé pour la 3D professionnelle.
Et les drivers prennent en charge les instructions spécifiques de Premiere, Photoshop, After Effect, AutoCAD, 3ds Max, trueSpace, Blender, Catia, IronCAD, Cinema 4D, Lightwave 3D, Softimage, Mathematica ... Les performances sont bien au delà des cartes grand public dans les logiciels écrits en OpenGL fenêtrée.
Les performances dans les jeux sont au niveau de la GeForce GT 335M, mais les gamers voudront une carte "normale" car les drivers ne sont pas optimisés pour les jeux.
La puce est gravée en 40nm et possède 72 shaders unifiés monodimensionels. Soit 300-400 shaders pentadimensionels de chez AMD. Utilisables aussi avec CUDA, OpenCL, et DirectCompute pour autre chose que la 3D.
La Quadro FX 1800M support aussi PureVideo HD avec VideoProcessor (VP4) pour décoder des vidéos HD ce qui réduit la consommation de courant.
Quadro FX Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 72 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | DDR3, GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 1024 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | PowerMizer 9.0, EnergyStar (3.8W), 16x FSAA Support, CUDA, NVIEW, OpenGL 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
HP EliteBook 8540w-WD743EA: Intel Core i7-740QM, 15.60", 3 kg
Autres tests » HP EliteBook 8540w-WD743EA
Dell Precision M4500 Core i7-940XM: Intel Core i7-940XM, 15.60", 3.1 kg
Autres tests » Dell Precision M4500 Core i7-940XM
HP EliteBook 8540w-WD930EA: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Autres tests » HP EliteBook 8540w-WD930EA
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs