NVIDIA Quadro 5010M
La NVIDIA Quadro 5010M est une carte graphique pour station de travail mobile basée sur l'architecture Fermi (puce GF100). Donc, la 5010M est plus proche d'une GeForce GTX 480M. la Quadro 5010M succède à la Quadro 5000M et offre aussi de la RAM ECC RAM et des cœurs avec support du calcul de la virgule flottante à double précision.
La série Quadro possède des pilotes certifiés optimisés pour la stabilité et a performance dans les applications professionnelles comme la CAO, la DCC, les applications médicale, ou de visualisations à grande échelle. Les performances OpenGL, par exemple, devraient être bien meilleure qu'une GeForce avec des spécifications égales.
Les cœurs shader / CUDA sont acessibles via DirectX 11 ou OpenGL 4.1 pour le rendu graphique et DirectCompute, OpenCL, AXE, et CUDA pour les calculs généraux. Grâce à l'architecture Fermi, la 5010M devrait offrir un niveau de performances plus élevé dans les calculs scientifiques comparé a ses prédécesseurs.
De plus, la Nvidia Quadro 5010M est compatible avec la nouvelle solution stéréoscopique de chez Nvidia appelée 3D Vision Pro.
Pour changer automatiquement entre la carte graphique intégrée et la Quadro, la 5010M supporte Nvidia Optimus. Note: Par contre, le fait que cette fonctionnalité soit intégrée ou pas dépend du fabricant.
Proche d'une GeForce GTX 480M, la Quadro 5010M possède un TDP de 100 Watts. Donc, il n'y a que des portables très grands comme le Clevo D901F, qui peuvent héberger une telle carte graphique.
A sa sortie (Fev. 2011), la Quadro 5010M succède à la Quadro FX 5000M en tant que carte graphique pour station de travail mobile professionnelle la plus rapide.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro 5010M carte graphique
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
Autres tests » HP EliteBook 8760w
SCHENKER XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
Autres tests » Schenker XIRIOS W710