NVIDIA Quadro 5000M
La NVIDIA Quadro 5000M est une carte graphique pour station de travail basé sur la puce Fermi. Donc la 5000M est proche de la GF100 que l'on retrouve dans la GeForce GTX 480M qui possède plus de cores CUDA. Cette Quadro est la première puce graphique mobile à supporter la RAM ECC RAM et le support de la double vérification de la virgule flottante.
La série Quadro possède des drivers certifiés pour les applications de CAO, médicales, ou de visualisation pro. Les performances OpenGL sont supérieures aux GeForces.
Les shader / CUDA cores utilisent DirectX 11, OpenGL 4.1 pour la 3D et DirectCompute, OpenCL, AXE, ainsi que CUDA pour les calculs purs. Avec son architecture Fermi, elle peut calculer bien plus vite que ses prédécesseurs.
De plus la Quadro 5000M supporte la stéréoscopie pro: NVIDIA 3D Vision Pro.
Comme pour la GeForce GTX 480M, la Quadro 5000M consomme 100 Watt au maximum (TDP) donc uniquement compatible avec de très gros portables, comme le Clevo D901F.
A sa sortie (mi 2010), la Quadro 5000M qui succède à la GeForce FX 3800M (G92b core) devoent la carte la plus rapide du marché. Comparé aux Quadro de bureau, comme la Quadro 5000 de bureau, la carte mobile est largement moins rapide.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro 5000M carte graphique
HP EliteBook 8740w-VG316AV: Intel Core i7-920XM, 17.00", 3.6 kg
Autres tests » HP EliteBook 8740w-VG316AV