NVIDIA Quadro 4000M
La NVIDIA Quadro 4000M est une carte graphique pour station de travail mobile basée sur l'architecture Fermi (ou plus spécifiquement la GF104). Contrairement à la 5010M, la 4000M supporte pas la mémoire ECC et le calcul de virgule flottante à double-précision (DP).
La série Quadro possède des pilotes certifiés optimisés pour la stabilité et la performance dans les applications professionnelles comme la CAO, la DCC. Donc, de multiples disciplines scientifiques ou d'affaires peuvent utiliser ce GPU de station de travail. Les performances OpenGL, par exemple, devraient être bien meilleures qu'une GeForce avec des spécifications égales.
Les cœurs shader / CUDA sont acessibles via DirectX 11 ou OpenGL 4.1 pour le rendu graphique et DirectCompute, OpenCL, AXE, et CUDA pour les calculs généraux. Grâce à l'architecture Fermi, la 4000M devrait offrir un niveau de performances plus élevées dans les calculs scientifiques comparé a ses prédécesseurs.
De plus, la Nvidia Quadro 4000M est compatible avec la nouvelle solution stéréoscopique de chez Nvidia appelée 3D Vision Pro.
Pour changer automatiquement entre la carte graphique intégrée et la Quadro, la 4000M supporte Nvidia Optimus. Cette fonction est intégrée selon le bon vouloir du fabricant.
Proche d'une GeForce GTX 480M, la Quadro 4000M possède un TDP de 100 Watts et donc est adaptée à de gros ordinateurs portables comme le Clevo D901F.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 336 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
StarCraft 2
2010Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro 4000M carte graphique
HP EliteBook 8760w-LY533EA: Intel Core i7-2670QM, 17.30", 3.5 kg
Autres tests » HP EliteBook 8760w-LY533EA