NVIDIA Quadro 3000M
La NVIDIA Quadro 3000M est une carte graphique pour station de travail mobile basée sur l'architecture Fermi (ou plus spécifiquement la GF104 comme la Geforce 470M). Contrairement à la 5010M, la 3000M ne supporte pas la mémoire ECC et le calcul de virgule flottante à double-précision (DP).
La série Quadro possède des pilotes certifiés optimisés pour la stabilité et a performance dans les applications professionnelles comme la CAO, la DCC, les applications médicale, ou de visualisations à grande échelle. Les performances OpenGL, par exemple, devraient être bien meilleures qu'une GeForce avec des spécifications égales.
Les cœurs shader / CUDA sont acessibles via DirectX 11 ou OpenGL 4.1 pour le rendu graphique et DirectCompute, OpenCL, AXE, et CUDA pour les calculs généraux. Grâce à l'architecture Fermi, la 3000M devrait offrir un niveau de performances plus élevées dans les calculs scientifiques.
De plus, la Nvidia Quadro 3000M est compatible avec la nouvelle solution stéréoscopique de chez Nvidia appelée 3D Vision Pro.
Pour changer automatiquement entre la carte graphique intégrée et la Quadro, la 3000M supporte Nvidia Optimus (si le fabricant le décide).
Comme pour la GeForce GTX 470M, la Quadro 3000M possède un TDP de 75 Watts et donc est adaptée à des ordinateurs portables massifs de 17 pouces.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 75 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.