Critique du Dell Precision M4600
Intel Core i7-2920XM | NVIDIA Quadro 2000M | 15.60" | 3.2 kg
La NVIDIA Quadro 2000M est une carte graphique pour station de travail mobile basée sur l'architecture Fermi (Normalement une GF104 ou GF106). Il offre le même nombre de shaders que la GeForce GTX 460M, mais avec un bus mémoire de 128 Bits pour la mémoire DDR3. La mémoire DDR3 qui est assez lente est potentiellement un goulot d'étranglement pour le GPU
La série Quadro possède des pilotes certifiés optimisés pour la stabilité et a performance dans les applications professionnelles comme la CAO, la DCC, les applications médicale, ou de visualisations à grande échelle. Les performances OpenGL, par exemple, devraient être bien meilleures qu'une GeForce avec des spécifications égales.
Les cœurs shader / CUDA sont acessibles via DirectX 11 ou OpenGL 4.1 pour le rendu graphique et DirectCompute, OpenCL, AXE, et CUDA pour les calculs généraux. Grâce à l'architecture Fermi, la 2000M devrait offrir un niveau de performances plus élevées dans les calculs scientifiques.
De plus, la Nvidia Quadro 2000M est compatible avec la nouvelle solution stéréoscopique de chez Nvidia appelée 3D Vision Pro.
Pour changer automatiquement entre la carte graphique intégrée et la Quadro, la 2000M supporte Nvidia Optimus. Cette technologie est implémentée selon le bon vouloir du fabricant du portable.
La Quadro 2000M possède un TDP de 55 Watt et donc est adaptée aux portables 15.6" ou plus grand.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 55 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.02.2011 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Dell Precision M4600: Intel Core i7-2920XM, 15.60", 3.2 kg
Autres tests » Dell Precision M4600
Lenovo ThinkPad W520: Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W520
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs