NVIDIA Quadro 1000M
La NVIDIA Quadro 1000M Carte graphique professionnelle pour station de travail basée sur l'architecture Fermi (apparemment la même puce que la GeForce GT 540M). Comparé à la 5010M, la 1000M ne
supporte pas la mémoire ECC et les calculs avec double précision de virgule flottante. Selon les fréquences, la Quadro 1000M est entre la GT 540M et la 550M.
La série Quadro possède des pilotes certifiés pour les applications de CAO créatives, industrielles et médicales. Les performances OpenGL sont meilleures dans les applications professionnelles
fenêtrées qu'avec les cartes GeForces correspondantes.
Les cœurs shader / CUDA sont accessibles avec DirectX 11, OpenGL 4.1 pour le rendu graphique classique mais aussi pour les langages DirectCompute, OpenCL, AXE, et CUDA ce qui permet de faire des
calculs réservés au processeur avec la carte graphique. Avec le nouveau cœur Fermi, la 1000M est plus puissante qu'un processeur haut de gamme pour certaines tâches.
De plus, la Nvidia Quadro 1000M supporte NVIDIA 3D Vision Pro qui est utilisée pour la stéréoscopie professionnelle médicale ou dans l'industrie cinématographique.
La 1000M supporte aussi Nvidia Optimus qui permet de passer d'un GPU intégré au GPU dédié dynamiquement pour économiser l'énergie (Si le fabricant a bien voulu l'intégrer).
La Quadro 1000M possède un TDP spécifié de 45 Watt donc à partir de 15 pouces bien ventilé.
Quadro M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : NVIDIA Quadro 1000M carte graphique
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W520-428426M