Test du Comino GRANDO RM V2-S : station de travail pro avec 4 RTX A6000 et Ryzen Threadripper Pro 3975WX
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | NVIDIA RTX A6000
La Nvidia RTX A6000 est une carte graphique professionnelle de bureau pour station de travail. Elle est basée sur le GPU GeForce RTX 3090 grand public et offre les 10 752 ALU FP32 de la puce GA102 Ampere. Comme l'ancienne carte Quadro, l'A6000 offre des pilotes certifiés pour les applications de CAO, de DCC, de médecine et de visualisation.
La RTX A6000 a une puissance nominale de 300 watts et est produite par Samsung en 8nm (8N).
RTX A6000 Gamme
| |||||||
Nom de code | Ampere | ||||||
Architecture | Ampere | ||||||
Pipelines | 10752 - unifiés | ||||||
Fréquence du noyau interne | 1410 - 1800 (Boost) MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 16000 MHz | ||||||
Largeur du bus mémoire | 384 Bit | ||||||
Type de mémoire | GDDR6 | ||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 48 GB | ||||||
Mémoire partagée | non | ||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6 | ||||||
Consommation d'énergie | 300 Watt(s) | ||||||
Nombre de transistors | 28.3 Billion | ||||||
technologie | 8 nm | ||||||
Date de présentation | 05.10.2020 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 10571 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 10490 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 494750 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 437588 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 45676 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 113167 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 25280 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 27511 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 484825 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 34321 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 50957 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 89510 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 100651 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 41016 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 225 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 351 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 255 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 159 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 144 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 39.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 136 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 229 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 336 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 192 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 638 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 255 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 184 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 415 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 132 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 366 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 371 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 338 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 373 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 613 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 92 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 573 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 124 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 203 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 155 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
RTX A6000 Desktop | i9-12900K | NVIDIA RTX A6000 | 206 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 169 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 481 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 37.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 329 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 63 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 111 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 82.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 137 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 5504 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 14363 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000) | TR Pro 3975WX 280 W / 280 W | NVIDIA RTX A6000 300 W 1800 / 16000 MHz 48 GB | 512 GB | 47668 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2021 | 333 | 313 | 281 | 162 | 155 | 99.7 |
F1 2020 | 278 | 248 | 241 | 224 | 210 | 137 |
Far Cry New Dawn | 71 | 66 | 68 | 65 | 63 | 63 |
Metro Exodus | 120 | 109 | 96.8 | 87.9 | 84.1 | 70.4 |
Strange Brigade | 382 | 300 | 293 | 288 | 247 | 149 |
Far Cry 5 | 55 | 52 | 53 | 52 | 52 | 50 |
X-Plane 11.11 | 109 | 97 | 78.1 | 67.2 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 176 | 168 | 135 | 127 | 82.4 | |
Dota 2 Reborn | 160.5 | 144.8 | 138.7 | 131.2 | 127.9 | |
The Witcher 3 | 362 | 334 | 307 | 180 | 146 | |
GTA V | 177 | 171 | 160 | 96.2 | 95.8 | 155 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 8 | 1 3 7 | 1 3 7 | 1 3 5 | 1 3 4 | 1 5 5 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 composed specs +0s ... 0.026s
#6 did output specs +0s ... 0.026s
#7 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#8 getting avg benchmarks for device 11097 +0.025s ... 0.051s
#9 got single benchmarks 11097 +0.007s ... 0.058s
#10 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.058s
#11 min, max, avg, median took s +0.802s ... 0.86s
#12 before gaming benchmark output +0s ... 0.86s
#13 Got 61 rows for game benchmarks. +0.032s ... 0.892s
#14 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.892s
#15 got data and put it in $dataArray +0.006s ... 0.899s
#16 benchmarks composed for output. +0.586s ... 1.484s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.487s
#18 return log +0s ... 1.487s
GRANDO RM-S (1 Nvidia RTX A6000): AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, 0.00"
» La nouvelle série Threadripper 9000 d'AMD comprendra de 16 à 96 cœurs, le tout pour un TDP de 350 W
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs