SCHENKER Key 17 Pro (M24) - Deux connecteurs Thunderbolt 5 ultra-rapides et puissance i9-14900HX
Intel Core i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 17.30" | 3.4 kg
Le GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4090 (nom de code GN21-X11) est un GPU pour ordinateur portable haut de gamme. Il est basé sur la puce AD103 de la RTX 4080 et utilise l'architecture Ada Lovelace. La puce AD103 offre un maximum de 10 752 shaders dont seulement 9728 sont utilisés (par exemple, la RTX 4080 Desktop utilise 9 728) et un bus mémoire de 256 bits. La RTX 4090 mobile utilise une mémoire graphique dédiée de 16 Go GDDR6 avec une vitesse d'horloge de 20 Gbps (effective). La TGP (Total Graphics Power) peut être configurée entre 80 et 150 Watt (+ 15 Watt Dynamic Boost du CPU) conduisant à différents niveaux de performance (la RTX 4080 de bureau utilise 320 Watt pour les comparaisons).
Les performances dépendent des paramètres TGP qui définissent l'horloge boost maximale (1455 MHz pour 80W et jusqu'à 2040 MHz pour 150W). Avec 150W, les performances devraient être de l'ordre de celles de la RTX 4080 de bureau et donc mieux adaptées à la 4k60 ou à la 2k avec 120 fps pour les jeux exigeants. Pour le raytracing, des résolutions plus basses ou le DLSS sont nécessaires.
Dans nos tests, une RTX 4090 moyenne est clairement le GPU mobile le plus rapide et bat facilement la RTX 4080 Laptop GPU et la RTX 3080 Ti mobile. Les GPU 4090M avec une limite de puissance plus basse peuvent cependant perdre jusqu'à 20% de performance.
Dans les jeux, les modèles RTX 4090 rapides permettent de jouer en 4k avec un maximum de détails. L'ajout du Raytracing peut conduire à des taux de rafraîchissement inférieurs à 60 fps (par exemple F1 23) et il est donc conseillé d'utiliser DLSS ou des paramètres réduits.
La puce AD103 de la RTX 4090 mobile est fabriquée selon un processus amélioré de 5 nm chez TSMC (4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | GN21-X11 | |||||||||||||||
Architecture | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Pipelines | 9728 - unifiés | |||||||||||||||
TMUs | 304 | |||||||||||||||
ROPs | 112 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 76 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 304 | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2040 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Cache | L2: 64 Mo | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 20000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consommation d'énergie | 150 Watt(s) (80 - 150 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||
Nombre de transistors | 76.3 Billion | |||||||||||||||
technologie | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4 x16/x8 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||
Date de présentation | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 83% | 82% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
99% | 84% | 85% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 538912 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 554375 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 731818 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 510556 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 524379 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 613731 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 90% |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
100% | 85% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
96% | 97% | 92% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
98% | 90% | 94% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 550855 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 566331 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 669833 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Ally Z1 Extreme | Z1 Extreme | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 150 W 16 GB | 16 GB | 34577 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 130405 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 131230 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 144599 |
GPU TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|
26% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Zephyrus G16 GU605MY | Ultra 9 185H | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34246 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | R9 7940HS 80 W / 80 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 125 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 34519 |
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 40628 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 40668 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42607 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 44487 |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 44948 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 175 W |
---|---|---|
80% | 81% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 65684 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 69939 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 82037 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 16 Early 2023 RTX 4090 | i9-13950HX 130 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 16 GB | 32 GB | 163096 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 165244 |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 188250 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
97% | 91% | 92% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
98% | 86% | 93% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 113387 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 132443 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 61850 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Medion Erazer Beast X40 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 60717 | |
Aorus 17X AZF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 61681 | |
SCHENKER XMG Neo 16 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 205 W / 205 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 62889 | |
Asus ROG Strix Scar 18 2023 G834JY-N6005W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13980HX 175 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 67702 | |
MSI Titan GT77 HX 13VI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 67927 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 232 |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
101% | 100% | 101% | 101% |
GPU TDP ? | TDP 125 W | TDP 150 W | TDP 175 W |
---|---|---|---|
101% | 100% | 100% | 101% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 110 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 19.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 278 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 157 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 277 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 42.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 103 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 196 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 410 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 140.08 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 156 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 159.12 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 31.45 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 33.1 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 34.38 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 230.78 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 257 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 281.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 119 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 120.28 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 122.82 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 494.02 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 576 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 600.78 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 70.56 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 72.8 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 74.73 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 377.82 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 430 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 461.26 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 266.33 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 270 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 281.44 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 305 |
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 338.22 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 372.51 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 473.12 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM006W | R9 7945HX 130 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2090 / 2275 MHz 16 GB | 32 GB | 426.16 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 441.1 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 482.1 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 499.25 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Gaming Mode | 32 GB | 515 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Beast X40 | i9-13900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2375 MHz 16 GB | 32 GB | 528.8 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 530.5 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 584.3 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 610.71 |
Asus ROG Strix Scar 18 G834JYR (2024) | i9-14900HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 1455 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 631.3 |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) | i9-14900HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 15.6 GB | 32 GB | 660.1 |
Medion Erazer Beast X40 2024 | i9-14900HX 160 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB Gaming Mode | 32 GB | 686.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 207.55 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 27.3 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 28.23 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 32.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 24.42 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 27.33 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 56 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 269.8 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 371.75 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 474 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 75 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 112.25 |
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 118.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 110.8 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 117.51 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 132 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 63.7 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 65.16 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 109 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 17 Pro (Early 23) | i9-13900HX 162 W / 135 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 76.6 |
MSI Titan GT77 HX 13VI | i9-13950HX 220 W / 150 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2340 / 2250 MHz 16 GB | 64 GB | 147.71 |
Aorus 17X AZF | i9-13900HX 157 W / 86 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W 2040 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 199 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
