Test du HTC Vive Pro 2 : un casque parfait pour les passionnés ou les professionnels ?
Intel Core i7-8086K | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (Desktop)
La Nvidia GeForce RTX 2080 Super ou 2080S se situe derrière la GeForce RTX 2080 Ti comme la deuxième carte graphique de bureau la plus rapide de la gamme Turing de Nvidia à la mi-2019. C'est la mise à niveau de la RT 2080 (pour PC de bureau) vieille d'un an, avec des performances légèrement en hausse. Le GPU possède 3 072 cœurs (contre 2 944) et se base sur la puce TU104. Il y a toujours 8 Go de VRAM GDDR6, mais cadencée à 15,5 GHz (496 Go/s, contre 14 GHz et 448 Go/s).
Fonctionnalités
Nvidia fabrique la puce TU104 avec un procédé FinFET 12 nm, et intègre des fonctionnalités comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le Real-Time Ray Tracing (RTRT), qui devraient se combiner pour créer des effets de lumière plus réalistes que les GPU plus anciens basés sur l'architecture Pascal (pour les jeux compatibles). La RTX 2080 est également compatible DisplayPort 1.4, et prend en charge le HDMI 2.0b, le HDR, le Simultaneous Multi-Projection (SMP), et l'encodage et le décodage H.265 (PlayReady 3.0).
Performances
La RTX 2080 Super surpasse légèrement l'ancienne Nvidia Titan XP et bien sûr la RTX 2080, à laquelle elle succède. De ce fait, la RTX 2080S se situe dans le haut de gamme, et s'avère bien adaptée au jeu 4K avec des réglages élevés ou maximaux (en fonction du jeu). L'utilisation du Ray Tracing réduira cependant la résolution.
Consommation
Nvidia estime que la RTX 2080 Super devrait consommer au plus 250 W, ce qui est de 35 W plus élevé que pour la GeForce GTX 1080.
GeForce RTX 2000 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Turing TU104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1650 - 1815 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 15500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DLSS, Raytraycing, NVLink, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 02.07.2019 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 9969 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 10931 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 11500 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 11609 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 11313 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 11423 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 11477 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 11542 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 434157 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 515887 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 541176 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 276319 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 296636 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 381630 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 37925 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 44184 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 57009 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 62350 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 136360 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 137520 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 143256 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 152144 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 21093 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 22441 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 24287 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 24697 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 26824 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 27075 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 27721 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 28968 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 285953 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 327518 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 412709 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 71949 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 41514 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 54996 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 57491 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 85538 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 109596 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 115936 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666, GeForce RTX 2080 Super FE | i7-8086K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 24934 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 25920 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 26911 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 31323 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 37958 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 40408 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 41518 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666, GeForce RTX 2080 Super FE | i7-8086K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 41532 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 43011 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Nvidia GeForce RTX 2080 Super (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 34358 | |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 41711 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 120.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 47 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 30 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 70.8 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 71.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 12.26 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 13.39 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 139 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 143.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 38.93 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 45 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 130 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 134.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 12.11 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 13.09 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 52.7 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 53 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 104.2 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 217 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 225.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 96.9 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 21.94 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 24.11 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 138 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 144.5 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 71.3 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 71.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 296 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 328.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 23.78 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 25.89 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 220.1 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 234 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 157.7 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 168 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 213 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 227.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 118 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 19.86 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 11.81 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 197 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 30.46 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 73.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 37.74 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 32 GB | 69.5 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 198.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 3430 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 7878 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 21009 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 328 |
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 331 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 376.8 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 413.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 336 |
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i5-11600K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 336 |
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super FE | i9-11900K | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 15500 MHz 8 GB | 16 GB | 343 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 382.8 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 416.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 0.2847 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1650 / 1937 MHz 8 GB | 16 GB | 1883 |
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 1920 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2080 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2080 Super (Desktop) 1815 / 1938 MHz 8 GB | 16 GB | 1741 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 62 | 47 | 26 | 20 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 135.1 | 111.3 | 96.9 | 86 | 55 | 24.3 |
Baldur's Gate 3 | 102.3 | 69.5 | 36.2 | |||
Company of Heroes 3 | 131 | 101 | 59 | |||
Returnal | 78 | 57 | 32 | |||
Hogwarts Legacy | 58.6 | 46.5 | 27.6 | |||
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 95 | 89 | 66 | 40 | ||
F1 22 | 243 | 249 | 117.5 | 65.6 | 43.1 | 21.3 |
Ghostwire Tokyo | 157.7 | 97 | 52.6 | |||
Cyberpunk 2077 1.6 | 88.8 | 57.1 | 30.7 | |||
GRID Legends | 116 | 97.5 | 66.4 | |||
Elden Ring | 60 | 48.8 | ||||
Dying Light 2 | 79.3 | 56.2 | 28.9 | |||
God of War | 68.9 | 60.5 | 40.6 | |||
Halo Infinite | 108 | 81.2 | 47.2 | |||
Forza Horizon 5 | 81 | 70 | 49 | |||
Riders Republic | 117 | 80 | 49 | |||
Far Cry 6 | 105 | 98.6 | 92 | 87 | 82.3 | 51.5 |
FIFA 22 | 208 | |||||
F1 2021 | 231 | 212 | 183 | 114 | 92.3 | 53.5 |
Hitman 3 | 272 | 197 | 179 | 166 | 115 | 64 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 126 | 95 | 82.6 | 72.1 | 49.1 | 24.1 |
Yakuza Like a Dragon | 114 | 113 | 116 | 108 | 79.2 | 42.5 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 185 | 134 | 105 | 83 | 64 | 41 |
Assassin´s Creed Valhalla | 128 | 94 | 79 | 70 | 57 | 36 |
Dirt 5 | 217 | 139 | 115 | 96.3 | 82.5 | 54.1 |
Watch Dogs Legion | 117 | 114 | 99.3 | 75.4 | 57.3 | 34.4 |
FIFA 21 | 228 | 227 | 211 | 210 | 211 | 205 |
Star Wars Squadrons | 448 | 351 | 307 | 286 | 201 | 119 |
Mafia Definitive Edition | 152.5 | 130.2 | 118.1 | 88.8 | 48.5 | |
