
Courte critique de la KFA2 GeForce RTX 2060 Super (1-Click OC) - Modèle série spéciale RTX 2060 Super en test
AMD Ryzen 9 3900X | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 32.00"
La Nvidia GeForce RTX 2060 Super pour PC de bureau (aussi appelée RTX 2060S) est une puissante carte graphique du milieu de gamme de la série Turing. Par rapport à l'ancienne GeForce RTX 2060 (toujours disponible au lancement de la version Super), la Super ajoute 256 nuanceurrs et un bus mémoire plus large avec plus de mémoire (8 Go GDDR6). Elle est toujours basée sur la même puce TU106 (maintenant totalement utilisée) et ne possède pas de version mobile (contrairement à la RTX 2060).
Fonctionnalités
Nvidia fabrique la puce TU106 avec un procédé FinFET 12 nm, et intègre des fonctionnalités comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS) et le Real-Time Ray Tracing (RTRT), qui devraient se combiner pour créer des effets de lumière plus réalistes que les GPU plus anciens basés sur l'architecture Pascal (pour les jeux compatibles). La RTX 2060 Super est également compatible DisplayPort 1.4, et prend en charge le HDMI 2.0b, le HDR, le Simultaneous Multi-Projection (SMP), et l'encodage et le décodage H.265 (PlayReady 3.0).
Performances
Une RTX 2060S moyenne est légèrement plus performante qu'une ancienne GeForce GTX 1080, et progresse significativement par rapport à l'ancienne RTX 2060. De ce fait, la 2060 Super se situe dans le milieu de gamme, et s'avère bien adaptée à la plupart des jeux de 2018 en 1080p et 1440p. Face à AMD, la RTX 2060 Super se situe au niveau de l'AMD RX 5700.
Consommation
Nvidia indique que la RTX 2060 Super devrait consommer au plus 175 W, soit 15 W de plus que la RTX 2060. Dans nos tests, la consommation de la RTX 2060S est légèrement inférieure à celle de l'ancienne GTX 1080.
GeForce RTX 2000 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Turing TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2176 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1470 - 1650 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 175 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 02.07.2019 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assassin's Creed Shadows | 29 | 25 | 20 | 13 | ||
Civilization 7 | 281 | 189.1 | 113.4 | 71.6 | 32.9 | |
Monster Hunter Wilds | 51.9 | 43.2 | 33.2 | 25.2 | ||
Kingdom Come Deliverance 2 | 104.9 | 79.2 | 65.6 | 46.1 | 32.6 | 17.7 |
Stalker 2 | 53.2 | 47.1 | 40.1 | 33.7 | 24.5 | |
Call of Duty Black Ops 6 | 70 | 66 | 41 | 40 | 27 | |
Until Dawn | 117.1 | 78 | 53.9 | 39.6 | 28.8 | 15.9 |
God of War Ragnarök | 100.2 | 84.1 | 73.4 | 67.9 | 51.3 | 28.9 |
Final Fantasy XVI | 58.9 | 58.3 | 48.3 | 44.3 | 30.7 | |
Space Marine 2 | 78.1 | 65.4 | 62 | 56.7 | 39.5 | 21.1 |
Star Wars Outlaws | 37.6 | 34.4 | 30.3 | 24.4 | 16.6 | |
Black Myth: Wukong | 64 | 48 | 37 | 19 | 14 | 7 |
Once Human | 171.7 | 119.5 | 98.6 | 86.6 | 55.9 | 28 |
The First Descendant | 140.8 | 85.2 | 68.4 | 56.1 | 36.1 | 19.4 |
F1 24 | 240 | 201 | 148.3 | 45.5 | 28.8 | 13.9 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 50.7 | 40.7 | 30.3 | 20.7 | 10 | |
Ghost of Tsushima | 87 | 69.7 | 64.2 | 52.2 | 39.5 | 22.5 |
Dragon's Dogma 2 | 61.5 | 55.8 | 42 | 25.8 | ||
Horizon Forbidden West | 93.1 | 82.5 | 56.6 | 55.2 | 41.4 | 24.3 |
Alone in the Dark | 223 | 178.9 | 149.9 | 84.7 | 41.6 | 12.2 |
Last Epoch | 241 | 186.7 | 162.2 | 131.1 | 85.9 | 42.5 |
Skull & Bones | 103 | 90 | 73 | 56 | 43 | 26 |
Helldivers 2 | 124.5 | 92.5 | 79.5 | 77.8 | 54.1 | 26.6 |
Enshrouded | 67.3 | 57.8 | 48.7 | 40.8 | 31.5 | 19 |
Palworld | 124.7 | 105 | 82 | 75.1 | 51.5 | 25.9 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 313 | 155.2 | |
Ready or Not | 204 | 182 | 159.6 | 107.8 | 61.5 | 26.2 |
The Finals | 220 | 158.3 | 139.7 | 106.9 | 65.4 | 30.1 |
Avatar Frontiers of Pandora | 53 | 49 | 43 | 33 | 22 | 11 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 95 | 87 | 65 | 61 | 43 | 25 |
EA Sports WRC | 122.3 | 89.6 | 81.4 | 73 | 53.6 | 29.7 |
Alan Wake 2 | 55.6 | 49.2 | 47 | 29.3 | 14.8 | |
Lords of the Fallen | 73.9 | 62.3 | 44.9 | 30.7 | 20.6 | 10.4 |
Total War Pharaoh | 352 | 230.7 | 132.3 | 103.3 | 70.5 | 35.6 |
Assassin's Creed Mirage | 102 | 94 | 89 | 71 | 54 | 32 |
EA Sports FC 24 | 217 | 199.1 | 167.7 | 146.9 | 111.5 | 67.4 |
Counter-Strike 2 | 320 | 285 | 202 | 148.8 | 99.2 | 46.2 |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 90.7 | 73.2 | 64.1 | 59.2 | 38.9 | 19.3 |
Baldur's Gate 3 | 159.6 | 103 | 84.7 | 70.7 | 48.5 | 25.7 |
Lies of P | 153.5 | 137.6 | 118.7 | 105 | 69.2 | 34.9 |
Starfield | 54.9 | 48.1 | 39.9 | 35.7 | 29 | 18.6 |
Armored Core 6 | 119.5 | 115.7 | 107.3 | 88.6 | 65.6 | 37.9 |
Immortals of Aveum | 49.6 | 41.7 | 32 | 21.4 | 12 | |
Atlas Fallen | 122 | 114.4 | 105 | 89.3 | 63.8 | 33.8 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 78.4 | 68.6 | 55.7 | 49.2 | 39.9 | 25.6 |
F1 23 | 269 | 237 | 162.2 | 46 | 28.9 | 13.7 |
Diablo 4 | 231 | 196.1 | 172.9 | 141.6 | 94 | 47 |
Star Wars Jedi Survivor | 72 | 62.2 | 57.1 | 54.2 | 33.7 | 16.8 |
Dead Island 2 | 226 | 191.6 | 138 | 101.2 | 68.7 | 33.7 |
The Last of Us | 86.8 | 70.1 | 61.6 | 45.2 | 29.1 | 12.7 |
Resident Evil 4 Remake | 117.6 | 94.5 | 82.2 | |||
Company of Heroes 3 | 154.2 | 131.7 | 100.7 | 101.4 | 73.5 | 41.1 |
Sons of the Forest | 94.5 | 78.4 | 74.9 | 72.7 | 54.5 | 32.3 |
Atomic Heart | 168.3 | 124.3 | 72.7 | 58.1 | 43.6 | 25.6 |
Returnal | 93 | 89 | 79 | 68 | 49 | 28 |
Hogwarts Legacy | 124.5 | 91.5 | 68.8 | 58.1 | 40.7 | 21.6 |
Dead Space Remake | 79.4 | 75.3 | 66 | 64.8 | 42.6 | 22 |
The Witcher 3 v4.00 | 191.8 | 153.3 | 125.8 | 100.2 | 71.3 | 40.3 |
High On Life | 221 | 137.7 | 105.1 | 86.2 | 51.2 | 19.4 |
The Callisto Protocol | 134.8 | 92.2 | 58.7 | 57.7 | 42.9 | 25.1 |
Need for Speed Unbound | 138.1 | 121.4 | 99.3 | 83.9 | 59.9 | 32.4 |
Spider-Man Miles Morales | 115.8 | 108.1 | 101.1 | 97.8 | 67.8 | 35.1 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 112 | 95 | 71 | 68 | 48 | 29 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 75.7 | 72.6 | 69.7 | 65.3 | 50.5 | 21.8 |
A Plague Tale Requiem | 97.9 | 74.2 | 54.8 | 41.6 | 29.2 | 16.4 |
FIFA 23 | 266 | 238 | 165.9 | 161 | 117.9 | 71.4 |
The Quarry | 136 | 104 | 83 | 64 | 43 | 20 |
F1 22 | 251 | 225 | 165 | 49 | 31 | 15 |
Vampire Bloodhunt | 307 | 169.3 | 155.7 | 146.9 | 99.9 | 50.9 |
Ghostwire Tokyo | 132 | 125 | 124 | 123 | 78 | 38 |
Tiny Tina's Wonderlands | 159 | 129 | 89 | 71 | 49 | 26 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 88 | 79 | 71 | 62 | 40 | 19 |
Elex 2 | 87.3 | 83.3 | 74.7 | 67.9 | 49.7 | 28 |
GRID Legends | 233 | 180 | 148 | 109 | 86 | 54 |
Elden Ring | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 59.8 | 56.9 |
Dying Light 2 | 109 | 64.4 | 57 | 40 | 21 | |
Rainbow Six Extraction | 171 | 148 | 146 | 119 | 78 | 34 |
God of War | 119 | 101 | 82 | 57 | 46 | 31 |
Halo Infinite | 112 | 88.2 | 86 | 66 | 52 | |
Farming Simulator 22 | 277 | 222 | 171 | 147 | 112 | 68.3 |
Battlefield 2042 | 102 | 112 | 94.7 | 80.9 | 61.3 | 36.5 |
Forza Horizon 5 | 225 | 124 | 108 | 66 | 55 | 38 |
Call of Duty Vanguard | 102 | 109 | 90.3 | 82 | 59.2 | 33.3 |
Riders Republic | 190 | 123 | 102 | 92 | 66 | 36 |
Guardians of the Galaxy | 137 | 131 | 129 | 126 | 86 | 46 |
Back 4 Blood | 190 | 173 | 156 | 103 | 52.9 | |
Far Cry 6 | 188 | 125 | 108 | 93 | 67 | 18 |
Alan Wake Remastered | 93.7 | 90.3 | 89.7 | 85.1 | ||
New World | 173 | 110 | 102 | 89.8 | 60.1 | 31.4 |
Deathloop | 119 | 102 | 86.9 | 69 | 46.8 | 27.4 |
F1 2021 | 434 | 247 | 202 | 100 | 72 | 40 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 143 | 108 | |
Days Gone | 195 | 132 | 117 | 87.1 | 63.7 | 36.2 |
Mass Effect Legendary Edition | 104 | 101 | 99.6 | 76.7 | ||
Resident Evil Village | 322 | 163 | 148 | 129 | 85.1 | 42.6 |
Outriders | 118 | 142 | 114 | 97 | 67 | 36 |
Hitman 3 | 247 | 135 | 128 | 122 | 85 | 46 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 110 | 74.7 | 62.6 | 53 | 36 | 17 |
Immortals Fenyx Rising | 124 | 87 | 75 | 57 | 49 | 39 |
Yakuza Like a Dragon | 99 | 94.1 | 97.7 | 84.3 | 58.1 | 30.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 181 | 118 | 91.3 | 73 | 53.2 | 17.3 |
Assassin´s Creed Valhalla | 112 | 81 | 68 | 61 | 47 | 29 |
Dirt 5 | 148 | 88.9 | 70.8 | 60 | 50.4 | 34.3 |
Watch Dogs Legion | 118 | 104 | 90.4 | 59.1 | 43.7 | 24.7 |
FIFA 21 | 228 | 229 | 216 | 215 | 212 | 181 |
Star Wars Squadrons | 378 | 282 | 241 | 229 | 150 | 85 |
Mafia Definitive Edition | 147 | 105 | 97 | 67 | 35 | |
Serious Sam 4 | 144.5 | 104.2 | 89.4 | 82 | 74 | 43 |
Crysis Remastered | 246 | 143 | 74.4 | 60.7 | 46 | 24.6 |
Flight Simulator 2020 | 75.2 | 67 | 54 | 39 | 30 | 18 |
Horizon Zero Dawn | 149 | 102 | 85 | 69 | 54 | 31 |
Death Stranding | 190 | 127 | 118 | 114 | 80.6 | 45.1 |
F1 2020 | 362 | 228 | 188 | 133 | 99 | 56 |
Valorant | 345 | 298 | 293 | 268 | 214 | |
Gears Tactics | 323.7 | 199.3 | 134.5 | 92 | 63.7 | 34 |
Doom Eternal | 235 | 202 | 181 | 180 | 114 | 58.7 |
Hunt Showdown | 252 | 137 | 105 | 71 | 33.1 | |
Escape from Tarkov | 121 | 120 | 117 | 98 | 77.7 | 37.8 |
Fall Guys | 59.6 | 59.6 | 59.6 | |||
Red Dead Redemption 2 | 145 | 106 | 72 | 46.5 | 37.6 | 24.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 122 | 121 | 114 | 82 | 41.6 | |
Need for Speed Heat | 108 | 103 | 95 | 87 | 70 | 41 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 187 | 141 | 125 | 109 | 80 | 46 |
GRID 2019 | 170 | 165 | 133 | 88 | 70 | 44 |
Ghost Recon Breakpoint | 147 | 102 | 95 | 71 | 53 | 30 |
FIFA 20 | 279 | 264 | 260 | 257 | 249 | 184 |
Borderlands 3 | 192 | 130 | 92 | 71 | 50 | 27 |
Control | 239 | 108 | 80 | 52 | 25 | |
F1 2019 | 213 | 191 | 160 | 122 | 96 | 58 |
Total War: Three Kingdoms | 239.8 | 138.5 | 98.2 | 69 | 43.9 | 21.5 |
Rage 2 | 237 | 131 | 111 | 108 | 71 | 35 |
Anno 1800 | 114 | 109 | 85 | 38 | 35 | 27 |
The Division 2 | 190 | 142 | 115 | 85 | 59 | 32 |
Dirt Rally 2.0 | 242 | 194 | 175 | 109 | 83 | 49 |
Anthem | 111 | 107 | 102 | 99 | 76 | 42 |
Far Cry New Dawn | 159 | 124 | 117 | 106 | 86 | 49 |
Metro Exodus | 183 | 105 | 78 | 62 | 49 | 31 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 114 | 64 |
Just Cause 4 | 193 | 144 | 110 | 103 | 74 | 41 |
Darksiders III | 203 | 133 | 120 | 114 | 83 | 42 |
Battlefield V | 166 | 128 | 113 | 105 | 83 | 52 |
Farming Simulator 19 | 218 | 164 | 142 | 131 | 115 | 66 |
Hitman 2 | 93 | 90 | 82 | 82 | 74 | 42 |
Call of Duty Black Ops 4 | 253 | 163 | 156 | 145 | 96 | 47 |
Assassin´s Creed Odyssey | 120 | 101 | 85 | 61 | 52 | 35 |
Forza Horizon 4 | 179 | 152 | 147 | 120 | 98 | 67 |
FIFA 19 | 305 | 299 | 271 | 268 | 259 | 184 |
Shadow of the Tomb Raider | 212 | 125 | 115 | 105 | 72 | 38 |
Strange Brigade | 486 | 226 | 180 | 152 | 112 | 63 |
F1 2018 | 247 | 205 | 167 | 123 | 98 | 61 |
Monster Hunter World | 131 | 119 | 115 | 90 | 68 | 35 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 38 |
Far Cry 5 | 185 | 132 | 124 | 116 | 87 | 46 |
X-Plane 11.11 | 170 | 152 | 120 | 102 | ||
Kingdom Come: Deliverance | 146 | 130 | 108 | 74 | 57 | 30 |
Final Fantasy XV Benchmark | 197 | 117 | 86 | 68 | 36 | |
Fortnite | 352 | 266 | 175 | 148 | 98 | 48 |
Call of Duty WWII | 235 | 227 | 149 | 130 | 106 | 67 |
Assassin´s Creed Origins | 126 | 104 | 98 | 84 | 69 | 44 |
Destiny 2 | 165 | 164 | 160 | 148 | 104 | 55 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 182 | 147 | 143 | 123 | 49 | |
Dirt 4 | 288 | 227 | 196 | 127 | 75 | |
Rocket League | 244 | 242 | 240 | 138 | ||
Ghost Recon Wildlands | 159 | 114 | 106 | 62 | 44 | |
For Honor | 297 | 182 | 174 | 135 | 58 | |
Watch Dogs 2 | 147 | 130 | 103 | 74 | 43 | |
Dishonored 2 | 119 | 119 | 119 | 113 | 61 | |
Battlefield 1 | 193 | 175 | 157 | 143 | 68 | |
Deus Ex Mankind Divided | 137 | 128 | 107 | 66 | 41 | |
Overwatch | 300 | 300 | 298 | 213 | 118 | |
Doom | 169 | 168 | 160 | 156 | 82 | |
The Division | 287 | 227 | 124 | 101 | 54 | |
Far Cry Primal | 118 | 107 | 98 | 91 | 56 | |
Rise of the Tomb Raider | 286 | 201 | 153 | 127 | 53 | |
Rainbow Six Siege | 376 | 306 | 262 | 237 | 114 | |
Dota 2 Reborn | 226 | 201 | 194 | 180 | 118 | |
The Witcher 3 | 402 | 271 | 164 | 85 | 59 | |
GTA V | 181 | 177 | 170 | 104 | 86 | 84 |
Battlefield 4 | 200 | 200 | 200 | 185 | 80 | |
BioShock Infinite | 353 | 312 | 290 | 178 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 48 115 | 1 11 71 93 | 1 23 88 66 | 3 35 86 40 | 16 63 72 7 | 59 84 23 6 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs