NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
Deux cartes graphiques NVIDIA GeForce Go 7950 GTX combinées d’un SLI garantissent les performances les plus hautes, en combinaison avec la consommation de courant la plus haute. Alors, la performance est assez similaire à celle des cartes graphiques desktop (sans SLI dans le desktop).
La 7950 GTX est la carte graphique en tête de la série 7000 de NVIDIA pour les ordinateurs portables. Elle offre un gaming sans limites avec les résolutions les plus hautes. Surtout en ce qui concerne les filtres Antialising et Anisotrop les cartes combinées sont nettement plus efficaces des cartes singulières. Elles sont utilisées pour les portables de taille et de poids importants (à cause de la chaleur produite, pour le moment seulement dans les notebook 19’’). Pour les adeptes de gaming et benchmark il n’y a rien de meilleur, pour le moment.
GeForce Go 7900 Gamme
| |||||||||||||||||||
Nom de code | G71M | ||||||||||||||||||
Architecture | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 48 / 16 Pixelshader/Vertexshader | ||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 575 MHz | ||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 700 MHz | ||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2x512 Mo | ||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 90 Watt(s) | ||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 556 Million(s) | ||||||||||||||||||
technologie | 90 nm | ||||||||||||||||||
Caractéristiques | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||
Date de présentation | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
Informations | Deux cartes graphiques 7950GTX combinées d’un SLI, 90nm, 278 Mio transistors, MXM- Module | ||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.