Courte critique du PC portable Asus ROG Strix GL502VY-DS71
Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GeForce GTX 980M | 15.60" | 2.6 kg
La NVIDIA GeForce GTX 980M est une carte graphique haut de gamme mobile compatible avec les librairies DirectX 11 dévoilée à l'Automne 2014. La puce est basée sur la GM204 gravée en 28 nm (architecture Maxwell). Nvidia a spécifié des fréquences de fonctionnement de 1038 MHz pour la puce (+ Boost) et de 1250 MHz (5000 MHz effectif) pour la mémoire vidéo allant jusqu'à 8 Go de mémoire graphique GDDR5.
Architecture
Tout comme la puce GM107 destinée au milieu de gamme, la puce GM204 a été conçue sur l'architecture Nvidia Maxwell qui succède aux puces Kepler. Parmi les changements, Nvidia a réagencé les multi processeurs streaming (SMM) afin d'améliorer l'efficience énergétique et les performances brutes. Il est dorénavant question de seulement 128 unités shader et de 8 TMU par SMM, ce qui est bien moindre par rapport aux cartes graphiques Kepler. Le GM204 intègre quatre GPC chacun embarquant quatre SMM. Sur la GeForce GTX 980M, Nvidia a fait le choix de désactiver 4 des 16 SMM présents : seules 1536 unités shader ALU et 96 TMU sont donc fonctionnels. Ces derniers sont adossés à 64 unités ROP réparties en quatre clusters (16 par cluster).
L'interface mémoire affiche une largeur de bus de 256 bits (4x 64 bits) pour chacune des deux cartes. Grâce à un algorithme de compression relativement efficace, la jonction effectuée par la mémoire graphique GDDR5 devrait voir un gain en performances par cycle d'horloge. Les caches de niveau 1 L1 (96 Ko par SMM) et de niveau 2 L2 (2 Mo) ont été considérablement revus à la hausse afin de contenir la bande passante nécessaire à la puce.
Bien que les puces GM 107 et GM204 appartiennent à la même génération Maxwell, la GM204 est d'une part plus récente et d'autre part embarque plus de transistors ce qui lui permettent d'offrir des fonctionnalités supplémentaires. Outre le moteur polymorphique qui a été amélioré, le GM204 est la première puce Nvidia à être compatible avec l'API DirectX 11.2.
Performances
Grâce à un ratio performance par Watt accru, la GeForce GTX 980M se montre bien plus rapide que l'ancienne référence haut de gamme GTX 880M. Il s'agit là de la carte graphique la plus performante pour cette fin d'année 2014. Comparée à l'ancienne GTX 880M, l'avantage est encore plus creusé avec une différence d'environ 40% - 50% selon la situation. La GTX 980M est par conséquent assez puissante pour faire tourner la grande majorité des jeux vidéo avec les détails au maximum en résolution Full HD. Il est même possible d'activer les filtres AA et AF au maximum.
Fonctionnalités
La majeure partie des fonctionnalités est identique à celles des GeForce GTX 800M. La GTX 980M peut prendre en charge un affichage sur un maximum de 4 écrans en simultanée, mais ce chiffre devrait être à la baisse avec Optimus. La carte peut afficher une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels via un port DisplayPort 1.2 ou un port HDMI 2.0 (pas de HDCP en 4K). Les signaux audio HD tels que Dolby True HD et DTS HD peuvent être transmis à un récepteur compatible en tant que bitstream. Tout comme par le passé avec les anciens modèles, la technologie 3D Vision n'est pas active sous Optimus.
Le moteur vidéo VP6 a été mis à jour, il supporte les formats standards de type H.264 mais peut aussi décoder et encoder en H.265 avec une résolution allant jusqu'à la 4K via l'interface de programmation API NVENC. Le traitement de plusieurs flux en parallèle est possible à l'image d'une utilisation picture-in-picture dans un film Blu-Ray.
Outre ces fonctionnalités, la gamme GTX 900M comprend certaines fonctions qui étaient partiellement comprises dans les anciennes générations : Battery Boost (afin d'améliorer l'autonomie en jeu), Shadowplay (filmer vos sessions de jeu en 4K60p et 130 Mbit/s) ou encore Gamestream (streaming du jeu sur une console Shield).
Consommation énergétique
La consommation énergétique de chaque GeForce GTX 980M incluant le support MXM et la mémoire devrait être au niveau de la GTX 880M qui est donnée pour un TDP de 122 Watts. Compte tenu des performances relativement en hausse, le ratio performance-par-Watt est bien meilleur malgré l'utilisation du même procédé de gravure que la génération précédente (TSMC en 28 nm). Néanmoins, cette carte graphique ne peut être utilisée que dans les ordinateurs portables de jeu de grandes dimensions souvent lourds, ayant de puissants systèmes de refroidissement.
À faible charge, les fréquences dynamiques permettent à la GTX 980M de contenir sa consommation énergétique. Au repos, la technologie Optimus permet de basculer sur le circuit graphique intégré et ainsi désactiver complètement la carte graphique dédiée.
GeForce GTX 900M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1536 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1038 - 1127 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 100 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, VXGI, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.geforce.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 2949 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 2805 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 286434 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 298378 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 310112 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 312621 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 317502 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 337762 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 346236 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 383713 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 395091 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 398761 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 38312 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 46363 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 172623 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 193956 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 213556 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 215674 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 222204 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 227536 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 229250 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 280576 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 18666 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 18711 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 18870 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 19220 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 19882 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 20603 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 20631 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 20808 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 21504 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 21648 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 21953 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 21971 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 22055 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz 4 GB | 24 GB | 22064 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 22092 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 22136 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 22162 | ||
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 22733 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 22845 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 22869 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 22947 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 23034 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 23294 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 23858 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 24043 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 24074 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 25411 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 25823 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 26222 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 26493 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 26798 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 27362 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 27998 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 36230 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 36656 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 36703 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 45568 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 48333 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 57597 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 59738 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 61392 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 62871 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 62938 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 64222 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 64343 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 64367 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 64412 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 64563 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 65022 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 65241 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 65253 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 65515 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 65993 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 67238 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 67302 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 67376 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 67377 | ||
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 67742 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 67779 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 67881 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 67930 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 67973 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 68047 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz 4 GB | 24 GB | 68315 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 68545 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 69696 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8095 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 8099 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8107 |
MSI GT72 Sample (Event) | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 8129 | |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 8168 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8179 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 8185 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 8202 | ||
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8227 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8230 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 8231 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 8240 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8246 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 8282 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8304 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8306 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8335 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz 4 GB | 24 GB | 8338 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8341 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 8345 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 8353 |
Asus G752VY | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 32 GB | 8354 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8355 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 8364 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8371 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 8378 |
SCHENKER XMG P706 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 8380 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8414 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8429 |
Medion Erazer X7841 Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 980M | 32 GB | 8436 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 8453 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8514 |
Asus G751JY | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 8559 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8624 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8653 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 8741 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 8793 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 8914 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 9227 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 9293 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9358 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 9386 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 9441 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9441 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 9456 |
MSI GT72 Sample (Event) | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 9524 | |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 GHz | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9537 |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 9558 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 9576 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 9598 | ||
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 9608 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9615 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 9653 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 9668 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9671 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9673 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 9677 |
SCHENKER XMG P706 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 9687 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 9697 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9700 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 9733 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9741 |
Asus G752VY | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 32 GB | 9776 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 9807 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 32 GB | 9809 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz 4 GB | 24 GB | 9819 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 9820 |
Medion Erazer X7841 Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 980M | 32 GB | 9865 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 MHz 8 GB | 16 GB | 9881 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9884 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9888 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9927 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 9963 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 9970 |
Asus G751JY | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 24 GB | 10093 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 10489 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 32 GB | 47124 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 57276 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 8 GB | 120384 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 121275 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 126249 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 126727 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 127791 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 129555 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 130762 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 146038 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 154445 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 171914 |
