Courte critique du mini PC Zotac ZBOX Magnus EN980
Intel Core i5-6400 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 3.9 kg
La NVIDIA GeForce GTX 980 est une carte graphique haut de gamme pour ordinateur de bureau, basée sur la seconde génération Maxwell. La puce utilisée est un GM204 gravée selon une lithographie de 28nm par TSMC. Par rapport à l'ancienne GeForce 780 Ti, la 980 offre des performances similaires pour une consommation énergétique moyenne grandement réduite. La GTX 980 est bien plus rapide que son compère mobile portant à peu près la même dénomination : la Nvidia GeForce GTX 980M est basée sur la même puce GM204 mais voit ses fréquences et le nombre d'unités shader revus à la baisse.
La GeForce GTX 980 embarque une rangée de fonctionnalités propres à Nvidia : CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, GameStream, GPU Boost 3.0, Synchronisation Verticale Adaptive/G-Sync, SLI, DSR, MFAA et des améliorations des latences en Réalité Virtuelle.
GeForce GTX 900 Gamme
| ||||||||||||||||||||||
Nom de code | GM204 | |||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unifiés | |||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1126 - 1216 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 3500 MHz | |||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 165 Watt(s) | |||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.2 Billion | |||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Caractéristiques | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||
Date de présentation | 19.09.2014 | |||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 323076 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 256207 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 18386 | |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 24891 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 84129 |
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 86619 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Alienware Amplifier | 4210U | GeForce GTX 980 1126 / 3500 MHz 4 GB | 8 GB | 6453 |
Alienware Amplifier | 5500U | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 7746 |
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 10345 | |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 10450 |
Desktop-PC by NV (GTX 980) | 4770K | GeForce GTX 980 | 16 GB | 11229 |
Notebookcheck Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 11408 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Alienware Amplifier | 4210U | GeForce GTX 980 1126 / 3500 MHz 4 GB | 8 GB | 11349 |
Alienware Amplifier | 5500U | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 11390 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 12590 |
Notebookcheck Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 13286 |
Desktop-PC by NV (GTX 980) | 4770K | GeForce GTX 980 | 16 GB | 13386 |
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 13510 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 275316 | |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 361442 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 12348 | |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 13768 |
Desktop-PC by NV (GTX 980) | 4770K | GeForce GTX 980 | 16 GB | 14570 |
Notebookcheck Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 15325 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 16838 |
Desktop-PC by NV (GTX 980) | 4770K | GeForce GTX 980 | 16 GB | 17512 |
Notebookcheck Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 980 1127 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 17697 |
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 17811 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 37997 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 44693 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Alienware Amplifier | 4210U | GeForce GTX 980 1126 / 3500 MHz 4 GB | 8 GB | 109.1 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 980 1126 / 3506 MHz 4 GB | 8 GB | 150.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 6831 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 62.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 109.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 980 1126 / 3500 MHz 4 GB | 16 GB | 209.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zotac ZBOX Magnus EN980-U | 6400 | GeForce GTX 980 1190 / 7010 MHz 4 GB | 9554 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Just Cause 4 | 109 | 77.1 | 66.6 | 61.8 | 43.9 | 23.5 |
Darksiders III | 236 | 112 | 91 | 79 | 48.3 | 23.7 |
Battlefield V | 188 | 109 | 90.2 | 81.9 | 61.5 | 32 |
Farming Simulator 19 | 311 | 210 | 135 | 102 | 68.8 | 35.9 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.9 | 57.4 | 30.9 |
Hitman 2 | 84.9 | 75.2 | 68.9 | 67 | 46.7 | 22.3 |
Call of Duty Black Ops 4 | 158 | 85.7 | 77.1 | 70 | 46.5 | 22.4 |
Assassin´s Creed Odyssey | 96 | 69 | 58 | 35 | 27 | 14 |
Forza Horizon 4 | 145 | 90 | 83 | 59 | 48 | 34 |
FIFA 19 | 305 | 253 | 230 | 208 | 147 | 75.8 |
Shadow of the Tomb Raider | 132 | 66 | 59 | 51 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 130 | 103 | 70 | 54 | 32 |
Monster Hunter World | 104 | 68.5 | 59.9 | 50.1 | 31.5 | 15.8 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44.5 | 23.6 |
Far Cry 5 | 126 | 80 | 73 | 69 | 48 | 24 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 84.1 | 69.4 | 50.1 | 33.4 | 16.1 |
Final Fantasy XV Benchmark | 121 | 63 | 44.6 | 17.1 | ||
Fortnite | 316 | 242 | 116 | 91.4 | 53.1 | 25.3 |
Star Wars Battlefront 2 | 212 | 95.7 | 84.2 | 69.8 | 44.4 | 8.6 |
Need for Speed Payback | 161 | 107 | 93.8 | 87.2 | 58.7 | 29.8 |
Call of Duty WWII | 249 | 212 | 105 | 80.1 | 63.8 | 37.2 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 154 | 97.5 | 85.5 | 69.4 | 48.7 | 28.1 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 70 | 64 | 54 | 34 | 19 |
Destiny 2 | 166 | 122 | 109 | 88.1 | 43.4 | 22.6 |
ELEX | 122 | 94.8 | 76.6 | 58.3 | 38.7 | 19.6 |
The Evil Within 2 | 92.8 | 58.4 | 55.4 | 53.1 | 20.5 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 103 | 78 | 53 | 21 | |
FIFA 18 | 361 | 329 | 285 | 251 | 113 | |
Ark Survival Evolved | 118 | 57.2 | 39.7 | 26.7 | 9.4 | |
F1 2017 | 230 | 143 | 117 | 75 | 34 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 129 | 92.9 | 79.4 | 55.8 | 19.8 | |
Dirt 4 | 332 | 163 | 105 | 69.1 | 38.3 | |
Rocket League | 250 | 231 | 156 | 70.1 | ||
Prey | 144 | 143 | 135 | 131 | 41 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 168 | 68.2 | 46.6 | 41 | 14.5 | |
Mass Effect Andromeda | 160 | 93.9 | 63.3 | 55.8 | 24.2 | |
Ghost Recon Wildlands | 144 | 76.4 | 70.4 | 38.8 | 25.7 | |
For Honor | 279 | 121 | 115 | 83.1 | 35.3 | |
Resident Evil 7 | 395 | 201 | 126 | 104 | 34.4 | |
Watch Dogs 2 | 143 | 127 | 72.1 | 45.2 | 26.4 | |
Dishonored 2 | 104 | 98.2 | 67.8 | 61.8 | 32.1 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 125 | 124 | 106 | 90.2 | 46.9 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 101 | 90.9 | 34.3 | |
Farming Simulator 17 | 311 | 269 | 246 | 196 | 106 | |
Battlefield 1 | 199 | 194 | 105 | 96.9 | 39.2 | |
Civilization VI | 89.9 | 73.5 | 66.2 | 64.1 | 61.3 | |
Mafia 3 | 94.2 | 66.6 | 36.5 | 15.4 | ||
FIFA 17 | 429 | 401 | 308 | 296 | 124 | |
Deus Ex Mankind Divided | 129 | 99.8 | 57 | 32.4 | 18 | |
No Man's Sky | 149 | 129 | 80.4 | 36.1 | 33.9 | |
Mirror's Edge Catalyst | 198 | 156 | 83.4 | 76.4 | 28.3 | |
Overwatch | 299 | 298 | 197 | 117 | 62.3 | |
Doom | 177 | 172 | 104 | 97.5 | 34.4 | |
Need for Speed 2016 | 136 | 133 | 99.6 | 74.6 | 34 | |
Hitman 2016 | 85.2 | 83.7 | 60.9 | 57.8 | 26.2 | |
The Division | 185 | 143 | 72.7 | 57.7 | 27.7 | |
Far Cry Primal | 135 | 99 | 88 | 63 | 29 | |
XCOM 2 | 124 | 87.3 | 65.4 | 31.3 | 18.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 205 | 135 | 80.5 | 73 | 27.9 | |
Rainbow Six Siege | 347.2 | 256.4 | 149.6 | 107.6 | 50.1 | |
Just Cause 3 | 147.1 | 135.9 | 94.9 | 84.2 | 36.6 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 199.9 | 119.2 | 104.1 | 40.4 | |
Assassin's Creed Syndicate | 123.2 | 113.7 | 80.8 | 33.5 | 27.6 | |
Fallout 4 | 148.9 | 140.8 | 95.6 | 80 | 33.8 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 123 | 120.4 | 98.5 | 77.4 | 30.3 | |
Anno 2205 | 156.4 | 145.4 | 84.3 | 31.6 | 34.2 | |
FIFA 16 | 265.6 | 241.3 | 243.5 | 123.5 | ||
World of Warships | 161.2 | 134.9 | 118 | 114.4 | 60.2 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 52 | |
Mad Max | 225.6 | 140.5 | 138.3 | 46.6 | ||
Batman: Arkham Knight | 104 | 96 | 81 | 61 | 33 | |
The Witcher 3 | 214 | 147 | 85 | 46 | 29 | |
Dirt Rally | 419.4 | 163.8 | 132.1 | 96.4 | 84 | |
GTA V | 139.7 | 131.8 | 99.3 | 45.4 | 59.4 | |
Battlefield Hardline | 182.5 | 167.4 | 129.7 | 92.9 | ||
Evolve | 104.3 | 97.8 | 97.6 | 87.1 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Dragon Age: Inquisition | 126.8 | 119 | 77 | 56 | ||
Far Cry 4 | 102.4 | 101.4 | 66 | 60 | ||
Assassin's Creed Unity | 78.4 | 70 | 51 | 38 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 179.2 | 135.2 | 83 | 62 | ||
Civilization: Beyond Earth | 150.9 | 149 | 117 | 109 | ||
F1 2014 | 133 | 130 | 127 | 116 | ||
The Evil Within | 65 | 65 | 63.8 | |||
Ryse: Son of Rome | 86.6 | 84.5 | 72 | 69 | ||
Alien: Isolation | 245.3 | 229.8 | 140 | 113 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 218.7 | 193.3 | 110.1 | 89 | ||
Fifa 15 | 306.4 | 245.6 | 244.6 | 167.9 | ||
Sims 4 | 199.3 | 150.4 | 114 | 106 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57.6 | 68.1 | 79.7 | 90.2 | ||
GRID: Autosport | 297.4 | 154.3 | 102 | 87 | ||
Watch Dogs | 94.9 | 82.3 | 47 | 38 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Thief | 101.6 | 98.6 | 98 | 81 | ||
Call of Duty: Ghosts | 182.6 | 165.6 | 115.4 | 77.1 | ||
Battlefield 4 | 179.7 | 162.7 | 157.4 | 93.4 | 51 | |
Saints Row IV | 104.3 | 92.4 | 83.2 | 82.8 | ||
Dota 2 | 120 | 119.1 | 117.5 | |||
Metro: Last Light | 146.3 | 141 | 129.5 | 86 | ||
BioShock Infinite | 286.4 | 241.7 | 225 | 116 | ||
Tomb Raider | 491.4 | 402.4 | 323.6 | 151 | ||
Crysis 3 | 147.4 | 134.5 | 105.7 | 58.3 | ||
Far Cry 3 | 132.8 | 122.8 | 102.7 | 66.4 | ||
Hitman: Absolution | 105.4 | 99.3 | 89.7 | 68.3 | ||
Guild Wars 2 | 133.7 | 78.4 | 67 | |||
Sleeping Dogs | 84.3 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 26 77 | 2 48 52 | 13 70 21 | 1 28 64 9 | 1 19 3 1 | 36 29 8 3 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.029s ... 0.03s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#10 composed specs +0s ... 0.032s
#11 did output specs +0s ... 0.032s
#12 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.032s
#13 getting avg benchmarks for device 5986 +0.034s ... 0.067s
#14 got single benchmarks 5986 +0.022s ... 0.089s
#15 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.089s
#16 min, max, avg, median took s +0.503s ... 0.592s
#17 before gaming benchmark output +0s ... 0.592s
#18 Got 571 rows for game benchmarks. +0.013s ... 0.605s
#19 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.605s
#20 got data and put it in $dataArray +0.072s ... 0.677s
#21 benchmarks composed for output. +4.602s ... 5.279s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 5.287s
#23 return log +0s ... 5.287s
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs