Courte critique du convertible Microsoft Surface Book Performance Base (GTX 965M)
Intel Core i7-6600U | NVIDIA GeForce GTX 965M | 13.50" | 1.7 kg
La NVIDIA GeForce GTX 965M est une carte graphique milieu/haut-de-gamme mobile compatible avec les librairies DirectX 11 dévoilée en Janvier 2015. La puce est basée sur la GM204 gravée en 28 nm (architecture Maxwell). Nvidia a spécifié des fréquences de fonctionnement de 924 MHz pour la puce (+ Boost) et de 1250 MHz (5000 MHz effectif) pour la mémoire vidéo allant jusqu'à 4 Go de mémoire graphique GDDR5.
Architecture
Tout comme la puce GM107 destinée au milieu de gamme, la puce GM204 a été conçue sur l'architecture Nvidia Maxwell qui succède aux puces Kepler. Parmi les changements, Nvidia a ré-agencé les multi processeurs streaming (SMM) afin d'améliorer l'efficience énergétique et les performances brutes. Il est dorénavant question de seulement 128 unités shader et de 8 TMU par SMM, ce qui est bien moindre par rapport aux cartes graphiques Kepler. Le GM204 intègre quatre GPC chacun embarquant quatre SMM. Sur la GeForce GTX 965M, Nvidia a fait le choix de désactiver 8 des 16 SMM présents : seules 1024 unités shader ALU et 64 TMU sont donc fonctionnels. Ces derniers sont adossés à 32 unités ROP réparties en deux clusters (16 par cluster).
L'interface mémoire affiche une largeur de bus de 128 bits (2x 64 bits) pour chacune des deux cartes. Grâce à un algorithme de compression relativement efficace, la jonction effectuée par la mémoire graphique GDDR5 devrait voir un gain en performances par cycle d'horloge. Les caches de niveau 1 L1 (96 Ko par SMM) et de niveau 2 L2 (2 Mo) ont été considérablement revus à la hausse afin de contenir la bande passante nécessaire à la puce.
Bien que les puces GM 107 et GM204 appartiennent à la même génération Maxwell, la GM204 est d'une part plus récente et d'autre part embarque plus de transistors ce qui lui permettent d'offrir des fonctionnalités supplémentaires. Outre le moteur polymorphique qui a été amélioré, le GM204 est la première puce Nvidia à être compatible avec l'API DirectX 11.2.
Performances
Grâce à un ratio performance par Watt accru, la GeForce GTX 965M offre des performances similaires à l'ancienne référence Kepler GTX 870M (1344 shaders, 192-bit GDDR5). La GTX 970M (1280 shaders, 192-bit GDDR5) sous architecture Maxwell, bien que plus coûteuse, avance un gain de 35 à 40%. Globalement, les performances de la GTX 965M permettent de faire tourner la grande majorité des jeux vidéo 2014/2015 avec les détails porté sur "élevés" en résolution Full HD. Il est même possible d'activer les filtres AA et AF au maximum dans certains titres.
Fonctionnalités
La majeure partie des fonctionnalités est identique à celles des GeForce GTX 800M. La GTX 965M peut prendre en charge un affichage sur un maximum de 4 écrans en simultanée, mais ce chiffre devrait être à la baisse avec Optimus. La carte peut afficher une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels via un port DisplayPort 1.2 ou un port HDMI 2.0 (pas de HDCP en 4K). Les signaux audio HD tels que Dolby True HD et DTS HD peuvent être transmis à un récepteur compatible en tant que bitstream. Tout comme par le passé avec les anciens modèles, la technologie 3D Vision n'est pas active sous Optimus.
Le moteur vidéo VP6 a été mis à jour, il supporte les formats standards de type H.264 mais peut aussi décoder et encoder en H.265 avec une résolution allant jusqu'à la 4K via l'interface de programmation API NVENC. Le traitement de plusieurs flux en parallèle est possible à l'image d'une utilisation picture-in-picture dans un film Blu-Ray.
Outre ces fonctionnalités, la gamme GTX 900M comprend certaines fonctions qui étaient partiellement comprises dans les anciennes générations : Battery Boost (afin d'améliorer l'autonomie en jeu), Shadowplay (filmer vos sessions de jeu en 4K60p et 130 Mbit/s) ou encore Gamestream (streaming du jeu sur une console Shield).
Consommation énergétique
La consommation énergétique de la GeForce GTX 965M incluant le support MXM et la mémoire devrait bien moindre que celle de la GTX 870M grâce à sa lithographie en 28 nm, le TDP est estimé à environ 70 Watts Néanmoins, cette carte graphique ne peut être utilisée que dans les ordinateurs portables de jeu de grandes dimensions souvent lourds, ayant de puissants systèmes de refroidissement.
À faible charge, les fréquences dynamiques permettent à la GTX 965M de contenir sa consommation énergétique. Au repos, la technologie Optimus permet de basculer sur le circuit graphique intégré et ainsi désactiver complètement la carte graphique dédiée.
GeForce GTX 900M Gamme
| |||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N16E-GS, N16E-GR | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unifiés | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 924 / 935 - 950 / 1151 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 50 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | ||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 05.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.geforce.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1952 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1810 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 258981 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 260552 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 110347 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8836 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13156 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 16148 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16577 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 17585 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 17879 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 18013 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18232 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 18607 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 18837 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 18871 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 19431 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 19524 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 15573 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17226 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 33304 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34611 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34627 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 34679 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 34748 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 35541 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 36659 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38269 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38838 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 38935 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 39064 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4395 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 4760 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4795 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4806 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 4810 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 4839 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4851 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5159 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5179 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5243 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5261 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5339 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5366 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5175 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 5323 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5380 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5394 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5403 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 5446 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5536 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5863 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5904 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5973 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6001 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 6103 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6160 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17213 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 55448 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 78946 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 84578 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 85933 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 89762 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99918 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 114040 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 117262 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 123660 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 153322 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 221192 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5941 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7099 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7101 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7249 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7269 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7291 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7478 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7896 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7907 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7926 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7939 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8006 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8074 |
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 | |||
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6528 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6980 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7016 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7128 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7136 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7322 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7322 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7903 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7919 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8064 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8099 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8154 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8391 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23018 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23562 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23617 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22456 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23215 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23287 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MIFcom EG7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23854 | |
MSI GE72 965M Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 24774 | |
MSI GE62-2QEUi716H21BW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26996 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 27.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 66.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 6.29 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 1.84 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13.85 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 2.52 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 21.07 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 22.66 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 52.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 18.58 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 30.1 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 30.22 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 3.15 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 3.65 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 25.65 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26.48 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14.11 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16.86 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 39.59 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 0.71 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 0.75 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18.63 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 20.45 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22.91 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 25.46 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5473 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 6840 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6845 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 49 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 56.3 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 58.2 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 59.5 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 59.8 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 60.1 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 60.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 62.1 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 62.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 51 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 57.1 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 64.9 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 74.4 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 79.2 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 91.6 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 95.3 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 98.6 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 98.6 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 100.9 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 108.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
