NVIDIA GeForce GTX 950
La Nvidia GeForce GTX 950 est une carte graphique de milieu de gamme pour ordinateur de bureau. La carte est construite autour d'une puce Maxwell GM206 28nm offrant 768 unités de calcul shader, 48 TMUs et 32 ROPs. La puce s'adosse généralement à 2 Go de mémoire vidéo GDDR5 cadencée à 6,6 GHz (effectif) sur une interface 128-bit.
Plus récente que la Maxwell GM204, la puce GM206 inclut le nouveau moteur vidéo VP7 prenant en charge l'encodage et le décodage HVEC (H.265). En outre, la GTX 950 supporte le HDMI 2.0 et le HDCP 2.2 (sortie vidéo 4K).
Les performances en jeu sont légèrement meilleures qu'avec la GeForce GTX 965M (qui possède 33% d'unités de calcul en plus, mais des fréquences moindres).
GeForce GTX 900 Gamme
| ||||||||||||||||||||||
Nom de code | GM206 | |||||||||||||||||||||
Architecture | Maxwell | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unifiés | |||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1024 - 1188 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | |||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 90 Watt(s) | |||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 2.9 Billion | |||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Caractéristiques | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||
Date de présentation | 20.08.2015 | |||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de |
Benchmarks
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 19192 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 37454 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 5558 |
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 5652 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 6196 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 6219 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 173054 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 8381 |
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 8659 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 8338 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 8364 |
specvp12 sw-03 +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 30.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 3.88 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 29.34 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 15.28 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 39.84 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 0.78 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 19.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 27.17 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 50.9 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 96.6 |
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Intel Core i7-3770K 3.5GHz
GeForce GTX 950
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: Le jeu ne démarre pas crash
The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Far Cry 4
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 151 | 93.1 | 42.1 | 34.3 | 4.8 | |
Overwatch | 287 | 207 | 95.8 | 55.2 | 28.8 | |
Doom | 110 | 89.9 | 49.1 | 38.8 | 14.2 | |
Need for Speed 2016 | 84.2 | 83 | 43.5 | 34.2 | 11.7 | |
Hitman 2016 | 79.1 | 76 | 29.3 | 25.6 | ||
The Division | 102 | 74.1 | 35.4 | 27.3 | 12.9 | |
Far Cry Primal | 110 | 51 | 46 | 32 | 12 | |
XCOM 2 | 113 | 47.3 | 29.5 | 13.8 | 6.5 | |
Rise of the Tomb Raider | 105 | 66.3 | 38.8 | 30.6 | 13 | |
Rainbow Six Siege | 212.1 | 137.6 | 74.2 | 46.6 | 18.8 | |
Just Cause 3 | 119.4 | 97.1 | 53.2 | 47.7 | 16.5 | |
Star Wars Battlefront | 197.8 | 127.4 | 60.8 | 52 | 17.7 | |
Assassin's Creed Syndicate | 89.3 | 70.3 | 41.6 | 4.7 | 11.3 | |
Fallout 4 | 142.8 | 87.4 | 46.9 | 37.8 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 122.6 | 99.9 | 50.6 | 38.2 | 14.8 | |
Anno 2205 | 144.6 | 88.6 | 40.3 | 13.3 | 14.4 | |
FIFA 16 | 265.6 | 222.8 | 156.8 | 58.4 | ||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.7 | 23.6 | |
Mad Max | 140.5 | 69.6 | 64.9 | 21.4 | ||
Batman: Arkham Knight | 87 | 77 | 40 | 0 | 11 | |
The Witcher 3 | 120.4 | 71.9 | 38 | 20.5 | 12.7 | |
Dirt Rally | 411.5 | 156.7 | 108.3 | 50.3 | 37.3 | |
GTA V | 150.2 | 142 | 64.3 | 9.9 | 28.3 | |
Battlefield Hardline | 92 | 91.2 | 77 | 47.3 | ||
Evolve | 133.8 | 98.7 | 53 | 46.7 | ||
Dragon Age: Inquisition | 154.4 | 127.5 | 47.6 | 31 | ||
Far Cry 4 | 101.3 | 96.1 | 52.3 | 39.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 99.8 | 68.3 | 41.2 | 18 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 183 | 125.6 | 61.9 | 33.7 | ||
Alien: Isolation | 264.4 | 182.3 | 92.1 | 66 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 174.3 | 110 | 60.1 | 40.3 | ||
Fifa 15 | 324 | 248.3 | 187.6 | 82.3 | ||
Sims 4 | 198.3 | 131.8 | 95.3 | 85.4 | ||
GRID: Autosport | 312.3 | 151.7 | 132.4 | 74.4 | ||
Watch Dogs | 105.8 | 92 | 44 | 29.8 | ||
Thief | 101.9 | 89.2 | 78.4 | 40.4 | ||
Battlefield 4 | 199.7 | 176.7 | 123.4 | 48 | 23.4 | |
Metro: Last Light | 131 | 127.4 | 87.7 | 45.7 | ||
BioShock Infinite | 269.7 | 184.3 | 164 | 63.2 | ||
Tomb Raider | 454.5 | 255.4 | 163.7 | 74.9 | ||
Crysis 3 | 138.6 | 112.3 | 78.8 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 15 24 | 3 21 15 | 2 19 14 6 | 10 22 6 2 | | 21 2 1 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.022s ... 0.023s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#10 composed specs +0s ... 0.024s
#11 did output specs +0s ... 0.024s
#12 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#13 getting avg benchmarks for device 6461 +0.028s ... 0.052s
#14 got single benchmarks 6461 +0.009s ... 0.061s
#15 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.061s
#16 min, max, avg, median took s +0.328s ... 0.39s
#17 before gaming benchmark output +0s ... 0.39s
#18 Got 185 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.394s
#19 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.394s
#20 got data and put it in $dataArray +0.026s ... 0.42s
#21 benchmarks composed for output. +1.622s ... 2.043s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.047s
#23 return log +0s ... 2.047s
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.