NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
La NVIDIA GeForce GTX 750 Ti est une carte graphique milieu de gamme pour ordinateur de bureau qui a été annoncée au début de l'année 2014. Elle est basée sur une puce Maxwell de première génération dénommée GM107. L'architecture Maxwell s'est attelée à accroître l'efficience énergétique lui permettant de surpasser les puces Nvidia Kepler et AMD en concurrence. La GTX 750 Ti gère les librairies DirectX 11.2 mais seulement à un niveau 11_0.
La GeForce GTX 750 Ti est comparable à la Nvidia Geforce GTX 860M pour ordinateur portable : elles partagent la même puce qui est cadencée à différentes fréquences.
Ses performances lui permettent de s'intercaler entre une Radeon R7 260X et une R7 265X chez AMD ou encore entre la GTX 750 et la GTX 660 chez Nvidia. Dans nos tests, la 750 Ti n'a pas été capable de rendre un contenu fluide dans les jeux gourmands avec les détails au maximum en 1920x1080.
La consommation énergétique est un excellent argument de la GTX 750 Ti faisant bien mieux que la Radeon R7 260X sur ce plan.
GeForce GTX 700 Gamme
| ||||||||||
Nom de code | GM107 | |||||||||
Architecture | Maxwell | |||||||||
Pipelines | 640 - unifiés | |||||||||
Fréquence du noyau interne | 1020 - 1085 (Boost) MHz | |||||||||
Fréquence de la mémoire | 2700 MHz | |||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | |||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||
API | DirectX 11.2, Shader 5.0, OpenGL 4.4 | |||||||||
Consommation d'énergie | 60 Watt(s) | |||||||||
Nombre de transistors | 1.9 Billion | |||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||
Caractéristiques | 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Date de présentation | 18.02.2014 | |||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 133 | 130 | 125 | 98 | ||
The Evil Within | 65.4 | 55 | 31.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 77.4 | 53.5 | 25.7 | 23.8 | ||
Alien: Isolation | 196.3 | 129 | 65 | 46.2 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 126.4 | 76.4 | 43.4 | 29.2 | ||
Fifa 15 | 253.2 | 178.1 | 134.8 | |||
Sims 4 | 172.5 | 94.8 | 71.9 | 63 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57 | 67.2 | 46 | 37.4 | ||
GRID: Autosport | 262.4 | 153.6 | 100.1 | 52.6 | ||
Watch Dogs | 85.7 | 72.4 | 29.4 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 58.4 | |||
The Elder Scrolls Online | 99.1 | 97.1 | 85.1 | 44 | ||
Thief | 91.9 | 63.2 | 53.4 | 27.6 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.7 | 99.3 | 58.6 | 34.6 | ||
Battlefield 4 | 162.3 | 116.3 | 81.8 | 33.3 | ||
Saints Row IV | 99.6 | 87.3 | 56.1 | 34.3 | ||
Dota 2 | 119.9 | 119.6 | 100.2 | |||
GRID 2 | 191.9 | 152.3 | 144 | 54.1 | ||
Metro: Last Light | 123.6 | 103 | 58.8 | 30.9 | ||
BioShock Infinite | 233.3 | 140 | 122.2 | 46.7 | ||
Tomb Raider | 347.4 | 179.3 | 109.9 | 49.5 | ||
Crysis 3 | 133.8 | 81.9 | 54.3 | 20.4 | ||
Far Cry 3 | 132.6 | 118.7 | 68.3 | 24.8 | ||
Hitman: Absolution | 95.4 | 89.2 | 57.8 | 27.1 | ||
Guild Wars 2 | 124.4 | 66.8 | 31.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 2 15 6 | 2 10 8 4 | 6 12 3 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.