Test du Dell G5 15 5500 : un PC portable milieu de gamme à l'écran décevant
Intel Core i5-10300H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 15.60" | 2.3 kg
La Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Mobile est une carte graphique de milieu de gamme dédiée aux ordinateurs portables basée sur l'architecture de Turing. Elle utilise la même puce TU117 que la version de bureau mais pour le GPU mobile, tous les 1024 shaders sont activés. Par rapport aux GPU RTX 2000 plus rapides (par exemple RTX 2060), le 1650 Ti n'intègre pas de cœurs Raytracing ou Tensor.
Il existe deux packs de GTX 1650Ti, le GB4D-128 avec un bus mémoire de 128 bits et un TGP de 50 watts et le GB4B-256 avec un bus mémoire de 256 bits et un TGP de 55 watts (compatible avec les cartes RTX plus rapides). Les fréquences d'horloge semblent être identiques pour les deux versions, par conséquent, la version 256 bits devrait être plus rapide.
La génération Turing n'a pas seulement introduit le raytracing pour les cartes RTX, mais a également optimisé l'architecture des cœurs et des caches. Selon Nvidia, les cœurs CUDA offrent maintenant une exécution simultanée d'opérations en virgule flottante et en nombres entiers pour une performance accrue dans les charges de travail de calcul des jeux modernes. De plus, les caches ont été retravaillés (nouvelle architecture de mémoire unifiée avec un cache deux fois plus important que celui de Pascal). Cela se traduit par une augmentation de 50 % des instructions par horloge et une utilisation 40 % plus efficace de la puissance par rapport à Pascal.
Par rapport aux puces Turing plus grandes (comme le TU116 de la GTX 1660 Ti et la gamme RTX), le TU117 ne comprend pas le nouveau codeur NVENC mais un ancien codeur similaire à celui utilisé dans le Pascal et le Volta.
La consommation électrique du 1650 Ti pour les ordinateurs portables est spécifiée à 50 - 80 Watt TGP (Total Graphics Power) par Nvidia et donc 5 - 25 Watt de plus que le GTX 1650. La variante Max-Q de la GTX 1650 Ti, très efficace sur le plan énergétique, est évaluée à 35 Watt TGP.
GeForce GTX 1600 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N18P-G62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1350 - 1485 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 50 Watt(s) (50 - 80 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 02.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3738 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3748 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3774 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3801 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3851 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 4011 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4011 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4131 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 4201 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3554 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3576 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3587 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3601 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3618 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3750 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 3773 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3841 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 3904 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 96% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 393082 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 410191 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 414592 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
97% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 97700 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 121722 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 20269 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 26602 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27911 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 28177 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 29531 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33280 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33407 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
83% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 34971 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 48088 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 63760 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 65163 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 65867 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 67325 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 70377 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
86% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 8780 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 8805 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 8903 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9057 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9222 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 9374 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9596 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9710 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 9800 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 9691 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 9779 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9818 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 9833 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9930 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 10209 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10539 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10663 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 10733 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 98715 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 123260 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 23435 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 24712 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 95% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27759 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 44557 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 12192 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 12461 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12523 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 12865 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13280 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13331 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14000 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14125 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 12865 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12997 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 13150 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13256 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 13276 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 13927 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14231 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14415 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 43517 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 40643 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 39720 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 6827 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 6836 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 79.9 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 87.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 95.4 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 108.5 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 124 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 129.3 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 131 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 140 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 152 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 46415 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9770 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10574 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 7120 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 72.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 92.5 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 78 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 82 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 94.5 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.1 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
101% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 0.3915 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4097 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4243 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4463 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4548 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 0.491 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
95% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4119 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 42 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 43.9 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 44 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 46 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 47 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 47.9 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 1530 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 1665 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 1725 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 90% |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
