Courte critique des processeurs Ryzen 3 1200 et 1300X pour PC de bureau
AMD Ryzen 3 1300X | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop)
La Nvidia GeForce GTX 1080 Ti est carte graphique grand public pour ordinateur de bureau la plus rapide début 2017. Elle est basée sur la même puce GP107 que la Titan X mais avec des fréquences légèrement revues à la hausse et une configuration mémoire différente. Elle intègre un contrôleur mémoire en moins (ce qui donne 11 Go au lieu de 12), mais la mémoire GDDR5X est plus rapide (11 Gbps) : au final, la bande passante est sensiblement la même. Du fait de fréquences plus hautes, la 1080Ti devrait être 5% plus rapide que la Pascal Titan X et environ 35% plus rapide que la GTX 1080. Le TDP est le même que sur la Titan X avec 250 Watts. Le nouveau système de refroidissement Founders Edition devrait plus efficace et plus silencieux.
GeForce GTX 1000 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | GP102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3584 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1481 - 1600 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 11000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 352 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 11 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 / Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 250 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 12 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DP 1.4, HDMI 2.0b, HDCP 2.2, CUDA, PCIe 3.0, GPU Boost 3.0, G-SYNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 28.02.2017 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 6978 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 7200 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 7632 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 7881 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 7884 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 8358 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 8363 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 8453 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.9.6631 | 16 GB | 8495 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8523 | |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 8682 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8687 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 8966 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8971 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9123 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9123 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 9169 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9202 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 9269 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9499 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 32 GB | 9557 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 9806 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 9024 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 9146 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9182 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9196 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9316 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9331 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9344 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9353 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9371 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9394 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9398 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9404 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9404 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9434 | |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9444 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 9454 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9455 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9463 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9465 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9482 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 9509 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9608 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 350317 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 393082 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 396307 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 493486 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 28990 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 36972 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 43040 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 43701 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 44576 | |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 49475 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 105276 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 116334 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 136949 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 148031 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 155143 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 157012 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 14936 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16219 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 16869 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 17218 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 17805 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18165 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18184 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18456 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 18672 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 32 GB | 19483 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 19748 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 19791 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 19885 | |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 20750 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 20763 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 20939 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 21754 | |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 21755 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 22645 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 22823 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 25771 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 26515 | |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 26734 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27002 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27177 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27262 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27381 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27470 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27499 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27546 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27582 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 27631 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27733 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27736 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 27912 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 28047 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 28366 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28371 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28415 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28476 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16074 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16736 |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 17303 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 19382 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 21656 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 23240 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 23668 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 24122 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 24809 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 24828 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 25042 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 25375 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 25379 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 26458 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27578 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 1.0.132.0; v1.0 | 32 GB | 27879 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 28323 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 28691 |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC | i9-9980XE @4.4 GHz | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 29486 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 29827 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 34761 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 35403 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 35491 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 36019 |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 36556 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 36898 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 36942 |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC | i9-9980XE @4.4 GHz | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 37130 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37552 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37616 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37727 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37903 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 38114 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 38154 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38335 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38555 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38836 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 38959 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 39208 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 39241 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 23535 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 24194 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 25622 | |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 27055 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 28475 | |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 28858 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 29188 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 29337 | |
i7-5960X Asus X99-E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 31718 | |
i7-6950X Asus X99-E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 33610 | |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 37489 | |
i9-7900X Asus X299 Prime (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 39868 | |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 40132 | |
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 40222 | |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 41630 | |
i7-7740X Asus X299 Prime (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 41640 | |
Asus X299 Prime Desktop (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 41747 | |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 42742 | |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-9980XE @4.4 GHz | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 44272 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 88.8 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 96 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 103 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 108 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 121 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 138 |
