Courte critique du PC de jeu MSI Aegis 3 8RD (Core i7-8700, GTX 1070, 16 Go)
Intel Core i7-8700 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
La Nvidia GeForce GTX 1070 est la seconde carte Pascal la plus rapide mi-Mai 2016. Il s'agit d'une carte graphique haut de gamme destinée au monde des PC de bureau. Son pendant mobile est également appelé GeForce GTX 1070, mais dispose plus d'unités de calcul shaders pour des fréquences de base inférieures (voir la page dédiée à la version portable de la GTX 1070). Les deux cartes sont basées sur une puce de GP104 tout comme la GTX 1080 mais dans une version bridée. La puce est gravée en 16 nm FinFET par TSMC. Plus de détails sur l'architecture Pascal, ses caractéristiques et une comparaison face à Maxwell sont à trouver sur notre article dédié à la nouvelle architecture.
Par rapport à la GTX 1080, la GTX 1070 dispose de moins de cœurs CUDA (1920 contre 2560) et est cadencée moins haut (fréquence Boost maximale à 1683 MHz contre 1733 MHz). Au lieu de la nouvelle mémoire vidéo GDDR5X, la GTX 1070 utilise 8 Go de GDDR5 plus conventionnelle et moins véloce.
Le TDP est également réduit, passant de 180 Watts à 150 Watts. Les performances situent la GTX 1070 entre l'ancienne GTX 980 Ti et la GTX 1080. Par conséquent, le jeu en 4K avec les détails au maximum et le jeu VR devraient être possibles.
GeForce GTX 1000 Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 150 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.geforce.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5393 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5679 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6106 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5896 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 5973 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 463865 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 310978 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 29721 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 30108 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 30351 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39273 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 104764 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 105630 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 108238 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 110542 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13917 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 14661 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 14984 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 16083 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 16230 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16685 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 17806 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 18255 | |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 18313 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 18408 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 379960 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 18555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 18815 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 19449 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 20187 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 21560 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 23660 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 23990 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 24652 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 25030 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 26098 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 50091 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 50995 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 56296 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 61022 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 61090 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 63188 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 163345 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 37452 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37570 | |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 38029 | |
MSI Aegis 3 8RD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39794 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 91.8 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 92.6 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 95.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 60.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.73 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 82.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 41.02 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 131.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.49 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 49.16 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 67.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 168.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 13.94 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 52.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 212.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 12.89 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 158.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 93 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 167.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6835 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 88.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 136 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 2474 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 2485 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 3877 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5012 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13121 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 13856 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 218.2 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 253 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 303 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 243 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 247.8 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 268 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 0.255 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 0.2551 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 23 Nov 2024 20:16:45 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#24 composed specs +0s ... 0.03s
#25 did output specs +0s ... 0.03s
#26 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#27 getting avg benchmarks for device 7323 +0.028s ... 0.059s
#28 got single benchmarks 7323 +0.019s ... 0.078s
#29 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.078s
#30 min, max, avg, median took s +0.817s ... 0.895s
#31 before gaming benchmark output +0s ... 0.895s
#32 Got 705 rows for game benchmarks. +0.017s ... 0.913s
#33 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.913s
#34 got data and put it in $dataArray +0.062s ... 0.975s
#35 benchmarks composed for output. +3.575s ... 4.549s
#36 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.558s
#37 return log +0s ... 4.558s
Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003: Intel Core i7-7820HQ, 28.00", 9.4 kg
Autres tests » Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs