NVIDIA GeForce GT 710
La Nvidia GeForce GT 710 est une carte graphique de bureau d'entrée de gamme basée sur l'ancienne puce GK208 de l'architecture Kepler. Elle est fabriquée en 28nm par TSMC et peut être équipée d'un maximum de 2 Go de DDR3-VRAM, qui est connecté via un bus mémoire 64 bits (24,4 Go/s).
Les performances sont en moyenne légèrement inférieures à celles du GeForce MX 250 mobile et il est donc mieux adapté aux jeux actuels avec un niveau de détail faible à moyen.
La consommation d'énergie est relativement faible et, selon Nvidia, spécifiée à 19 Watts.
Nom de code | GK208B |
Architecture | Kepler |
Pipelines | 192 - unifiés |
Fréquence du noyau interne | 954 MHz |
Fréquence de la mémoire | 1800 MHz |
Largeur du bus mémoire | 64 Bit |
Type de mémoire | DDR3 |
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2 GB Mo |
Mémoire partagée | non |
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 |
Consommation d'énergie | 19 Watt(s) |
Nombre de transistors | 1,020 Million(s) |
technologie | 28 nm |
Date de présentation | 27.03.2014 |
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Elden Ring
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Dirt 5
2020Crysis Remastered
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.