NVIDIA GeForce GT 640M
La NVIDIA GeForce GTX 640M est une carte graphique de moyenne gamme, compatible avec DirectX 11.1 annoncée au premier trimestre 2012 pour portable. C'est une carte graphique Kepler de l'architecture GK107 et elle est fabriquée en 28nm chez TSMC. Cette carte graphique possède un bus mémoire de 128-Bit de large avec de la VRAM DDR3 ou GDDR5 pour plus de puissance mais pour un prix plus élevé.
Architecture
L'architecture Kepler succède à l'architecture Fermi qui a fait son apparition sur les portables avec la série GeForce 400M. Le coeur GK107 Kepler possède deux blocs de shaders, appelés SMX, chacun avec 192 shaders pour un total de 384 cores de shaders cadencés à la même vitesse que le cœur central. Bien qu'il y a ai plus de cœurs de shader disponibles dans l'architecture Kepler comparé aux modèles Fermi, les shaders Kepler sont censés être deux fois plus efficaces sur le plan énergétique. Cependant, en l'absence de la cadence à chaud du domaine des shaders, deux shaders d'une puce Kepler sont au niveau des performances d'un shaders de la génération Fermi (vu que la cadence est deux fois plus élevé pour ce dernier). Le port PCIe 3.0 est maintenant supporté par la série mobile Kepler et un mode Turbo qui peut automatiquement overclocker la carte Nvidia de 15% théoriques si le système de refroidissent de l'ordinateur portable le permet. L'implémentation de ce mode Boost se fait via le BIOS, mais dépend de la volonté du fabricant du portable.
Performances
Les performances dans les jeux avec la GeForce GT 640M équipée de DDR3 est entre le haut de gamme de 2011 donc entre la GeForce GTX 555M et la GTX 460M. Les performances sont très bonnes dans les jeux et benchmarks DirectX 11 lourds en shaders. Cependant, Le bus mémoire 128-Bit peut devenir un goulot d'étranglement avec de la mémoire DDR3. Dans nos test, des jeux gourmands de 2011 comme Battlefield 3 seront jouables en 1366x768 avec les réglages élevés ou moyens. Des jeux moins gourmands, comme Modern Warfare 3, sont très jouables avec tout au maximum et des résolutions élevées. Les détails des benchmarks synthétiques et dans les jeux de la GT 640M sont visibles ci-dessous. La rare version GDDR5 de la GT 640M est légèrement plus rapide, assez proche de la version DDR3 de la GT 650M.
Caractéristiques
L'ensemble de caractéristiques améliorées supporte maintenant jusqu'à 4 écrans actifs. De plus, les écrans de très haute résolution jusqu'à 3840x2160 pixels sont supportés avec le câble DisplayPort 1.2 ou HDMI 1.4a si disponible. Les codecs Audio-HD, tels que le Dolby TrueHD et le DTS-HD, peuvent être transmis via bitstream sur le port HDMI. Cependant, comme la plupart des portables possèdent Optimus, le GPU intégré aura le contrôle direct des ports d'écran donc peut limiter le nombre de fonction des cartes Nvidia Kepler.
la cinquième génération du processeur vidéo PureVideo HD (VP5) est aussi intégré sur le coeur GK107 et permet de décodage de vidéos HD. Les codecs communs comme le MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 et VC1/WMV9 sont complètement supportés jusqu'à 4K et le VC1 et MPEG-4 sont supportés jusqu'à 1080p. Deux flux peuvent être décodés en parallèle pour des fonctions telles que le Picture-in-Picture. Une autre nouveauté est l'inclusion d'un moteur d'encodage vidéo dédié similaire à Intel QuickSync qui peut être utilisée avec l'API NVENC.
La consommation d'énergie de la GeForce GT 640M est un peu en dessous de la GeForce GT 540M est plus proche de la GT 525M. Ce qui fait que ce GPU Nvidia est plus adapté à des 14 pouces ou plus.
GeForce GT 600M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | N13P-GS | |||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 625 - 645 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 1800 - 4000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | DDR3, GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 2048 Mo | |||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
technologie | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 22.03.2012 |
Benchmarks
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 80836 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5571 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9024 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1153 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1225 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 85201 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1691 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1709 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 1820 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1830 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1837 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 1859 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1862 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 1879 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1926 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 1930 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1948 (!) |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1968 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1534 |
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1587 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 1692 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 1705 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1709 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 1725 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1731 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1747 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 1750 |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 1767 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1775 (!) |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1778 |
3DM Vant. Perf. total +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6648 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6854 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 6917 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6946 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6965 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7064 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 7425 (!) |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 7557 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 7566 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7625 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7747 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 8500 |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 8551 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5773 |
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6021 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 6274 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6281 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 6295 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6323 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6348 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6384 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6631 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 7166 (!) |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 7260 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 7316 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 7440 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12955 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 28232 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 29094 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 29503 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 31151 (!) |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 15287 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 15726 (!) |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17842 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 19564 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 10001 | |
Acer Aspire M3-581TG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 10189 | |
Dell XPS 15 (L521X) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 10272 (!) | |
Toshiba Satellite P855-107 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10563 | |
Acer TravelMate P643-MG-53214G75Mikk (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 10566 | |
Wortmann Terra Mobile 1773Q (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 10576 | |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 10599 | |
Gigabyte U2442N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10652 | |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 10911 | |
Medion Akoya P7815-MD98063 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 11385 | |
Samsung 700Z5C-S04DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 12378 | |
Dell XPS 15 (L521x) PL (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 12429 | |
MSI CX70-i789BW7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 12545 | |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 12843 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 22.5 |
Acer TravelMate P643-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 22.6 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 23.2 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 23.5 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 23.8 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 25.5 |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 26 |
specvp11 snx-01 +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.48 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 2.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 0.71 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 0.82 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.97 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 7.17 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 1.07 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.23 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 8.97 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 10.86 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9.11 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 14.44 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 18.15 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 18.39 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 6.75 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 7.14 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.7 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.8 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 6.9 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Acer TravelMate P643-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 6.9 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 6.9 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.6 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 4.8 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.6 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.7 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 6.9 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6.9 |
Acer TravelMate P643-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.9 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 6.9 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4578 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4761 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5007 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5392 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 5422 |
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 5635 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6061 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 6347 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 6365 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 6506 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 7081 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M5-581TG-53314G52Mass | 3317U | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 1 GB | 4 GB | 32.37 |
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 34.91 |
Acer TravelMate P653-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 35.51 |
Acer Aspire V3-571G-53214G50Maii | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 35.98 |
Acer TravelMate P643-MG-53214G75Mikk | 3210M | GeForce GT 640M 624 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 36.24 |
Gigabyte U2442N | 3210M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 37.39 |
Wortmann Terra Mobile 1773Q | 3210M | GeForce GT 640M | 8 GB | 37.57 |
Toshiba Satellite P855-107 | 3610QM | GeForce GT 640M 625 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 37.67 |
Dell XPS 15 (L521X) | 3612QM | GeForce GT 640M 709 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 37.89 |
Medion Akoya P7815-MD98063 | 3612QM | GeForce GT 640M | 8 GB | 38.11 |
Acer Aspire V3-571G-73614G50Makk | 3610QM | GeForce GT 640M 708 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 38.86 |
Dell XPS 15 (L521x) PL | 3612QM | GeForce GT 640M 2 GB | 8 GB | 39.47 |
MSI CX70-i789BW7H | 3610QM | GeForce GT 640M 405 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 40.4 |
Samsung 700Z5C-S04DE | 3615QM | GeForce GT 640M 645 / 1000 MHz 1 GB | 8 GB | 41.86 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 42.42 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 99.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 47 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 101 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1114 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 57 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 42.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 709 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire M3-581TG | 2637M | GeForce GT 640M 709 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 540 |
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Team Fortress 2
2017Farming Simulator 17
2016Overwatch
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Intel Core i7-2637M 1.7GHz
GeForce GT 640M
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: slow
min: 92 fps, max: 119 fps
Intel Core i7-2637M 1.7GHz
GeForce GT 640M
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: slowdowns
min: 46 fps, max: 65 fps
Intel Core i7-2637M 1.7GHz
GeForce GT 640M
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: slowdown
min: 30 fps, max: 40 fps
World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015The Crew
2014Intel Core i7-2637M 1.7GHz
GeForce GT 640M
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: Le jeu ne démarre pas
Intel Core i7-2637M 1.7GHz
GeForce GT 640M
Un problème est survenu lors de l'analyse comparative: hangs
min: 22.5 fps
Far Cry 4
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
