NVIDIA GeForce 8600M GT
La NVIDIA GeForce 8600M GT est le successeur direct X 10 de la GeForce Go 7600 GT pour ordinateurs portables, Selon la VRAM et la cadence du processeur, sa performance est entre la carte graphique 7600 GT et la 7900 GS.
Docn les jeux récents comme Company of Heroes, Supreme Commander ou F.E.A.R tournerons de façon fluide avec les détails à fond et une résolution de 1024 ou similaire. Les joueurs qui veulent des taux de rafraichissements élevés devraient attendre la série 8800 de chez NVidia.
La 8600M est la carte haut de gamme pour portable, supportant DirectX 10 et avec décodage H.264 matériel pour la HD.
La particularité de cette carte est le "Unified Shaders". les Pixel- et les vertex-shaders n’existent plus mais 16 des soi-disant Stream processors font le travail à la place.
GeForce 8600M Gamme
| ||||||||||
Nom de code | G84M | |||||||||
Architecture | G8x | |||||||||
Pipelines | 32 - unifiés | |||||||||
Fréquence du noyau interne | 475 MHz | |||||||||
Fréquence des unités de calcul Shaders | 950 MHz | |||||||||
Fréquence de la mémoire | 700 MHz | |||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||
Type de mémoire | GDDR3, GDDR2 | |||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 512 Mo | |||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | |||||||||
Consommation d'énergie | 20 Watt(s) | |||||||||
Nombre de transistors | 289 Million(s) | |||||||||
technologie | 80 nm | |||||||||
Caractéristiques | Shader clock fréquence 950 MHz, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 accélération de décodage), HDCP-capable, PowerMizer 7.0 gestion d'énergie (commutation dynamique entre l'exécution et l'énergie économisant), HDR (High Dynamic-Range Lighting), conçu pour Windows Vista, 16x plein écran AA, 16x AF indépendant des angles, 128-Bit HDR illumination avec AA, Dual-Link DVI-D sorties pour des résolutions de TFT jusqu'à 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie | |||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||
Date de présentation | 09.06.2007 | |||||||||
Informations | Speichertakt (Vorgaben):
DDR2 - 400 MHz DDR3 - 700 MHz | |||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
T7300 | GeForce 8600M GT | 2 GB | 1040 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
T7300 | GeForce 8600M GT | 2 GB | 843 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Packard Bell SB89-P-014 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 13417 |
Dell Inspiron 1720 | T7100 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 18265 |
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 18491 |
Acer Aspire 5920G | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 20137 |
Compal FL90 | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 20359 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 20997 |
Dell XPS M1530 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 702 MHz 0.3 GB | 2 GB | 21056 |
Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | GeForce 8600M GT 470 / 635 MHz 0.1 GB | 2 GB | 21379 |
Nexoc E619 (Compal IFL90) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 21519 |
Compal IFL90 | T7500 | GeForce 8600M GT 513 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 22057 |
Aristo Vision i375+ | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 22123 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 22340 |
Compal JFL92 | T8300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 22495 |
Zepto Znote 6324W | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 22643 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 22942 |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 22974 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 23334 |
Asus G1S | T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 24609 |
Apple MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 24798 |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 25284 |
MSI Megabook GX600 | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 26303 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 28050 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Packard Bell SB89-P-014 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 5244 |
Acer Aspire 5920G | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 8448 |
Dell Inspiron 1720 | T7100 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 8722 |
Compal FL90 | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 8821 |
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 8851 |
Nexoc E619 (Compal IFL90) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 8985 |
Aristo Vision i375+ | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 9010 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 9316 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 9729 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 9941 |
Compal JFL92 | T8300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 9990 |
Compal IFL90 | T7500 | GeForce 8600M GT 513 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 9999 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 10127 |
Zepto Znote 6625WD | T7300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 10176 |
Littlebit Stingray Z84 | T7700 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 10176 |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 10198 |
T7700 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 10840 | |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 11173 |
Apple MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 11214 |
Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | GeForce 8600M GT 470 / 635 MHz 0.1 GB | 2 GB | 11315 |
MSI Megabook GX600 | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 11508 |
MSI GX600 Extreme | T7500 | GeForce 8600M GT ? / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 11594 |
T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 11817 | |
Asus G1S | T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 11846 |
Dell XPS M1530 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 702 MHz 0.3 GB | 2 GB | 13036 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 13515 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Zepto Znote 6625WD | T7300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 4279 |
Littlebit Stingray Z84 | T7700 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 4279 |
Acer Aspire 5920G | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 5111 |
Compal FL90 | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 5251 |
Dell Vostro 1500 | T7100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.3 GB | 2 GB | 5297 |
Zepto Znote 6625WD | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5301 |
Dell Inspiron 1720 | T7100 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 5319 |
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5564 |
Nexoc E619 (Compal IFL90) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 5623 |
Aristo Vision i375+ | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 5642 |
Zepto Znote 6224W | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5697 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5717 |
Zepto Znote 6324W | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5724 |
Asus V1S | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5749 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5943 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 6021 |
Compal JFL92 | T8300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 6024 |
Compal IFL90 | T7500 | GeForce 8600M GT 513 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6026 |
T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 6029 | |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6059 |
Packard Bell SB89-P-014 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 6117 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 6317 |
Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | GeForce 8600M GT 470 / 635 MHz 0.1 GB | 2 GB | 6339 |
MSI Megabook GX700 | T7500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 6511 |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 6818 |
MSI Megabook GX600 | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 7027 |
MSI GX600 Extreme | T7500 | GeForce 8600M GT ? / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 7185 |
Apple MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 7331 |
Asus G1S | T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 7700 |
T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 7718 | |
Dell XPS M1530 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 702 MHz 0.3 GB | 2 GB | 7923 |
Apple MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 4 GB | 8050 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 8078 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Zepto Znote 6625WD (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 2671 | |
Littlebit Stingray Z84 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7700 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 2671 | |
Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 470 / 635 MHz 0.1 GB | 2 GB | 2809 | |
Nexoc E619 (Compal IFL90) (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 2957 | |
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 3000 | |
Compal FL90 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 3078 | |
Acer Aspire 5920G (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7300 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 3174 | |
Dell Inspiron 1720 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7100 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 3213 | |
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7700 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 3300 | |
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 1 GB | 3668 | |
Apple MacBook Pro 15" 2.4GHz (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7700 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 3900 | |
Asus G1S (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 3994 | |
(3DMark 06 - Score Unknown Settings) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.3 GB | 2 GB | 4294 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus V1S (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2809 | |
Zepto Znote 6625WD T9500 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3023 | |
Asus C90S (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3209 | |
One C6535 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3234 | |
Asus C90S (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E6600 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 3260 | |
One C6537 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3294 | |
Aristo Vision i375+ (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T7500 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 3299 | |
MSI Megabook GX600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 3412 | |
Zepto Znote 3415W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 3451 | |
One C8510 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3696 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Zepto Znote 6625WD (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2767 | |
One C6535 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3234 | |
One C6537 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3234 | |
Zepto Znote 6324W (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3263 | |
Zepto Znote 6224W (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3310 | |
Compal IFL90 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7500 | GeForce 8600M GT 513 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 3370 | |
Compal JFL92 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T8300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 3397 | |
MSI GX600 Extreme (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7500 | GeForce 8600M GT ? / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3409 | |
MSI Megabook GX700 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3608 | |
Dell XPS M1530 (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 702 MHz 0.3 GB | 2 GB | 4223 | |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen (3DMark 06 - Standard 1280x800) | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 4434 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1024x768 | |||||
Dell Vostro 1500 (3DMark 06 - Standard 1024x768) | T7100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.3 GB | 2 GB | 3194 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x720 | |||||
Packard Bell SB89-P-014 (3DMark 06 - Standard 1280x720) | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 3646 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.2 |
MSI Megabook GX700 | T7500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.2 |
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.2 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.2 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.2 |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 5.3 |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 5.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MSI Megabook GX700 | T7500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.5 |
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.5 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.5 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.5 |
Asus C90S | E6600 | GeForce 8600M GT 540 / 450 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.7 |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4.7 |
MSI Megabook GX600 | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 4.8 |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4.8 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 5.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
One C6535 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2100 |
One C6537 | T8100 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2559 |
Dell XPS M1530 | T7250 | GeForce 8600M GT 475 / 702 MHz 0.3 GB | 2 GB | 2625 |
Zepto Znote 6625WD T9500 | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2848 |
One C8510 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 2881 |
Packard Bell SB89-P-014 | T8300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 2961 |
Compal JFL92 | T8300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 2 GB | 2981 |
Zepto Znote 3415W | T9500 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 4 GB | 3032 |
Samsung R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 700 MHz 0.3 GB | 3 GB | 3070 |
Zepto Znote 6324W | T9300 | GeForce 8600M GT 475 / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 3133 |
MSI Megabook GX600 | T9300 @2.8 GHz | GeForce 8600M GT 500 / 400 MHz 0.5 GB | 3 GB | 3168 |
Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | GeForce 8600M GT 470 / 635 MHz 0.1 GB | 2 GB | 4101 |
MSI GX600 Extreme | T7500 | GeForce 8600M GT ? / 400 MHz 0.5 GB | 2 GB | 4207 |
Apple MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | GeForce 8600M GT 0.5 GB | 4 GB | 5230 |
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 46 | 19 | 9 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 44 | 17 | 9 | |||
World in Conflict - Benchmark | 28 | 13 | ||||
F.E.A.R. | 263 | 75 | 32 | |||
Doom 3 | 135 | 127 | 113 | 79 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 361 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 3 1 1 | 3 1 1 1 | 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 04 Dec 2024 05:29:11 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 composed specs +0s ... 0.028s
#7 did output specs +0s ... 0.028s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#9 getting avg benchmarks for device 81 +0.013s ... 0.04s
#10 got single benchmarks 81 +0.063s ... 0.103s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.103s
#12 min, max, avg, median took s +0.404s ... 0.507s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.507s
#14 Got 180 rows for game benchmarks. +0.008s ... 0.515s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.515s
#16 got data and put it in $dataArray +0.003s ... 0.518s
#17 benchmarks composed for output. +0.14s ... 0.658s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.002s ... 0.66s
#19 return log +0s ... 0.66s