Mise à jour de la courte critique de l'Ultrabook Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE
|
Homogénéité de la luminosité: 86 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 304 cd/m²
Contraste: 844:1 (Valeurs des noirs: 0.36 cd/m²)
ΔE Color 3.45 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 1.94 | 0.5-98 Ø5.2
51% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
63.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
86.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
68.2% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.58
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE FHD LP140WF1-SPK1 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE FHD B140HAN01.2 | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 HD B140RTN03.0 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk AUO113D | |
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Display P3 Coverage | 68.2 | 66.9 -2% | 47.24 -31% | 65.8 -4% |
sRGB Coverage | 86.4 | 92.8 7% | 70.4 -19% | 94.5 9% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 63.2 | 67.8 7% | 48.91 -23% | 67.9 7% |
Screen | ||||
Brightness middle | 304 | 310 2% | 232 -24% | 258 -15% |
Brightness | 293 | 282 -4% | 220 -25% | 249 -15% |
Brightness Distribution | 86 | 85 -1% | 91 6% | 93 8% |
Black Level * | 0.36 | 0.38 -6% | 0.98 -172% | 0.38 -6% |
Contrast | 844 | 816 -3% | 237 -72% | 679 -20% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.45 | 4.56 -32% | 9.22 -167% | 3.8 -10% |
Greyscale dE 2000 * | 1.94 | 5.12 -164% | 11.6 -498% | 4.13 -113% |
Gamma | 2.58 85% | 2.66 83% | 2.36 93% | 2.68 82% |
CCT | 6399 102% | 6116 106% | 13452 48% | 6519 100% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 51 | 64 25% | 45 -12% | 61 20% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (Classer selon les valeurs) | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 | |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) | |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | |
HP EliteBook Folio 1040 G1 (F2R72UT) | |
Dell Latitude E6440 | |
Fujitsu LifeBook E744 | |
Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (Classer selon les valeurs) | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 | |
Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk | |
HP EliteBook Folio 1040 G1 (F2R72UT) | |
Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE | |
Dell Latitude E6440 | |
Fujitsu LifeBook E744 |
PCMark 7 Score | 4746 points | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2757 points | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2684 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3826 points | |
Aide |
PCMark 8 - Work Score Accelerated v2 (Classer selon les valeurs) | |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE | |
Fujitsu LifeBook E744 | |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Fujitsu LifeBook E744 HD Graphics 4600, 4702MQ, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | |
---|---|---|---|---|
AS SSD | 9% | -11% | -23% | |
Seq Read | 516 | 513 -1% | 488.7 -5% | 479.7 -7% |
Seq Write | 227.5 | 254.7 12% | 247.9 9% | 442.3 94% |
4K Read | 30.12 | 33.31 11% | 24.18 -20% | 13.1 -57% |
4K Write | 109.9 | 98.2 -11% | 56.4 -49% | 41.63 -62% |
4K-64 Read | 355.1 | 368.5 4% | 362.6 2% | 386.7 9% |
4K-64 Write | 183.8 | 196.3 7% | 217.9 19% | 148.5 -19% |
Access Time Read * | 0.223 | 0.096 57% | 0.1 55% | 0.179 20% |
Access Time Write * | 0.031 | 0.033 -6% | 0.062 -100% | 0.081 -161% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
3DMark 06 Standard Score | 8982 points | |
3DMark 11 Performance | 1647 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 41007 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5627 points | |
3DMark Fire Strike Score | 986 points | |
Aide |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | |
---|---|---|---|---|
Dirt Showdown (2012) | 51 | 32.4 | 19.7 | |
Hitman: Absolution (2012) | 48.3 | 30.4 | 19.2 | |
Tomb Raider (2013) | 83.6 | 41.8 | 24.4 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 223.7 | 82.1 | 42.7 | 15.3 |
BioShock Infinite (2013) | 65.1 | 34.8 | 29.4 | 10.4 |
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 46.2 | 33.7 | 14.6 | |
Saints Row IV (2013) | 47.2 | 36 | 14.1 | |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 43.5 | 35.8 | 23.3 | |
Total War: Rome II (2013) | 49 | 38.5 | 31.1 | 9.4 |
F1 2013 (2013) | 110 | 75 | 63 | 26 |
Batman: Arkham Origins (2013) | 85 | 52 | 22 | |
Assassin´s Creed IV: Black Flag (2013) | 33.3 | 23.7 | 13.3 | |
Thief (2014) | 24.8 | 14.6 | 12 | |
The Elder Scrolls Online (2014) | 79.4 | 41.8 | 24.6 | |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 38.1 | 33.3 | 14.3 | |
Watch Dogs (2014) | 35.5 | 21.9 | 6.2 | |
GRID: Autosport (2014) | 155.1 | 53.8 | 25.2 | 13 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | Dell Latitude E6440 Radeon HD 8690M, 4300M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) GeForce GT 745M, 4200U, Crucial M500 120 GB CT120M500SSD3 | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -19% | |||
1024x768 Low Preset | 83.6 | 59.9 -28% | ||
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 41.8 | 33.6 -20% | ||
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 24.4 | 22.1 -9% | ||
Total War: Rome II | -20% | |||
1024x768 Low Preset | 49 | 41 -16% | ||
1366x768 Medium Preset | 38.5 | 32 -17% | ||
1366x768 High Preset | 31.1 | 23 -26% | ||
Thief | 31% | |||
1024x768 Very Low Preset | 24.8 | 27.9 13% | ||
1366x768 Normal Preset AA:FX | 14.6 | 19.9 36% | ||
1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x | 12 | 17.1 43% | ||
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -20% /
-20% | -19% /
-19% | 31% /
31% |
Degré de la nuisance sonore
Au repos |
| 28.2 / 28.2 / 28.2 dB(A) |
Fortement sollicité |
| 31.8 / 35.6 dB(A) |
| ||
30 dB silencieux 40 dB(A) audible 50 dB(A) bruyant |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-300 (à 15 cm de distance) |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | |
---|---|---|---|---|
Noise | -0% | -5% | -12% | |
Idle Minimum * | 28.2 | 28 1% | 29.8 -6% | 31.2 -11% |
Idle Average * | 28.2 | 28 1% | 29.8 -6% | 31.3 -11% |
Idle Maximum * | 28.2 | 29.8 -6% | 29.8 -6% | 32.1 -14% |
Load Average * | 31.8 | 32.9 -3% | 34.8 -9% | 35.1 -10% |
Load Maximum * | 35.6 | 33.4 6% | 35.4 1% | 41.2 -16% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
(-) La température maximale du côté supérieur est de 46.2 °C / 115 F, par rapport à la moyenne de 34.3 °C / 94 F, allant de 21.2 à 62.5 °C pour la classe Office.
(±) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 43.5 °C / 110 F, contre une moyenne de 36.8 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 28.1 °C / 83 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 29.5 °C / 85 F.
(±) Les repose-poignets et le pavé tactile peuvent devenir très chauds au toucher, avec un maximum de 37.9 °C / 100.2# F.
(-) La température moyenne de la zone de l'appui-paume de dispositifs similaires était de 27.6 °C / 81.7 F (-10.3 °C / #-18.5 F).
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | |
---|---|---|---|---|
Heat | 12% | 13% | -9% | |
Maximum Upper Side * | 46.2 | 36 22% | 34.6 25% | 50.1 -8% |
Maximum Bottom * | 43.5 | 37.4 14% | 35.7 18% | 52.7 -21% |
Idle Upper Side * | 29.4 | 27.8 5% | 27 8% | 32.2 -10% |
Idle Bottom * | 29.8 | 27.8 7% | 29.2 2% | 28.9 3% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Éteint/en veille | 0 / 0.1 Watts |
Au repos | 3.8 / 7 / 9.5 Watts |
Fortement sollicité |
37.7 / 57.9 Watts |
Légende:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | 14% | 14% | -20% | |
Idle Minimum * | 3.8 | 3.4 11% | 4.1 -8% | 5.9 -55% |
Idle Average * | 7 | 7.5 -7% | 7.8 -11% | 9.2 -31% |
Idle Maximum * | 9.5 | 8.5 11% | 8.7 8% | 10.4 -9% |
Load Average * | 37.7 | 27.5 27% | 26.9 29% | 41.1 -9% |
Load Maximum * | 57.9 | 42.2 27% | 27.4 53% | 56.6 2% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Lenovo ThinkPad T440s 20AQ006BGE GeForce GT 730M, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Lenovo ThinkPad T440s 20AQ-S00500 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Acer TravelMate P645-MG-74508G75tkk Radeon HD 8750M, 4500U, Toshiba THNSNJ256GMCT | |
---|---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 134% | 7% | 17% | |
Reader / Idle | 856 | 1695 98% | 668 -22% | 615 -28% |
WiFi | 306 | 750 145% | 357 17% | 406 33% |
Load | 87 | 225 159% | 109 25% | 128 47% |
Le ThinkPad T440s 20Aq006BGE est presque identique au ThinkPad T440s 20AQ0069GE (Core i7-4600U, HD Graphics 4400). L'appareil intègre un écran lumineux Full HD IPS qui peut se targuer d'afficher de bons contrastes. On notera la présence d'un puissant processeur Core i7, un SSD et un excellent clavier. Bonne autonomie et faible nuisance sonore complètent la liste. Le modem 3G permet une connexion Internet en déplacement.
La carte GeForce permet d'améliorer grandement les performances graphiques sans impacter l'autonomie ou la nuisance sonore. La chauffe du Thinkpad et la consommation énergétique sont néanmoins accrues. Par malheur, le port pour station d'accueil est absent du fait de la présence d'une carte graphique dédiée. Il faudra alors faire un choix entre les deux lors du passage en caisse...
Pour plus de détails, vous trouverez la version complète (en anglais) de ce test ici.