MediaTek Dimensity 1100
Le Mediatek Dimensity 1100 est un SoC rapide de milieu de gamme avec un modem 5G intégré. Il comprend quatre cœurs ARM Cortex-A78 rapides jusqu'à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 efficaces jusqu'à 2 GHz (Octa-Core avec Heterogeneous Multi-Processing). En outre, la puce intègre un GPU ARM Mali-G77 MC9 à 9 cœurs, un modem Wi-fi 5, un contrôleur de mémoire LPDDR4x, une unité de traitement de l'intelligence artificielle (APU 3.0 à 6 cœurs) ainsi que le décodage et l'encodage vidéo. En tant que l'un des premiers SoC, la série Dimensity 1000 offre un décodage matériel AV1. La puce est fabriquée selon le procédé moderne de 7 nm et devrait être très économe en énergie.
Gamme | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Cortex-A78 / A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Cortex-A78 / A55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 8 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | 4x A77 (2.6 GHz), 4x ARM Cortex-A55 (2 GHz), ARM Mali-G77 MC9, APU 3.0, 5G Modem, MiraVision (4K HDR Video, 80MP Photo), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, UFS 3.1, 16GB-4266 LPDDR4x Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | ARM Mali-G77 MP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/20/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.mediatek.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du MediaTek Dimensity 1100 processeur
Vivo S12: ARM Mali-G77 MP9, 6.44", 0.2 kg
Autres tests » Vivo S12
Vivo S10: ARM Mali-G77 MP9, 6.44", 0.2 kg
Autres tests » Vivo S10
Vivo X60T: ARM Mali-G77 MP9, 6.56", 0.2 kg
Autres tests » Vivo X60T
Xiaomi Poco X3 GT: ARM Mali-G77 MP9, 6.60", 0.2 kg
Autres tests » Xiaomi Poco X3 GT
Vivo S10 Pro: ARM Mali-G77 MP9, 6.44", 0.2 kg
Autres tests » Vivo S10 Pro
Vivo S9: ARM Mali-G77 MP9, 6.44", 0.2 kg
Autres tests » Vivo S9