Intel Pentium Dual Core T2410
Le Intel Core 2 Duo T2410 est un processeur bas de gamme pour portable bas de gamme. Il est basé sur un cœur Merom mais avec seulement 2 Mo de cache L2 et une faible fréquence. Les performances sont tout juste suffisantes pour la bureautique et le surf.
Nom de code | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 111 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | P, 478Pin | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, EIST, XD-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 09/01/2008 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).