Intel Pentium B980
Le Intel Pentium B980 est un processeur dual core pour portable d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais de nombreuses fonctionnalités telles que Turbo Boost pour la partie CPU (HyperThreading, AES, Virtualization VT-d, Trusted Execution ou Intel Quick Sync) sont désactivés. Le Pentium B980 intègre une carte graphique appelée Intel HD Graphics basée sur une HD Graphics 2000 de bureau cadencée à 650 / 1150 (avec Turbo Boost).
Les performances du Pentium B980 devraient être clairement supérieures à un processeur Arrandale Pentium. Avec sa fréquence plus élevée, sans HyperThreading et un cache de dernier niveau plus petit donc les performances sont proches d'un Intel Core i3-2310M à 2.1 GHz.
Le TDP de 35 W inclue le GPU et le contrôleur mémoire DDR3-1333.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 624 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/01/2012 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Pentium B980 processeur
Samsung 350E5X-A04HR: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Samsung 350E5X-A04HR
Asus X501A-XX243H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Autres tests » Asus X501A-XX243H
Samsung 350E7C-S07PL: AMD Radeon HD 7670M, 17.30", 2.8 kg
Autres tests » Samsung 350E7C-S07PL
Asus F75A-TY089H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 17.30", 3 kg
Autres tests » Asus F75A-TY089H
Sony Vaio SV-E1512E6EW: AMD Radeon HD 7670M, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Sony Vaio SV-E1512E6EW
Sony Vaio SVE1512E6E: AMD Radeon HD 7650M, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Sony Vaio SVE1512E6E