Intel Pentium 997
L'Intel Pentium 997 est un processeur dual-core ULV (Ultra Basse Tension) pour ordinateurs portables d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais certaines fonctionnalités comme le Turbo Boost, l'AES, la fonctionnalité Virtualization (VT-x, VT-d), l'HyperThreading et le Trusted Execution ont été désactivées. Le Pentium 997 intègre une Intel HD Graphics (350 - 1000 MHz) basée sur la HD Graphics 2000.
Les performances du Pentium 997 sont similaires à celles d'un Pentium Arrandale cadencé plus haut. Le Core i3-2357M offre une fréquence de fonctionnement plus basse mais il comprend le support de l'HyperThreading et d'un cache de niveau 3 L3 de 3 Mo.
Le Pentium 997 est annoncé avec un TDP de 17 Watts en comprenant la carte graphique et le contrôleur mémoire. Le processeur est par conséquent adapté aux ordinateurs portables les plus petits ainsi qu'aux Ultrabooks.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 10/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Pentium 997 processeur
Samsung 370R5E-S06PL: AMD Radeon HD 8750M, 15.60", 2 kg
Autres tests » Samsung 370R5E-S06PL
Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 14.00", 1.8 kg
Autres tests » Lenovo IdeaPad S400-MAY8PUK
Dell Inspiron 15 3521-4613: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Dell Inspiron 15 3521-4613
Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 14.00", 2.2 kg
Autres tests » Acer Aspire V5-431P-997B4G50Mass