Intel Pentium 977
Le Intel Pentium 957 est un processeur Ultra Low Voltage (ULV) dual core pour portable d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais de nombreuses fonctions comme le Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x and VT-d), Trusted Execution ou Intel Quick Sync sont désactivés. Le Pentium 977 Intègre une carte graphique Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2000 mais cadencée entre 650 et 1000 (avec Turbo Boost).
Les performances du Pentium 977 sont plus élevées q'un Pentium Arrandale donc plus rapide qu'un Pentium U5600 cadencé à 1.3 GHz.
Le TDP de 17W inclus le GPU et le contrôleur mémoire donc le Pentium 977 est adapté aux petits portables.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Pentium 977 processeur
Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 11.60", 1.5 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad Edge E130 NZU5FGE